ATPメッツ 09/19 12:00 26 [14] ダビド・ゴファン v パブロ・カレーニョ-バスタ [62] 3-6,2-6
全米オープン 09/01 16:00 26 [3] ロジャー・フェデラー v ダビド・ゴファン [15] 6-2,6-2,6-0
全米オープン 08/30 17:45 25 [69] パブロ・カレーニョ-バスタ v ダビド・ゴファン [15] 6-7,6-7,5-7
全米オープン 08/29 15:00 24 [109] グレゴワール・バレール v ダビド・ゴファン [15] 2-6,2-6,2-6
全米オープン 08/26 19:30 23 [82] コレンティン・ムテット v ダビド・ゴファン [15] 3-6,6-3,4-6,0-6
ATPシンシナティ 08/18 20:00 29 [8] ダニール・メドベージェフ v ダビド・ゴファン [19] 7-6,6-4
ATPシンシナティ 08/17 17:00 28 [56] リシャール・ガスケ v ダビド・ゴファン [19] 3-6,4-6
ATPシンシナティ 08/16 19:40 27 西岡 良仁 v ダビド・ゴファン Walkover
ATPシンシナティ 08/15 16:40 26 [19] ダビド・ゴファン v アドリアン・マナリノ [59] 7-6,6-2
ATPシンシナティ 08/14 18:30 25 [19] ダビド・ゴファン v グイド・ペッラ [22] 6-1,7-5
ATPシンシナティ 08/13 15:00 24 [19] ダビド・ゴファン v テイラー・フリッツ [25] 6-4,4-6,6-4
ATPモントリオール 08/06 18:35 24 [24] グイド・ペッラ v ダビド・ゴファン [18] 6-4,7-6
ATPワシントン 08/01 00:25 25 [77] 西岡 良仁 v ダビド・ゴファン [18] 6-7,6-2,7-6
ウィンブルドン 07/10 12:00 27 [1] ノバク・ジョコビッチ v ダビド・ゴファン [23] 6-4,6-0,6-2
ウィンブルドン 07/08 12:05 26 [23] ダビド・ゴファン v フェルナンド・ベルダスコ [37] 7-6,2-6,6-3,6-4
ウィンブルドン 07/05 13:55 25 [13] ダニール・メドベージェフ v ダビド・ゴファン [23] 6-4,2-6,6-3,3-6,5-7
ウィンブルドン 07/03 11:35 24 [81] ジェレミー・シャルディー v ダビド・ゴファン [23] 2-6,4-6,3-6
ウィンブルドン 07/01 16:45 23 [87] ブラッドリー カーン v ダビド・ゴファン [23] 4-6,4-6,4-6
ATPハレ 06/23 11:00 29 [3] ロジャー・フェデラー v ダビド・ゴファン [33] 7-6,6-1
ATPハレ 06/22 11:00 28 [22] マッテオ・ベレッティーニ v ダビド・ゴファン [33] 6-7,3-6
ATPハレ 06/21 11:50 27 [33] ダビド・ゴファン v アレクサンダー・ズベレフ [5] 3-6,6-1,7-6
ATPハレ 06/19 10:00 26 [33] ダビド・ゴファン v ラドゥ・アルボット [41] 4-6,6-4,6-3
ATPハレ 06/18 10:00 25 [24] グイド・ペッラ v ダビド・ゴファン [33] 1-6,1-6
ATPヘルトゲンボッシュ 06/14 12:50 27 [33] ダビド・ゴファン v アドリアン・マナリノ [44] 6-4,5-7,3-6
ATPヘルトゲンボッシュ 06/13 09:00 26 [33] ダビド・ゴファン v ピエール=ユグ・エルベール [45] 6-3,7-5
ATPヘルトゲンボッシュ 06/11 11:45 25 [33] ダビド・ゴファン v ダヴィドヴィッチ・フォキーナ,アレハンドロ [129] 6-0,6-2
全仏オープン 05/31 14:10 25 [29] ダビド・ゴファン v ラファエル・ナダル [2] 1-6,3-6,6-4,3-6
全仏オープン 05/29 10:40 24 [29] ダビド・ゴファン v ミオミール・ケマノビッチ [85] 6-2,6-4,6-3
全仏オープン 05/26 16:45 23 [30] ダビド・ゴファン v リカルダス・ベランキス [72] 6-0,6-2,6-2
ATPローマ 05/16 11:25 25 [23] ダビド・ゴファン v フアン・マルティン・デル・ポトロ [9] 4-6,2-6

ダビド・ゴファンDavid Goffin, フランス語発音: [david ɡɔfɛ̃], 1990年12月7日 - )は、ベルギー・ロクール出身の男子プロテニス選手。日本語では「ゴフィン」表記も多い。これまでにATPツアーでシングルス6勝、ダブルス1勝を挙げている。身長180cm。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス7位。ダブルス158位。