ATPシンシナティ 08/17 01:20 25 [10] フランシス・ティアフォー v スタン・ワウリンカ [51] 3-6,4-6
ATPシンシナティ 08/15 17:10 24 [73] ブランドン・ナカシマ v スタン・ワウリンカ [51] 3-6,7-6,3-6
ATPウマグ 07/30 18:00 29 [90] アレクセイ・ポピリン v スタン・ワウリンカ [72] 6-7,6-3,6-4
ATPウマグ 07/29 20:45 28 [72] スタン・ワウリンカ v ロレンツォ・ソネゴ [43] 6-3,6-4
ATPウマグ 07/28 19:35 27 [72] スタン・ワウリンカ v ロベルト・カルバレス・バエナ [59] 6-4,7-5
ATPウマグ 07/27 16:25 26 [72] スタン・ワウリンカ v フェデリコ・コリア [108] 7-5,6-1
ATPウマグ 07/26 16:10 25 [72] スタン・ワウリンカ v フィリップ・ミソリッチ [129] 6-3,6-2
ATPグスタード 07/20 15:30 26 [110] ハウメ・ムナル v スタン・ワウリンカ [74] 7-6,6-1
ATPグスタード 07/18 15:30 25 [74] スタン・ワウリンカ v ロベルト・カルバレス・バエナ [60] Retired
ウィンブルドン 07/07 19:35 25 [88] スタン・ワウリンカ v ノバク・ジョコビッチ [2] 3-6,1-6,6-7
ウィンブルドン 07/06 10:00 24 [32] トマス・マルティン・エチェベリー v スタン・ワウリンカ [88] 3-6,6-4,4-6,2-6
ウィンブルドン 07/03 17:10 23 [47] エミル・ルースブオリ v スタン・ワウリンカ [88] 5-7,5-7,4-6
全仏オープン 05/31 11:05 24 [89] スタン・ワウリンカ v タナシ・コキナキス [108] 6-3,5-7,3-6,7-6,3-6
全仏オープン 05/29 11:00 23 [89] スタン・ワウリンカ v アルベルト・ラモス=ビノラス [67] 7-6,6-4,6-7,1-6,6-4
ボルドー・チャレンジャー 05/18 15:30 27 [50] ウゴ・アンベール v スタン・ワウリンカ [84] 7-5,6-1
ボルドー・チャレンジャー 05/17 15:45 26 [84] スタン・ワウリンカ v アンディ・マリー [42] 6-3,6-0
ボルドー・チャレンジャー 05/16 15:45 25 [84] スタン・ワウリンカ v ウーゴ・ブランシェ [336] 6-3,6-1
ATPローマ 05/12 12:35 24 [84] スタン・ワウリンカ v グリゴール・ディミトロフ [33] 4-6,6-7
ATPローマ 05/10 10:30 23 [73] イリヤ・イバシュカ v スタン・ワウリンカ [84] 2-6,4-6
ATPマドリード 04/28 11:00 24 [84] スタン・ワウリンカ v アンドレイ・ルブレフ [6] 5-7,4-6
ATPマドリード 04/26 13:35 23 [39] マクシム・クレシー v スタン・ワウリンカ [84] 7-6,3-6,6-7
ATPバニャ・ルカ 04/17 11:30 25 [87] ルカ・ヴァン・アッシュ v スタン・ワウリンカ [84] 1-6,7-6,6-4
ATPモンテカルロ 04/12 13:10 25 [10] テイラー・フリッツ v スタン・ワウリンカ [90] 7-6,6-2
ATPモンテカルロ 04/10 09:00 24 [88] スタン・ワウリンカ v タロン・グリクスポール [35] 5-7,6-3,6-4
ATPインディアンウェルズ 03/15 03:15 26 [13] ヤニック・シナー v スタン・ワウリンカ [100] 6-1,6-4
ATPインディアンウェルズ 03/13 20:15 25 [100] スタン・ワウリンカ v ホルガ・ルーネ [8] 6-2,6-7,7-5
ATPインディアンウェルズ 03/11 20:30 24 [31] ミオミール・ケマノビッチ v スタン・ワウリンカ [100] 6-7,4-6
ATPインディアンウェルズ 03/09 19:00 23 [100] スタン・ワウリンカ v アレクサンダー・ヴキッチ [186] 6-4,1-6,6-1
ATPマルセイユ 02/24 19:15 27 [105] スタニスラス・ワウリンカ v アルトゥール・フィス [118] 2-6,3-6
ATPマルセイユ 02/22 19:00 26 [43] リシャール・ガスケ v スタニスラス・ワウリンカ [105] 6-4,5-7,2-6

スタニスラス・"スタン"・ワウリンカStanislas "Stan" Wawrinka [ˈstaːnɪslas (stɛn) vaˈvrɪŋka, vaˈfrɪŋka]、1985年3月28日 - )は、スイス・ローザンヌ出身の男子プロテニス選手。これまでにATPツアーではシングルス16勝、ダブルス2勝を挙げている。うちグランドスラムではシングルス3勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス3位、ダブルス88位。身長183cm、体重81kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。使用ラケットはヨネックス。バブリンカと表記されることも多い。2014年5月に登録名を「スタニスラス」から愛称の「スタン」に変更している。

2014年全豪オープン男子シングルス・2015年全仏オープン男子シングルス・2016年全米オープン男子シングルス優勝。2014年モンテカルロ・マスターズ優勝。2008年北京五輪男子ダブルスで、ロジャー・フェデラーと組んで金メダルを獲得。デビスカップ2014でデビスカップスイス代表の優勝に貢献。