ITF M25 Maribor Qual 10/01 09:00 28 アルベルト・ラモス=ビノラス v グリゴール・ディミトロフ 7-6,1-6,7-6
ITF M25 Maribor Qual 09/30 10:30 27 グリゴール・ディミトロフ v ディエゴ・シュワルツマン 4-6,6-4,6-3
ITF M25 Maribor Qual 09/28 07:30 26 [21] グリゴール・ディミトロフ v ドゥシャン・ラヨビッチ [73] 7-6,6-4
Exhibition 09/21 18:30 - アンディ・マリー v グリゴール・ディミトロフ 4-6,6-4,0-0
US Open 2016 09/05 23:05 26 グリゴール・ディミトロフ v アンディ・マリー 1-6,2-6,2-6
US Open 2016 09/03 17:40 25 ジョアン・ソウザ v グリゴール・ディミトロフ 4-6,1-6,6-3,2-6
US Open 2016 09/01 23:40 24 ジェレミー・シャルディー v グリゴール・ディミトロフ 6-4,4-6,6-3,4-6,2-6
US Open 2016 08/30 15:00 23 イニゴ・セルバンテス v グリゴール・ディミトロフ 2-6,4-6,6-7
ATPシンシナティ 08/21 01:00 28 マリン・チリッチ v グリゴール・ディミトロフ 4-6,6-3,7-5
ATPシンシナティ 08/19 15:00 27 スティーブ・ジョンソン v グリゴール・ディミトロフ 6-7,2-6
ATPシンシナティ 08/18 15:00 26 グリゴール・ディミトロフ v スタン・ワウリンカ 6-4,6-4
ATPシンシナティ 08/17 20:40 25 フェリシアーノ・ロペス v グリゴール・ディミトロフ 7-5,3-6,6-7
ATPシンシナティ 08/16 00:10 24 ジル・シモン v グリゴール・ディミトロフ 1-6,3-6
ATPワシントン 07/19 22:05 25 グリゴール・ディミトロフ v ダニエル・エバンス 4-6,4-6
ウィンブルドン 07/01 18:30 25 スティーブ・ジョンソン v グリゴール・ディミトロフ 6-7,7-6,6-4,6-2
ウィンブルドン 06/29 16:55 24 グリゴール・ディミトロフ v ジル・シモン 6-3,7-6,4-6,6-4
ウィンブルドン 06/27 12:55 23 ビョルン フラタンジェロ v グリゴール・ディミトロフ 3-6,4-6,2-6
ATPシュトゥットガルト 06/07 12:00 25 フアン・マルティン・デル・ポトロ v グリゴール・ディミトロフ 6-4,6-2
全仏オープン 05/23 11:35 23 グリゴール・ディミトロフ v トロイツキ,ヴィクトル 6-2,3-6,7-5,5-7,3-6
ATPマドリード 05/03 12:35 24 パブロ・カレーニョ・ブスタ v グリゴール・ディミトロフ 7-6,6-3
ATPモンテカルロ 04/12 09:00 25 ジル・シモン v グリゴール・ディミトロフ 6-4,6-3
ATPモンテカルロ 04/11 11:20 24 グリゴール・ディミトロフ v フィリップ・クラジノビッチ 6-3,6-2
ATPマイアミ 03/29 22:50 26 ガエル・モンフィス v グリゴール・ディミトロフ 6-7,6-3,6-3
ATPマイアミ 03/28 19:55 25 グリゴール・ディミトロフ v アンディ・マリー 6-7,6-4,6-3
ATPマイアミ 03/26 18:40 24 グリゴール・ディミトロフ v フェデリコ・デルボニス 7-6,4-6,6-4
ATPデルレイビーチ 02/20 20:00 28 グリゴール・ディミトロフ v Ram, Rajeev 4-6,3-6
ATPデルレイビーチ 02/19 17:30 27 アドリアン・マナリノ v グリゴール・ディミトロフ 4-6,5-7
ATPデルレイビーチ 02/17 23:00 26 ダミール・ズムル v グリゴール・ディミトロフ 6-4,4-6,3-6
ATPデルレイビーチ 02/15 21:10 25 ドゥディ セラ v グリゴール・ディミトロフ 4-6,2-6
WTA Kuala Lumpur 10/02 10:55 27 グリゴール・ディミトロフ v Becker, Benjamin 4-6,6-7

グリゴール・ディミトロフGrigor Dimitrov, ブルガリア語: Григо̀р Димитро̀в Димитро̀в, 1991年5月16日 - )は、ブルガリア・ハスコヴォ出身の男子プロテニス選手。これまでにATPツアーでシングルス9勝を挙げている。ATPランキング自己最高位はシングルス3位、ダブルス66位。身長191cm、体重81kg。右利き、バックハンド・ストロークは片手打ち。