ITF W35モンソン 05/15 12:15 26 佐藤 光留 v タミラ・パシェク 1-6,7-6,4-6
ITF W35モンソン 05/14 15:40 25 佐藤 光留 v ルシア・コルテス・リョルカ 3-6,6-3,7-6
ITF W35プラッジャ・ダロ 05/08 13:30 25 佐藤 光留 v オドレイ・アルビー 1-6,4-6
ITF W35プラッジャ・ダロ 05/07 10:00 44 佐藤 光留 v マリン・ソスタク 6-1,7-5
ITF W35プラッジャ・ダロ 05/06 09:30 44 佐藤 光留 v マルティナ・ジェニス・サラス 6-0,2-6,10-5
ITF W35ノッティンガム 05/04 11:20 28 ソネイ・カルタル v 佐藤 光留 7-6,3-6,6-4
ITF W35ノッティンガム 05/03 10:40 27 佐藤 光留 v ルーシー・グエン・タン 6-2,6-1
ITF W35ノッティンガム 05/02 09:00 26 マディソン・ジーク v 佐藤 光留 6-7,6-4,1-6
ITF W35ノッティンガム 04/30 10:45 25 佐藤 光留 v アラナ・パーナビー 6-4,6-3
ITF W35ノッティンガム 04/26 09:30 27 佐藤 光留 v Mika Stojsavljevic 6-1,2-6,2-6
ITF W35ノッティンガム 04/25 11:40 26 ヴァレンティナ・ライザー v 佐藤 光留 6-2,3-6,4-6
ITF W35ノッティンガム 04/24 13:35 25 アーリンダ ルシチ v 佐藤 光留 4-6,1-6
ITF W35大阪 04/10 05:05 25 佐藤 光留 v マナンチャヤ・サワンケオ 6-7,4-6
ITF W35大阪 04/08 01:00 62 佐藤 光留 v 吉岡 希紗 2-6,7-6,11-9
ITF W35大阪 04/07 02:00 62 佐藤 光留 v Rinon Okuwaki 6-0,6-3
ITF W35大阪 04/07 01:00 62 佐藤 光留 v 森崎 可南子 6-2,3-6,10-5
ITF W50甲府 03/24 01:00 54 佐藤 南帆 v 佐藤 光留 6-4,6-3
ITF W75バーニー 02/04 23:00 54 瀬間 詠里花 v 佐藤 光留 6-2,4-6,6-2
ITF W75バーニー予選 02/04 01:25 54 ダーシー パーク v 佐藤 光留 0-6,2-6
ITF W75バーニー 01/28 23:00 54 内藤 祐希 v 佐藤 光留 6-7,6-2,6-3
ITF W75バーニー 01/28 00:30 54 Tenika Mcgiffin v 佐藤 光留 0-6,4-6
ITF W35サンダーランド 01/16 12:05 25 エレナ マルギナ v 佐藤 光留 6-4,2-6,6-4
ITF W35サンダーランド 01/15 16:15 54 佐藤 光留 v マグダリーニ・アダログロウ 6-0,6-2
ITF W35サンダーランド 01/14 17:40 54 佐藤 光留 v Lucia Cassidy 6-3,6-0
ITF W15エシュ/アルゼット 01/10 11:45 25 佐藤 光留 v ジャックリン・カバイ・アワド 2-6,4-6
ITF W25パパモア 12/20 23:20 27 ヴァレンティナ・イワノフ v 佐藤 光留 6-1,6-3
ITF W25パパモア 12/19 22:20 26 佐藤 光留 v パニン・コバピタテド 6-4,6-3
ITF W25パパモア 12/19 02:35 25 メルセデス・アリステギ v 佐藤 光留 3-6,2-6
ITF W15ウェリントン 12/14 22:45 28 メルセデス・アリステギ v 佐藤 光留 6-4,6-3
ITF W15ウェリントン 12/13 21:00 27 佐藤 光留 v Nanari Katsumi 6-0,6-4