ITF W35大邱 06/07 01:00 27 [425] 西郷 里奈 v 細木 咲良 [409] 7-6,3-6,3-6
ITF W35大邱 06/06 05:25 26 [201] ハンナ・チャン v 西郷 里奈 [425] Retired
ITF W35大邱 06/05 01:00 25 輿石 亜佑美 v 西郷 里奈 2-6,7-5,1-6
ITF W35昌原 05/29 04:00 25 [247] Aoi Ito v 西郷 里奈 [425] 6-1,6-4
ITF W35昌原 05/27 06:50 62 西郷 里奈 v 相川 真侑花 1-6,4-6
ITF W35昌原 05/27 01:00 62 西郷 里奈 v イ・ウンジ 7-6,6-1
ITF W35昌原 05/26 01:00 62 西郷 里奈 v 西郷 幸奈 6-1,6-0
ITF W50高陽 05/20 03:10 54 西郷 里奈 v 輿石 亜佑美 6-7,5-7
ITF W50高陽 05/19 04:15 54 西郷 里奈 v アン・ユジン 6-3,4-6,6-1
ITF W75久留米 05/13 02:25 54 西郷 里奈 v 相川 真侑花 3-6,3-6
ITF W75福岡 05/06 06:55 54 西郷 里奈 v キム ダビン 4-6,7-5,1-6
ITF W100岐阜 04/29 06:10 54 [436] 西郷 里奈 v 今村 咲 [406] 1-6,5-7
ITF 安藤証券オープン東京 04/23 02:25 54 [314] ユーディス・チョン v 西郷 里奈 [436] 6-3,6-7,7-5
ITF 安藤証券オープン東京 04/22 07:30 54 Riko Kikawada v 西郷 里奈 2-6,3-6
ITF W35大阪 04/10 05:55 25 [457] ペトラ・フレ v 西郷 里奈 [431] 7-6,6-4
ITF W35大阪 04/08 01:00 62 西郷 里奈 v 輿石 亜佑美 6-3,6-4
ITF W35大阪 04/07 01:00 62 西郷 里奈 v Ran Inaba 6-0,6-1
ITF W50柏 04/01 02:10 45 [319] 清水 綾乃 清水 綾乃 v 西郷 里奈 [426] 6-4,6-7,6-2
ITF W50柏 03/31 02:30 45 [492] シミズ・エリ v 西郷 里奈 [426] 6-4,1-6,5-7
ITF W50甲府 03/27 05:30 25 [269] 加治 遥 v 西郷 里奈 [426] 7-6,6-2
ITF W50甲府 03/27 03:10 54 [392] Miho Kuramochi v 西郷 里奈 [426] 1-6,3-6
ITF W50甲府 03/24 05:50 54 [485] V.V Mei v 西郷 里奈 [426] 1-6,1-6
ITF W15日の出 03/22 01:00 27 [426] 西郷 里奈 v Aoi Ito [289] 1-6,6-1,4-6
ITF W15日の出 03/21 01:00 26 西郷 里奈 v 相川 真侑花 6-4,7-6
ITF W15日の出 03/19 01:00 25 西郷 里奈 v Hayu Kinoshita 6-1,6-0
ITF W50プレトリア 女子ダブルス 02/28 10:45 26 [306] ポリーナ イアチェンコ v 西郷 里奈 [401] 6-1,6-1
ITF W50プレトリア 女子ダブルス 02/27 11:25 25 [358] リーナ・グルシュコ v 西郷 里奈 [401] 2-6,2-6
ITF W50プレトリア 女子ダブルス 02/20 13:20 25 エカテリーナ・レインゴールド v 西郷 里奈 6-1,6-1
ITF W15モナスティル 02/18 09:30 28 西郷 里奈 v Yufei Ren 2-6,6-4,1-6
ITF W15モナスティル 02/16 08:30 27 西郷 里奈 v ブランディー ウォーカー 6-2,7-5