チャレンジャー・クリチバ 10/24 17:40 25 [368] カルロス・タベルナー v ダリボル・スヴルチーナ [167] 2-6,6-2,6-7
サンタフェ・チャレンジャー 10/18 13:00 26 [163] ファクンド・バニス v ダリボル・スヴルチーナ [167] 6-3,6-4
サンタフェ・チャレンジャー 10/17 13:00 25 [269] フアン・パブロ・フィコビッチ v ダリボル・スヴルチーナ [167] 3-6,2-6
サンタフェ・チャレンジャー 10/17 13:00 25 カミーロ・ウーゴ・カラベリ v ダリボル・スヴルチーナ Cancelled
ブエノスアイレス・チャレンジャー 10/09 18:20 25 [114] ヴィット・コプリヴァ v ダリボル・スヴルチーナ [154] 7-5,7-6
ATP珠海 09/23 07:10 26 [167] ダリボル・スヴルチーナ v トマス・マルティン・エチェベリー [35] 2-6,3-6
ATP珠海 09/20 11:30 25 リー・ジョー v ダリボル・スヴルチーナ 4-6,3-6
チャレンジャー・シュチェチン 09/12 13:55 25 Gilles Arnaud Bailly v ダリボル・スヴルチーナ 7-5,6-2
トゥルン・チャレンジャー 09/06 09:35 26 [164] ダリボル・スヴルチーナ v ディミタル・クズマノフ [191] 6-2,4-6,2-6
トゥルン・チャレンジャー 09/05 08:00 25 [164] ダリボル・スヴルチーナ v マーヴィン・モラー [449] 1-6,6-4,6-1
全米オープン 08/22 15:00 14 [170] フェリペ・メリジェニ・ロドリゲス・アウベス v ダリボル・スヴルチーナ [165] 2-6,6-2,6-3
スタンフォード・チャレンジャー 08/16 20:40 26 [99] マイケル・モー v ダリボル・スヴルチーナ [167] 6-4,6-3
スタンフォード・チャレンジャー 08/14 19:15 25 [167] ダリボル・スヴルチーナ v ジェイソン・ジャング [258] 6-4,6-2
チャレンジャー・リベレツ 08/04 12:05 27 [357] ウーゴ・ブランシェ v ダリボル・スヴルチーナ [170] 6-0,6-3
チャレンジャー・リベレツ 08/03 12:45 26 [263] ダニエル・ミハルスキ v ダリボル・スヴルチーナ [170] 5-7,6-4,3-6
チャレンジャー・リベレツ 08/02 09:30 25 [308] マックス・カスニコウスキー v ダリボル・スヴルチーナ [170] 6-3,6-7,3-6
ツークチャレンジャー 07/26 13:45 25 [167] ダリボル・スヴルチーナ v マッテオ・ジガンテ [209] 1-6,7-6,3-6
チャレンジャー・タンペレ 07/23 08:00 29 [193] ダリボル・スヴルチーナ v スミット・ナガル [231] 4-6,5-7
チャレンジャー・タンペレ 07/22 10:20 28 [305] ヘンリ・スクアイア v ダリボル・スヴルチーナ [193] 6-7,1-6
チャレンジャー・タンペレ 07/21 13:00 27 [155] ルカス・クライン v ダリボル・スヴルチーナ [193] 6-7,1-6
チャレンジャー・タンペレ 07/19 09:00 26 [259] エルナン・カザノバ v ダリボル・スヴルチーナ [193] 5-7,6-7
チャレンジャー・タンペレ 07/18 07:30 25 [300] フィリップ・クリスチャン・ジアヌ v ダリボル・スヴルチーナ [193] 6-3,3-6,3-6
ヤシ・チャレンジャー 07/12 14:00 26 [53] ベルナベ・サパタ・ミラジェス v ダリボル・スヴルチーナ [193] 6-3,6-4
ヤシ・チャレンジャー 07/11 10:45 25 [193] ダリボル・スヴルチーナ v セバスティアン・ギマ [472] 7-6,6-2
ウィンブルドン 06/26 10:00 14 [208] アルトゥグ・チェリクビレク v ダリボル・スヴルチーナ [192] 6-0,5-7,6-2
チャレンジャー・ポズナン 06/20 14:50 25 [193] ダリボル・スヴルチーナ v ポル・M・ティフォン [295] 5-7,6-7
チャレンジャー・ブラチスラバ 06/13 11:05 25 [192] ダリボル・スヴルチーナ v ノルベルト・ゴンボス [150] 3-6,6-3,4-6
プロステヨフ・チャレンジャー 06/10 09:00 29 [232] ダリボル・スヴルチーナ v トーマス・マチャク [127] 6-4,6-2
プロステヨフ・チャレンジャー 06/09 09:00 28 [133] ルカス・クライン v ダリボル・スヴルチーナ [232] 3-6,6-4,4-6
プロステヨフ・チャレンジャー 06/08 09:00 27 [240] ヤクプ・メンシーク v ダリボル・スヴルチーナ [232] 6-7,1-6

Wikipedia - Dalibor Svrčina

Dalibor Svrčina (born 2 October 2002) is a Czech tennis player. He has achieved a career-high ATP singles ranking of World No. 154 on 2 October 2023 and a doubles ranking of No. 276 on 2 October 2023.