ITF M15昌原(チャンウォン) 10/15 05:25 44 パク,スン・ジン v キム・ヨンソク 3-6,6-4,7-10
ITF M15昌原(チャンウォン) 10/14 03:20 44 パク,スン・ジン v キム,カンジェ 6-0,6-0
ITF M15ホアヒン 08/27 07:35 54 シュミッド,アーロン v パク,スン・ジン 6-3,6-3
ITF M15ホアヒン 08/22 04:30 26 パク,スン・ジン v デイン ケリー 5-7,2-6
ITF M15ホアヒン 08/21 06:55 25 ウォロウィン・クムトンキッティクル v パク,スン・ジン 3-6,2-6
ITF M15ホアヒン 08/20 03:00 54 コングサップ コングカー v パク,スン・ジン 4-6,1-6
ITF M15ホアヒン 08/19 06:25 54 ナタシス・クンスワン v パク,スン・ジン 0-6,4-6
ITF M15安城 06/24 03:00 54 パク,スン・ジン v キム・クンジュン 3-6,3-6
Gimcheon, Singles M-ITF-KOR-03A 06/14 02:00 27 パク,スン・ジン v トーマス・ファンカット 1-6,6-3,3-6
Gimcheon, Singles M-ITF-KOR-03A 06/13 01:30 26 オ・ソングク v パク,スン・ジン 6-1,5-7,4-6
Gimcheon, Singles M-ITF-KOR-03A 06/12 02:55 25 パク,スン・ジン v シム,ソンビン Retired
Gimcheon, Singles M-ITF-KOR-03A 06/11 01:00 54 チャンチャイ エング v パク,スン・ジン 3-6,2-6
Gimcheon, Singles M-ITF-KOR-03A 06/10 01:00 54 キム ドンジュ v パク,スン・ジン 3-6,4-6
ITF M15大邱(テグ) 06/05 04:50 25 オ・ソングク v パク,スン・ジン 6-4,6-7,7-5
ITF M15大邱(テグ) 06/04 02:55 54 リム,ヒュン・チャン v パク,スン・ジン 6-0,2-6,10-12
ITF M15大邱(テグ) 06/03 01:00 54 パク,スン・ジン v リ,ショングン 6-2,6-0
ITF Korea F6 08/26 03:00 62 パク,スン・ジン v チョイ,スンリ 6-1,5-7,2-6
ITF Korea F6 08/25 04:30 62 チョ,グワン・ヒョン v パク,スン・ジン 7-6,4-6,2-6
ITF Korea F5 08/20 01:00 62 パク,スン・ジン v クー・ケオン・カン 3-6,1-6
ITF Korea F5 08/19 02:00 62 パク,スン・ジン v キム,チョン・ウィ 6-0,6-2
ITF Korea F5 08/18 03:00 62 ジ,アン v パク,スン・ジン 1-6,3-6
Challenger Gwangju Qual 08/11 03:20 45 Jang, Woo Hyeok v パク,スン・ジン 6-4,6-3
Korea F3, Singles Qualifying 06/16 02:00 62 ジョン,ヨン・ホン v パク,スン・ジン 6-3,6-3
ITF Korea F2 06/11 03:30 44 金 载焕(キム・ジェファン) v パク,スン・ジン 6-1,6-2
ITF Korea F2 06/10 02:00 44 パク,スン・ジン v キム,ソン・クアン 7-6,6-1
ITF Korea F2 06/09 01:00 44 Kim, Jung Hoon v パク,スン・ジン 0-6,2-6
ITF Korea F1 06/04 03:55 44 パク,スン・ジン v Kim, Sang Yeop 3-6,3-6
ITF Korea F1 06/03 03:30 44 チウ,ユ・シン v パク,スン・ジン 4-6,2-6
ITF Korea F1 06/02 02:00 44 パク,スン・ジン v リ,ショングン 6-1,6-1
ITF Thailand F12 Qual 12/11 04:15 44 パク,スン・ジン v コリン シンクレア 3-6,4-6