WTAフロリアノーポリス | 11/26 18:00 | 29 | アイラ・トムリャノビッチ v マルティナ・カプーロ・タボルダ | 6-1,7-5 | |
WTAフロリアノーポリス | 11/25 17:40 | 28 | アイラ・トムリャノビッチ v レナータ・ザラズア | 6-1,6-1 | |
WTAフロリアノーポリス | 11/24 20:00 | 27 | ミリアム・ブルガル v アイラ・トムリャノビッチ | 6-7,2-6 | |
WTAフロリアノーポリス | 11/23 16:55 | 26 | アイラ・トムリャノビッチ v イペク・オズ | 5-7,7-6,7-5 | |
WTAフロリアノーポリス | 11/20 20:00 | 25 | アイラ・トムリャノビッチ v フィオナ・フェロ | 6-7,7-5,6-3 | |
ビリー・ジーン・キングカップ | 11/07 09:00 | - | アイラ・トムリャノビッチ v カヤ・ジュバン | 4-6,1-6 | |
WTAタンピコ | 10/26 20:15 | 26 | アイラ・トムリャノビッチ v エミナ ベクタス | 7-6,4-6,5-7 | |
WTAタンピコ | 10/25 03:05 | 25 | アイラ・トムリャノビッチ v ホイットニー・オシグウェ | 7-5,6-2 | |
WTA女子テニスツアー グアダラハラ | 09/17 22:30 | 24 | [297] アイラ・トムリャノビッチ v テイラー・タウンゼント [101] | 6-7,4-6 | |
全米オープン 女子 | 08/30 23:00 | 24 | エレナ・リバキナ v アイラ・トムリャノビッチ | Walkover | |
全米オープン 女子 | 08/28 20:40 | 23 | [122] パンナ・アドゥヴァーディ v アイラ・トムリャノビッチ [127] | 6-3,2-6,4-6 | |
全豪オープン 女子 | 01/16 08:05 | 23 | アイラ・トムリャノビッチ v ナディア・ポドロスカ | CANC |
アイラ・トムリャノビッチ(Ajla Tomljanović, 1993年5月7日 - )は、クロアチア・ザグレブ出身でオーストラリアの女子プロテニス選手。現時点ではまだWTAツアーでシングルス・ダブルスともに優勝はない。自己最高ランキングはシングルス39位、ダブルス48位。身長180cm、体重67kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。