NCAAB | 12/07 02:00 | - | デイトン大学 vs ネバダ大学ラスベガス校 | - | View | |
NCAAB | 12/10 03:00 | - | ネバダ大学ラスベガス校 vs ロヨラ・メリーマウント大学 | - | View | |
NCAAB | 12/14 02:00 | - |
ネバダ大学ラスベガス校
vs
クレイトン大学
![]() |
- | View | |
NCAAB | 12/17 00:00 | - |
![]() |
- | View | |
NCAAB | 12/22 03:00 | - | ネバダ大学ラスベガス校 vs ホフストラ大学 | - | View | |
NCAAB | 12/31 20:00 | - | ネバダ大学ラスベガス校 vs Carroll | - | View |
NCAAB | 11/29 03:00 | - | アクロン大学 v ネバダ大学ラスベガス校 | W | 70-72 | |
NCAAB | 11/21 23:30 | - | リッチモンド大学 v ネバダ大学ラスベガス校 | L | 82-65 | |
NCAAB | 11/20 22:30 | - | フロリダ州立大学 v ネバダ大学ラスベガス校 | L | 83-75 | |
NCAAB | 11/18 03:00 | - | ネバダ大学ラスベガス校 v ペパーダイン | W | 82-68 | |
NCAAB | 11/12 00:00 | - | ステッソン大学 v ネバダ大学ラスベガス校 | W | 55-71 | |
NCAAB | 11/09 03:00 | - | サザン大学 v ネバダ大学ラスベガス校 | L | 85-71 | |
NCAAB | 03/10 02:00 | 3 |
[7] ネバダ大学ラスベガス校
v
ボイシ州立大学
[3] ![]() |
L | 76-87 | |
NCAAB | 03/08 21:30 | 122 | [9] エアフォース v ネバダ大学ラスベガス校 [7] | W | 70-78 | |
NCAAB | 03/04 22:00 | - | [7] ネバダ大学ラスベガス校 v ネバダ大学 [4] | W | 69-67 | |
NCAAB | 03/02 04:00 | - | [3] ユタ州立大学 v ネバダ大学ラスベガス校 [6] | L | 91-66 | |
NCAAB | 02/25 02:30 | - | [8] エアフォース v ネバダ大学ラスベガス校 [6] | W | 53-54 | |
NCAAB | 02/20 02:00 | - |
[6] ネバダ大学ラスベガス校
v
ボイシ州立大学
[2] ![]() |
L | 69-73 |