Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 16 18 0.471
  Clearwater Threshers 23 11 0.676
  Dunedin Blue Jays 14 20 0.412
  Fort Myers 14 20 0.412
  Lakeland Flying Tigers 22 12 0.647
  Tampa Tarpons 10 24 0.294

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 18 16 0.529
  Jupiter Hammerheads 22 12 0.647
  Palm Beach Cardinals 19 15 0.559
  St. Lucie Mets 12 22 0.353
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ファイエットビルウッドピーケーズ 18 16 0.529
  カンナポリスインティミデータース 17 16 0.515
  オーグスタグリーンジャケット 15 18 0.455
  チャールストンリバードッグス 14 19 0.424
  コロンビアファイリーズ 17 15 0.531
  マートルビーチペリカンス 14 20 0.412

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 9 23 0.281
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 23 12 0.657
  リンチバーグヒールキャツ 18 15 0.545
  サレムレッドソックス 16 18 0.471
  カロライナ・マドキャッツ 22 10 0.688
  ダウンイーストウッドダックス 16 17 0.485
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 10 24 0.294
  レーク・エルシノア・ストーム 15 17 0.469
  ランチョクカモンガクエクス 21 12 0.636
  ビーサリアローハイド 14 19 0.424

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 18 15 0.545
  モデストナッツ 24 8 0.750
  サンホーセジャイアンツ 16 17 0.485
  ストックトンポーツ 13 19 0.406
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 13 20 0.394
  Bowling Green Hot Rods 18 16 0.529
  グリーンビルドライブ 15 19 0.441
  ヒーコーリークローデッドス 12 22 0.353
  ロームブレーブス 18 14 0.563
  ウィンストンサレムダッシュ 16 18 0.471

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 19 15 0.559
  ブルックリンサイクロン 18 16 0.529
  ハッツォンバレーレネゲード 17 15 0.531
  Jersey Shore Blueclaws 20 15 0.571
  ウィルミントンブルーロックス 15 17 0.469
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 20 14 0.588
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 19 14 0.576
  Everett Aquasox 14 19 0.424
  Hillsboro Hops 17 17 0.500
  Spokane Indians 17 12 0.586
  Tri-City Dust Devils 15 19 0.441
  Vancouver Canadians 14 15 0.483
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 17 17 0.500
  Cedar Rapids Kernels 20 14 0.588
  Peoria Chiefs 13 21 0.382
  Quad Cities River Bandits 19 16 0.543
  South Bend Cubs 14 20 0.412
  Wisconsin Timber Rattlers 23 12 0.657

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 15 19 0.441
  Fort Wayne TinCaps 12 22 0.353
  Great Lakes Loons 20 14 0.588
  Lake County Captains 21 14 0.600
  Lansing Lugnuts 17 18 0.486
  West Michigan Whitecaps 15 19 0.441
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 22 12 0.647
  Frisco RoughRiders 21 12 0.636
  Amarillo Sod Poodles 14 20 0.412
  Corpus Christi Hooks 12 23 0.343
  サンアントニオミッションス 15 18 0.455

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 19 14 0.576
  Springfield Cardinals 20 13 0.606
  トゥルサドリラース 13 20 0.394
  Northwest Arkansas Naturals 16 16 0.500
  ウィチタ・ウィンドサージ 15 19 0.441
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 20 14 0.588
  ミシシッピブレーブス 12 21 0.364
  モンゴメリービスキッツ 19 15 0.559
  ビロクシ・シャッカーズ 16 17 0.485

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 21 13 0.618
  チャッタヌーガルックアウト 11 24 0.314
  ロケットシティ トラッシュバンダス 17 16 0.515
  テネシースモーキース 19 15 0.559
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 19 13 0.594
  ボウィーベーソックス 18 16 0.529
  アルトーナカーブ 8 26 0.235
  ハーリスバーグセナトース 21 13 0.618
  アクロンラッバーダックス 22 12 0.647
  リッチモンドフライングスクィーレース 12 21 0.364
Playoffs