モデストナッツ 3-4 ストックトンポーツ 2024-04-28 21:05

Stadium: ジョン・サーマン・フィールド

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 25 32 0.439
  Clearwater Threshers 36 21 0.632
  Dunedin Blue Jays 29 28 0.509
  Fort Myers 28 29 0.491
  Lakeland Flying Tigers 37 20 0.649
  Tampa Tarpons 21 36 0.368

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 27 30 0.474
  Jupiter Hammerheads 31 26 0.544
  Palm Beach Cardinals 32 25 0.561
  St. Lucie Mets 19 38 0.333
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 19 37 0.339
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 30 27 0.526
  リンチバーグヒールキャツ 31 26 0.544
  サレムレッドソックス 28 29 0.491
  カロライナ・マドキャッツ 35 20 0.636
  ダウンイーストウッドダックス 30 26 0.536
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 21 35 0.375
  レーク・エルシノア・ストーム 28 27 0.509
  ランチョクカモンガクエクス 26 29 0.473
  ビーサリアローハイド 24 32 0.429

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 33 23 0.589
  モデストナッツ 37 18 0.673
  サンホーセジャイアンツ 31 25 0.554
  ストックトンポーツ 22 33 0.400
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 24 31 0.436
  Bowling Green Hot Rods 31 26 0.544
  グリーンビルドライブ 22 35 0.386
  ヒーコーリークローデッドス 25 32 0.439
  ロームブレーブス 31 24 0.564
  ウィンストンサレムダッシュ 28 29 0.491

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 29 28 0.509
  ブルックリンサイクロン 30 27 0.526
  ハッツォンバレーレネゲード 29 27 0.518
  Jersey Shore Blueclaws 32 25 0.561
  ウィルミントンブルーロックス 27 30 0.474
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 31 25 0.554
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 30 25 0.545
  Everett Aquasox 26 30 0.464
  Hillsboro Hops 27 28 0.491
  Spokane Indians 30 23 0.566
  Tri-City Dust Devils 24 31 0.436
  Vancouver Canadians 26 26 0.500
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 25 31 0.446
  Cedar Rapids Kernels 32 24 0.571
  Peoria Chiefs 20 37 0.351
  Quad Cities River Bandits 25 32 0.439
  South Bend Cubs 26 31 0.456
  Wisconsin Timber Rattlers 36 21 0.632

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 28 29 0.491
  Fort Wayne TinCaps 25 32 0.439
  Great Lakes Loons 31 26 0.544
  Lake County Captains 34 23 0.596
  Lansing Lugnuts 30 27 0.526
  West Michigan Whitecaps 29 28 0.509
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 33 24 0.579
  Frisco RoughRiders 37 20 0.649
  Amarillo Sod Poodles 26 31 0.456
  Corpus Christi Hooks 22 35 0.386
  サンアントニオミッションス 25 31 0.446

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 32 24 0.571
  Springfield Cardinals 33 24 0.579
  トゥルサドリラース 28 29 0.491
  Northwest Arkansas Naturals 25 32 0.439
  ウィチタ・ウィンドサージ 23 34 0.404
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 31 25 0.554
  ミシシッピブレーブス 25 32 0.439
  モンゴメリービスキッツ 32 25 0.561
  ビロクシ・シャッカーズ 23 33 0.411

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 37 20 0.649
  チャッタヌーガルックアウト 15 42 0.263
  ロケットシティ トラッシュバンダス 31 26 0.544
  テネシースモーキース 33 24 0.579
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 31 24 0.564
  ボウィーベーソックス 29 27 0.518
  アルトーナカーブ 20 37 0.351
  ハーリスバーグセナトース 32 25 0.561
  アクロンラッバーダックス 33 24 0.579
  リッチモンドフライングスクィーレース 26 31 0.456
Playoffs