Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 17 20 0.459
  Clearwater Threshers 25 12 0.676
  Dunedin Blue Jays 17 20 0.459
  Fort Myers 15 22 0.405
  Lakeland Flying Tigers 24 13 0.649
  Tampa Tarpons 12 25 0.324

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 19 18 0.514
  Jupiter Hammerheads 22 15 0.595
  Palm Beach Cardinals 21 16 0.568
  St. Lucie Mets 13 24 0.351
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 11 25 0.306
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 24 12 0.667
  リンチバーグヒールキャツ 20 17 0.541
  サレムレッドソックス 17 19 0.472
  カロライナ・マドキャッツ 23 11 0.676
  ダウンイーストウッドダックス 17 18 0.486
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 11 24 0.314
  レーク・エルシノア・ストーム 17 17 0.500
  ランチョクカモンガクエクス 21 13 0.618
  ビーサリアローハイド 14 21 0.400

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 19 16 0.543
  モデストナッツ 24 10 0.706
  サンホーセジャイアンツ 18 17 0.514
  ストックトンポーツ 14 20 0.412
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 15 21 0.417
  Bowling Green Hot Rods 20 16 0.556
  グリーンビルドライブ 17 20 0.459
  ヒーコーリークローデッドス 12 24 0.333
  ロームブレーブス 19 16 0.543
  ウィンストンサレムダッシュ 17 20 0.459

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 19 17 0.528
  ブルックリンサイクロン 18 18 0.500
  ハッツォンバレーレネゲード 19 15 0.559
  Jersey Shore Blueclaws 20 17 0.541
  ウィルミントンブルーロックス 17 17 0.500
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 22 14 0.611
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 20 15 0.571
  Everett Aquasox 15 20 0.429
  Hillsboro Hops 17 18 0.486
  Spokane Indians 18 13 0.581
  Tri-City Dust Devils 16 19 0.457
  Vancouver Canadians 15 16 0.484
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 18 17 0.514
  Cedar Rapids Kernels 21 14 0.600
  Peoria Chiefs 13 23 0.361
  Quad Cities River Bandits 19 17 0.528
  South Bend Cubs 14 22 0.389
  Wisconsin Timber Rattlers 23 13 0.639

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 16 20 0.444
  Fort Wayne TinCaps 14 22 0.389
  Great Lakes Loons 21 15 0.583
  Lake County Captains 21 15 0.583
  Lansing Lugnuts 18 18 0.500
  West Michigan Whitecaps 17 19 0.472
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 25 12 0.676
  Frisco RoughRiders 23 13 0.639
  Amarillo Sod Poodles 15 22 0.405
  Corpus Christi Hooks 13 23 0.361
  サンアントニオミッションス 15 19 0.441

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 20 16 0.556
  Springfield Cardinals 20 16 0.556
  トゥルサドリラース 13 21 0.382
  Northwest Arkansas Naturals 18 17 0.514
  ウィチタ・ウィンドサージ 16 19 0.457
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 21 15 0.583
  ミシシッピブレーブス 14 22 0.389
  モンゴメリービスキッツ 20 16 0.556
  ビロクシ・シャッカーズ 17 19 0.472

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 23 13 0.639
  チャッタヌーガルックアウト 11 26 0.297
  ロケットシティ トラッシュバンダス 17 19 0.472
  テネシースモーキース 22 15 0.595
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 21 14 0.600
  ボウィーベーソックス 20 16 0.556
  アルトーナカーブ 9 27 0.250
  ハーリスバーグセナトース 22 15 0.595
  アクロンラッバーダックス 23 13 0.639
  リッチモンドフライングスクィーレース 16 21 0.432
Playoffs