Everett Aquasox 5-6 Eugene Emeralds 2024-04-14 02:05

Stadium: Funko Field

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 17 20 0.459
  Clearwater Threshers 25 12 0.676
  Dunedin Blue Jays 17 20 0.459
  Fort Myers 15 22 0.405
  Lakeland Flying Tigers 24 13 0.649
  Tampa Tarpons 12 25 0.324

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 19 18 0.514
  Jupiter Hammerheads 22 15 0.595
  Palm Beach Cardinals 21 16 0.568
  St. Lucie Mets 13 24 0.351
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 11 25 0.306
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 24 13 0.649
  リンチバーグヒールキャツ 20 17 0.541
  サレムレッドソックス 18 19 0.486
  カロライナ・マドキャッツ 23 12 0.657
  ダウンイーストウッドダックス 18 18 0.500
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 11 25 0.306
  レーク・エルシノア・ストーム 17 18 0.486
  ランチョクカモンガクエクス 22 13 0.629
  ビーサリアローハイド 15 21 0.417

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 20 16 0.556
  モデストナッツ 24 11 0.686
  サンホーセジャイアンツ 19 17 0.528
  ストックトンポーツ 14 21 0.400
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 15 21 0.417
  Bowling Green Hot Rods 21 16 0.568
  グリーンビルドライブ 17 20 0.459
  ヒーコーリークローデッドス 12 24 0.333
  ロームブレーブス 19 16 0.543
  ウィンストンサレムダッシュ 17 20 0.459

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 19 18 0.514
  ブルックリンサイクロン 18 19 0.486
  ハッツォンバレーレネゲード 19 15 0.559
  Jersey Shore Blueclaws 20 17 0.541
  ウィルミントンブルーロックス 18 17 0.514
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 22 14 0.611
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 20 16 0.556
  Everett Aquasox 16 20 0.444
  Hillsboro Hops 17 19 0.472
  Spokane Indians 18 14 0.563
  Tri-City Dust Devils 17 19 0.472
  Vancouver Canadians 16 16 0.500
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 18 18 0.500
  Cedar Rapids Kernels 22 14 0.611
  Peoria Chiefs 13 24 0.351
  Quad Cities River Bandits 19 18 0.514
  South Bend Cubs 14 23 0.378
  Wisconsin Timber Rattlers 24 13 0.649

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 17 20 0.459
  Fort Wayne TinCaps 15 22 0.405
  Great Lakes Loons 21 16 0.568
  Lake County Captains 21 16 0.568
  Lansing Lugnuts 19 18 0.514
  West Michigan Whitecaps 18 19 0.486
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 25 12 0.676
  Frisco RoughRiders 23 13 0.639
  Amarillo Sod Poodles 15 22 0.405
  Corpus Christi Hooks 13 24 0.351
  サンアントニオミッションス 16 19 0.457

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 20 16 0.556
  Springfield Cardinals 20 16 0.556
  トゥルサドリラース 14 21 0.400
  Northwest Arkansas Naturals 18 17 0.514
  ウィチタ・ウィンドサージ 16 20 0.444
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 21 16 0.568
  ミシシッピブレーブス 15 22 0.405
  モンゴメリービスキッツ 21 16 0.568
  ビロクシ・シャッカーズ 17 20 0.459

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 23 13 0.639
  チャッタヌーガルックアウト 11 26 0.297
  ロケットシティ トラッシュバンダス 17 19 0.472
  テネシースモーキース 22 15 0.595
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 21 14 0.600
  ボウィーベーソックス 20 16 0.556
  アルトーナカーブ 9 28 0.243
  ハーリスバーグセナトース 22 15 0.595
  アクロンラッバーダックス 24 13 0.649
  リッチモンドフライングスクィーレース 16 21 0.432
Playoffs