03/23 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 フォレストビル・イーグルス 9 1 999 : 844 0.900
  2 スタートセイバーズ 8 2 948 : 833 0.800
  3 サウス・アデレード・パンサーズ 7 3 892 : 854 0.700
  4 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 5 5 925 : 873 0.500
  5 ウッドヴィル・ウォリアーズ 5 5 883 : 885 0.500
  6 ノーウッド・フレームス 4 6 924 : 924 0.400
  7 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 4 6 944 : 991 0.400
  8 イースタン・マーベリックス 4 6 809 : 865 0.400
  9 サザンタイガース 2 8 805 : 897 0.200
  10 ノース・アデレード・ロケッツ 2 8 794 : 957 0.200
Playoffs

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 フォレストビル・イーグルス 4 0 411 : 350 1.000
  1 サウス・アデレード・パンサーズ 6 0 536 : 475 1.000
  3 スタートセイバーズ 4 2 562 : 526 0.667
  4 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 3 2 484 : 466 0.600
  5 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 2 2 399 : 425 0.500
  6 ウッドヴィル・ウォリアーズ 3 4 604 : 622 0.429
  7 ノーウッド・フレームス 2 3 438 : 432 0.400
  8 イースタン・マーベリックス 2 3 388 : 410 0.400
  9 サザンタイガース 0 4 308 : 386 0.000
  10 ノース・アデレード・ロケッツ 0 4 299 : 402 0.000
Playoffs

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 スタートセイバーズ 4 0 386 : 307 1.000
  2 フォレストビル・イーグルス 5 1 588 : 494 0.833
  3 ウッドヴィル・ウォリアーズ 2 1 279 : 263 0.667
  4 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 2 3 441 : 407 0.400
  5 ノーウッド・フレームス 2 3 486 : 492 0.400
  6 イースタン・マーベリックス 2 3 421 : 455 0.400
  7 サザンタイガース 2 4 497 : 511 0.333
  8 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 2 4 545 : 566 0.333
  9 ノース・アデレード・ロケッツ 2 4 495 : 555 0.333
  10 サウス・アデレード・パンサーズ 1 3 356 : 379 0.250
Playoffs