デイトン大学 7-5 オハイオ 2024-04-17 16:00

Stadium: Woerner Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 サンディエゴ 37 13 0.740
2 カリフォルニア州セントメリーズ 33 17 0.660
3 ポートランド大学 32 17 0.653
4 サンタクララ大学 24 24 0.500
5 ロヨラ・メリーマウント 22 29 0.431
6 Gonzaga 19 27 0.413
7 サンフランシスコ大学 20 32 0.385
8 ペパーダイン 12 37 0.245
9 Pacific Tigers 10 42 0.192

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 ULラファイエット 38 15 0.717
2 サザン・ミシシッピ大学 35 17 0.673
3 トロイ 35 18 0.660
4 Appalachian State 30 17 0.635
5 ジェームズ・マディソン大学 30 20 0.600
6 コースタルカロライナ 30 21 0.588
7 サウスアラバマ 30 22 0.577
8 オールドドミニオン 27 23 0.540
9 ジョージアサザン 28 24 0.538
10 Texas State 26 27 0.491
11 ジョージア州立大学 24 29 0.453
12 ルイジアナ大学モンロー校 22 30 0.423
13 アーカンソー州立大学 21 29 0.422
14 Marshall 18 34 0.346

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 20 23 0.465
2 オーラルロバーツ 23 28 0.452
3 サウスダコタ大学 19 27 0.413
4 ノースダコタ州立大学 18 26 0.411
5 ネブラスカオマハ 16 29 0.359
6 ノーザン・コロラド大学 12 35 0.260

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ジャクソン州立大学 31 18 0.633
2 ベスーンクックマン 28 23 0.549
3 アラバマ州立大学 26 24 0.520
3 プレリービューA&M大学 26 24 0.520
5 フロリダA&M大学 25 24 0.510
6 テキサスサザン 21 23 0.477
7 サザン大学 21 26 0.447
8 グランブリング州立大学 20 25 0.444
9 Arkansas-Pine Bluff 16 32 0.333
10 アラバマA&M大学 13 36 0.265
11 Mississippi Valley State 11 32 0.256
12 アルコーン州立大学 6 40 0.130

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 ラマー 39 12 0.765
2 ニコールズ州立大学 32 19 0.627
3 マクニース州立 29 22 0.569
3 ニューオーリンズ大学 29 22 0.569
5 SEルイジアナ 26 25 0.510
6 インカーネイト・ワード大学 24 27 0.471
7 テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 21 31 0.404
8 ノースウェスタン州立 20 31 0.392
9 ヒューストン・バプティスト大学 15 31 0.326

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 ウォフォード 33 16 0.673
2 イーストテネシー州立大学 32 17 0.653
3 サムフォード 33 18 0.647
4 ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 31 18 0.633
5 ウェスタン・カロライナ 26 23 0.531
6 マーサー 25 25 0.500
6 VMI 26 26 0.500
8 ザ・シタデル 19 30 0.388

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 テネシー 43 10 0.811
2 テキサスA&M 42 10 0.808
3 アーカンソー 41 11 0.788
4 ケンタッキー大学 37 11 0.771
5 ジョージア 38 12 0.760
6 ヴァンダービルト大学 34 18 0.654
6 ミシシッピステート・ブルドッグス 34 18 0.654
8 サウスカロライナ 33 18 0.647
9 アラバマ 32 19 0.627
10 ルイジアナ州立大学 33 20 0.623
11 ミシシッピ大学 27 25 0.519
12 フロリダ大学 26 25 0.510
13 オーバーン 25 25 0.500
14 ミズーリ 22 30 0.423

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 アーミー 27 20 0.574
2 ネイビー 26 20 0.565
3 リーハイ大学 24 23 0.511
4 ホーリークロス 25 25 0.500
5 バックネル 21 22 0.488
6 ラファイエット 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 オレゴン州立 39 12 0.765
2 オレゴン 34 16 0.680
3 アリゾナ 32 18 0.640
3 ユタ 32 18 0.640
5 カリフォルニア 31 18 0.633
6 アリゾナ州立 29 24 0.547
7 南カリフォルニア 25 27 0.481
8 ワシントン州立大学 21 29 0.420
9 ワシントン 19 26 0.424
10 スタンフォード 20 29 0.408
11 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 16 33 0.327

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 モアヘッド州立 30 22 0.577
2 ロングアイランド大学ブルックリン校 29 22 0.569
2 Little Rock 29 22 0.569
4 SE Missouri State 28 24 0.538
5 サザンインディアナ大学 22 30 0.423
6 SIU Edwardsville 20 30 0.402
6 テネシー大学マーティン校 20 31 0.392
8 イースタンイリノイ大学 17 32 0.347
9 リンデンウッド大学 16 35 0.314
10 ウェスタンイリノイ大学 13 34 0.277

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 セイクリッドハート大学 30 21 0.588
2 ロングアイランド大学ブルックリン校 26 22 0.542
3 メリマックカレッジ 27 24 0.529
4 ワグナー大学 24 26 0.480
5 フェアリーディキンソン 23 27 0.460
6 Delaware State 20 24 0.455
7 セントラルコネチカット州立大学 17 22 0.436
8 ストーンヒル大学 18 26 0.409
9 ルモイン 19 27 0.415
10 コピン州立大学 12 30 0.286
11 Norfolk State 12 38 0.240
12 Maryland Eastern Shore 0 45 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 フレズノ州立 29 23 0.558
2 ニューメキシコ 27 22 0.551
3 ネバダ大学ラスベガス校 26 24 0.520
4 ネバダ大学 23 25 0.479
5 エアフォース 23 26 0.469
6 サンノゼ州立大学 20 30 0.400
7 サンディエゴ州立大学 16 35 0.314

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 インディアナ州立大学 36 11 0.766
2 イリノイ州シカゴ 32 16 0.667
3 マレー州立 34 18 0.654
4 エバンズビル大学 29 22 0.569
5 南イリノイ大学 30 23 0.566
6 イリノイ州立 26 24 0.520
7 ベルモントパーク 24 28 0.462
8 ミズーリ州立 21 31 0.404
9 ヴァルパライゾ大学 14 35 0.286
10 ブラッドリー大学 13 34 0.281

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 ボウリング・グリーン 29 18 0.617
2 ボール州立大学 30 20 0.598
3 ウェスタンミシガン 27 20 0.574
4 ケント州立 26 23 0.531
5 マイアミ大学(オハイオ州) 25 23 0.521
6 トレド大学 25 27 0.481
7 Northern Illinois 18 33 0.353
8 オハイオ 16 31 0.340
9 セントラルミシガン 16 36 0.308
10 イースタンミシガン 14 35 0.286
11 アクロン大学 14 37 0.275

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 コロンビア 26 16 0.619
2 ペンシルバニア 20 22 0.476
3 コーネル大学 15 19 0.441
4 イェール 18 23 0.439
5 プリンストン 17 24 0.415
6 ハーバード 13 26 0.333
6 ダートマス大学 13 26 0.333
8 ブラウン 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ナイアガラ大学 32 15 0.681
2 フェアフィールド 30 21 0.588
3 ライダー 25 20 0.556
4 マンハッタンカレッジ 21 28 0.429
5 カニシウス 18 25 0.419
6 クイニピアック 19 28 0.404
7 マウント・セント・メアリーズ大学 18 31 0.367
8 マリスト 17 32 0.347
9 アイオナ大学 11 36 0.234
10 セントピーターズ 11 38 0.224
11 シエナ 10 39 0.204

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 ライト州立大学 30 20 0.600
2 ノーザン・ケンタッキー大学 30 21 0.588
3 オークランド大学 29 24 0.547
4 パデュー大学フォートウェイン校 17 33 0.340
5 ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 16 33 0.327
6 Youngstown State 11 40 0.216

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 カレッジ・オブ・チャールストン 36 12 0.750
2 ノースイースタン 35 15 0.700
3 UNCウィルミントン校 35 17 0.673
4 キャンベル 29 21 0.580
5 ウィリアム&メアリー大学 29 22 0.569
6 デラウェア 27 23 0.540
7 ストーニーブルック 24 25 0.490
8 ノースカロライナA&T州立 24 27 0.471
9 イーロン大学 21 29 0.420
10 ホフストラ大学 21 30 0.412
11 モンマス 17 28 0.378
12 タウソン大学 14 38 0.269

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UCアーバイン校 39 10 0.796
2 UCサンタバーバラ校 36 12 0.750
3 ハワイ 32 15 0.681
4 カリフォルニア工科 32 19 0.627
5 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 29 19 0.604
6 カリフォルニア大学サンディエゴ校 28 22 0.560
7 UCデービス校 25 25 0.500
8 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 23 25 0.480
9 UCリバーサイド校 15 31 0.326
10 CSフラトン校 15 33 0.313
11 Cal State Bakersfield 14 36 0.280

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 メリーランド 34 19 0.642
2 ネブラスカ 32 18 0.640
3 イリノイ 30 17 0.638
4 パデュー 33 19 0.635
5 アイオワ 29 20 0.592
6 インディアナ大学 28 21 0.570
7 ミシガン 29 24 0.547
8 ラトガース 27 23 0.540
9 オハイオ州立 26 23 0.531
10 ミネソタ 23 22 0.511
11 ペンシルベニア州立大学 23 23 0.500
12 ミシガン州立 23 25 0.479
13 ノースウェスタン 17 32 0.347

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USCアップステート 33 20 0.623
2 High Point 29 24 0.547
3 Presbyterian 26 25 0.510
4 ノースカロライナ大学アッシュビル校 22 25 0.468
5 ロングウッド大学 21 28 0.429
6 ガードナーウェブ大学 21 29 0.420
7 チャールストン・サザン大学 20 28 0.417
8 ウィンスロップ 17 28 0.380
9 ラドフォード 15 32 0.319

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 セントジョンズ 33 14 0.698
2 Creighton 33 16 0.673
3 ジョージタウン 32 18 0.640
4 コネチカット大学 29 21 0.580
5 ザビエル 28 23 0.549
6 セトンホール 23 28 0.451
7 バトラー大学 20 32 0.385
8 ビラノバ大学 16 32 0.333

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 42 10 0.808
2 オクラホマ州立大学 34 16 0.680
3 オクラホマ 32 17 0.653
4 セントラルフロリダ 31 17 0.646
5 ウェストバージニア 31 19 0.620
6 カンザス大学 29 18 0.617
7 テキサス大学 32 20 0.615
8 シンシナティ 30 21 0.588
9 カンザス州立大学 29 21 0.580
10 テキサス工科大学 30 22 0.577
11 ヒューストン 26 26 0.500
12 ベイラー 21 29 0.420
13 BYU 20 29 0.408

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 ノースカロライナ大学 39 11 0.780
2 クレムソン 37 13 0.740
2 フロリダ州立 37 13 0.740
4 バージニア 37 14 0.725
5 ウェイクフォレスト大学 36 16 0.692
6 デューク 34 16 0.680
7 バージニア工科大学 32 17 0.653
8 ジョージア工科大学 30 19 0.612
9 ノースカロライナ州立 29 19 0.604
10 ルイビル 29 22 0.569
11 ノートルダム 27 22 0.551
12 ピッツバーグ 24 26 0.480
13 マイアミフロリダ 24 27 0.471
14 ボストンカレッジ 22 28 0.440

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 セントルイス 36 12 0.750
2 デイトン大学 31 18 0.633
3 VAコモンウェルス 31 20 0.608
4 ジョージワシントン大学 29 22 0.569
5 セントジョセフ大学 24 23 0.511
6 マサチューセッツ大学 22 26 0.458
7 リッチモンド 23 28 0.451
8 デビッドソン 22 27 0.449
9 ジョージメイソン 20 30 0.400
10 フォーダム 19 30 0.388
11 ロードアイランド 17 27 0.386
12 セント・ボナベンチャー大学 15 31 0.326

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 イーストカロライナ 37 13 0.740
2 テキサス州サンアントニオ 30 21 0.588
3 テュレーン 29 23 0.558
4 ウィチタ州立 27 26 0.509
5 フロリダ・アトランティック 25 25 0.500
6 サウスフロリダ 25 27 0.481
7 アラバマ大学バーミンガム校 24 26 0.480
8 シャーロット大学 22 30 0.423
8 メンフィス 22 30 0.423
10 ライス 22 31 0.415

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 ブライアント 32 17 0.653
2 メリーランド州ボルチモア 23 22 0.511
3 ニュージャージー工科 22 25 0.468
4 マサチューセッツ大学ローウェル校 22 28 0.440
5 ビンガムトン 20 26 0.435
6 アルバニー 13 32 0.293
7 メイン 11 35 0.239