[15] ニューイングランド・レボリューション 0-1 ニューヨーク・シティFC [3] 2024-05-25 23:30

Stadium: ジレット・スタジアム

Referee: Ted Unkel Home Manager: ポーター、カレブ Away Manager: Nicholas Cushing

02/21 00:00 - 12/08 23:59

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 レアル・ソルトレイク 9 6 2 36 : 19 33
  2 ロサンゼルスFC 9 3 4 28 : 19 30
  3 ミネソタユナイテッドFC 8 4 3 27 : 20 28
  4 LAギャラクシー 7 7 3 31 : 25 28
  5 バンクーバー・ホワイトキャップス 7 4 5 24 : 19 25
  6 オースティンFC 6 5 6 21 : 25 23
  7 ヒューストン・ダイナモ 6 4 6 18 : 18 22
  8 コロラドラピッズ 6 4 7 29 : 31 22
  9 ポートランド・ティンバーズ 5 5 7 32 : 32 20
  10 シアトル 4 6 6 19 : 19 18
  11 セントルイス・シティSC 3 8 4 23 : 25 17
  12 FCダラス 3 4 8 17 : 24 13
  13 サンノゼ・アースクエイクス 3 2 11 24 : 39 11
  14 スポルティング・カンザスシティ 2 5 9 24 : 31 11

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 10 5 3 42 : 27 35
  2 FCシンシナティ 10 3 3 23 : 16 33
  3 ニューヨーク・シティFC 9 2 5 24 : 17 29
  4 ニューヨーク・レッドブルズ 8 5 3 29 : 22 29
  5 トロントFC 7 3 7 26 : 26 24
  6 コロンブスクルー 6 6 2 21 : 13 24
  7 シャーロットFC 6 4 6 15 : 16 22
  8 フィラデルフィア・ユニオン 4 8 4 27 : 23 20
  9 ナッシュビルSC 4 7 5 20 : 22 19
  10 DCユナイテッド 4 7 6 25 : 31 19
  11 オーランドシティSC 4 5 7 16 : 24 17
  12 CFモントリオール 4 5 7 23 : 35 17
  13 アトランタ・ユナイテッド 4 4 7 20 : 18 16
  14 シカゴファイアー 3 6 8 17 : 29 15
  15 ニューイングランド・レボリューション 3 1 10 11 : 27 10

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 インテルマイアミCF 10 5 3 42 : 27 35
  2 FCシンシナティ 10 3 3 23 : 16 33
  3 レアル・ソルトレイク 9 6 2 36 : 19 33
  4 ロサンゼルスFC 9 3 4 28 : 19 30
  5 ニューヨーク・シティFC 9 2 5 24 : 17 29
  6 ニューヨーク・レッドブルズ 8 5 3 29 : 22 29
  7 ミネソタユナイテッドFC 8 4 3 27 : 20 28
  8 LAギャラクシー 7 7 3 31 : 25 28
  9 バンクーバー・ホワイトキャップス 7 4 5 24 : 19 25
  10 トロントFC 7 3 7 26 : 26 24
  11 コロンブスクルー 6 6 2 21 : 13 24
  12 オースティンFC 6 5 6 21 : 25 23
  13 ヒューストン・ダイナモ 6 4 6 18 : 18 22
  14 シャーロットFC 6 4 6 15 : 16 22
  15 コロラドラピッズ 6 4 7 29 : 31 22
  16 ポートランド・ティンバーズ 5 5 7 32 : 32 20
  17 フィラデルフィア・ユニオン 4 8 4 27 : 23 20
  18 ナッシュビルSC 4 7 5 20 : 22 19
  19 DCユナイテッド 4 7 6 25 : 31 19
  20 シアトル 4 6 6 19 : 19 18
  21 オーランドシティSC 4 5 7 16 : 24 17
  22 CFモントリオール 4 5 7 23 : 35 17
  23 セントルイス・シティSC 3 8 4 23 : 25 17
  24 アトランタ・ユナイテッド 4 4 7 20 : 18 16
  25 シカゴファイアー 3 6 8 17 : 29 15
  26 FCダラス 3 4 8 17 : 24 13
  27 サンノゼ・アースクエイクス 3 2 11 24 : 39 11
  28 スポルティング・カンザスシティ 2 5 9 24 : 31 11
  29 ニューイングランド・レボリューション 3 1 10 11 : 27 10
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ロサンゼルスFC 7 2 0 20 : 6 23
  2 レアル・ソルトレイク 6 1 1 20 : 7 19
  3 オースティンFC 5 2 2 17 : 14 17
  4 LAギャラクシー 4 3 0 16 : 11 15
  5 ミネソタユナイテッドFC 4 3 1 14 : 9 15
  6 ポートランド・ティンバーズ 3 3 2 18 : 15 12
  7 セントルイス・シティSC 3 3 2 10 : 8 12
  8 ヒューストン・ダイナモ 3 3 2 9 : 7 12
  9 バンクーバー・ホワイトキャップス 3 2 3 13 : 11 11
  10 コロラドラピッズ 3 2 2 12 : 11 11
  11 FCダラス 3 2 2 11 : 10 11
  12 シアトル 1 5 1 8 : 5 8
  13 サンノゼ・アースクエイクス 2 1 4 8 : 13 7
  14 スポルティング・カンザスシティ 1 3 4 15 : 18 6

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ニューヨーク・シティFC 6 1 2 17 : 9 19
  2 インテルマイアミCF 5 3 2 26 : 15 18
  3 シャーロットFC 5 3 1 10 : 6 18
  4 ニューヨーク・レッドブルズ 5 2 0 15 : 5 17
  5 トロントFC 5 0 3 18 : 12 15
  6 FCシンシナティ 4 2 2 8 : 6 14
  7 ナッシュビルSC 3 5 2 16 : 12 14
  8 コロンブスクルー 3 3 1 10 : 6 12
  9 DCユナイテッド 3 3 3 15 : 17 12
  10 シカゴファイアー 3 2 5 11 : 17 11
  11 アトランタ・ユナイテッド 3 1 4 15 : 11 10
  12 CFモントリオール 2 2 2 11 : 11 8
  13 フィラデルフィア・ユニオン 1 3 4 12 : 14 6
  14 オーランドシティSC 1 3 4 6 : 9 6
  15 ニューイングランド・レボリューション 1 1 5 4 : 12 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ロサンゼルスFC 7 2 0 20 : 6 23
  2 レアル・ソルトレイク 6 1 1 20 : 7 19
  3 ニューヨーク・シティFC 6 1 2 17 : 9 19
  4 インテルマイアミCF 5 3 2 26 : 15 18
  5 シャーロットFC 5 3 1 10 : 6 18
  6 ニューヨーク・レッドブルズ 5 2 0 15 : 5 17
  7 オースティンFC 5 2 2 17 : 14 17
  8 トロントFC 5 0 3 18 : 12 15
  9 LAギャラクシー 4 3 0 16 : 11 15
  10 ミネソタユナイテッドFC 4 3 1 14 : 9 15
  11 FCシンシナティ 4 2 2 8 : 6 14
  12 ナッシュビルSC 3 5 2 16 : 12 14
  13 コロンブスクルー 3 3 1 10 : 6 12
  14 ポートランド・ティンバーズ 3 3 2 18 : 15 12
  15 セントルイス・シティSC 3 3 2 10 : 8 12
  16 ヒューストン・ダイナモ 3 3 2 9 : 7 12
  17 DCユナイテッド 3 3 3 15 : 17 12
  18 バンクーバー・ホワイトキャップス 3 2 3 13 : 11 11
  19 コロラドラピッズ 3 2 2 12 : 11 11
  20 FCダラス 3 2 2 11 : 10 11
  21 シカゴファイアー 3 2 5 11 : 17 11
  22 アトランタ・ユナイテッド 3 1 4 15 : 11 10
  23 CFモントリオール 2 2 2 11 : 11 8
  24 シアトル 1 5 1 8 : 5 8
  25 サンノゼ・アースクエイクス 2 1 4 8 : 13 7
  26 フィラデルフィア・ユニオン 1 3 4 12 : 14 6
  27 スポルティング・カンザスシティ 1 3 4 15 : 18 6
  28 オーランドシティSC 1 3 4 6 : 9 6
  29 ニューイングランド・レボリューション 1 1 5 4 : 12 4
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 バンクーバー・ホワイトキャップス 4 2 2 11 : 8 14
  2 レアル・ソルトレイク 3 5 1 16 : 12 14
  3 ミネソタユナイテッドFC 4 1 2 13 : 11 13
  4 LAギャラクシー 3 4 3 15 : 14 13
  5 コロラドラピッズ 3 2 5 17 : 20 11
  6 ヒューストン・ダイナモ 3 1 4 9 : 11 10
  7 シアトル 3 1 5 11 : 14 10
  8 ポートランド・ティンバーズ 2 2 5 14 : 17 8
  9 ロサンゼルスFC 2 1 4 8 : 13 7
  10 オースティンFC 1 3 4 4 : 11 6
  11 スポルティング・カンザスシティ 1 2 5 9 : 13 5
  12 セントルイス・シティSC 0 5 2 13 : 17 5
  13 サンノゼ・アースクエイクス 1 1 7 16 : 26 4
  14 FCダラス 0 2 6 6 : 14 2

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCシンシナティ 6 1 1 15 : 10 19
  2 インテルマイアミCF 5 2 1 16 : 12 17
  3 フィラデルフィア・ユニオン 3 5 0 15 : 9 14
  4 コロンブスクルー 3 3 1 11 : 7 12
  5 ニューヨーク・レッドブルズ 3 3 3 14 : 17 12
  6 オーランドシティSC 3 2 3 10 : 15 11
  7 ニューヨーク・シティFC 3 1 3 7 : 8 10
  8 トロントFC 2 3 4 8 : 14 9
  9 CFモントリオール 2 3 5 12 : 24 9
  10 DCユナイテッド 1 4 3 10 : 14 7
  11 ニューイングランド・レボリューション 2 0 5 7 : 15 6
  12 アトランタ・ユナイテッド 1 3 3 5 : 7 6
  13 ナッシュビルSC 1 2 3 4 : 10 5
  14 シャーロットFC 1 1 5 5 : 10 4
  15 シカゴファイアー 0 4 3 6 : 12 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCシンシナティ 6 1 1 15 : 10 19
  2 インテルマイアミCF 5 2 1 16 : 12 17
  3 バンクーバー・ホワイトキャップス 4 2 2 11 : 8 14
  4 フィラデルフィア・ユニオン 3 5 0 15 : 9 14
  5 レアル・ソルトレイク 3 5 1 16 : 12 14
  6 ミネソタユナイテッドFC 4 1 2 13 : 11 13
  7 LAギャラクシー 3 4 3 15 : 14 13
  8 コロンブスクルー 3 3 1 11 : 7 12
  9 ニューヨーク・レッドブルズ 3 3 3 14 : 17 12
  10 コロラドラピッズ 3 2 5 17 : 20 11
  11 オーランドシティSC 3 2 3 10 : 15 11
  12 ニューヨーク・シティFC 3 1 3 7 : 8 10
  13 ヒューストン・ダイナモ 3 1 4 9 : 11 10
  14 シアトル 3 1 5 11 : 14 10
  15 トロントFC 2 3 4 8 : 14 9
  16 CFモントリオール 2 3 5 12 : 24 9
  17 ポートランド・ティンバーズ 2 2 5 14 : 17 8
  18 ロサンゼルスFC 2 1 4 8 : 13 7
  19 DCユナイテッド 1 4 3 10 : 14 7
  20 ニューイングランド・レボリューション 2 0 5 7 : 15 6
  21 アトランタ・ユナイテッド 1 3 3 5 : 7 6
  22 オースティンFC 1 3 4 4 : 11 6
  23 スポルティング・カンザスシティ 1 2 5 9 : 13 5
  24 ナッシュビルSC 1 2 3 4 : 10 5
  25 セントルイス・シティSC 0 5 2 13 : 17 5
  26 シャーロットFC 1 1 5 5 : 10 4
  27 サンノゼ・アースクエイクス 1 1 7 16 : 26 4
  28 シカゴファイアー 0 4 3 6 : 12 4
  29 FCダラス 0 2 6 6 : 14 2
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League