[18] CAティグレ 2-0 サンロレンソ [3] 2023-07-29 23:00

Stadium: エスタディオ・ホセ・デラジョバンナ Round: 27

Referee: Andres Merlos Home Manager: Juan Manuel Sara Away Manager: Ruben Dario Insua

05/04 00:00 - 12/16 23:59

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 リーベルプレート 2 0 0 6 : 0 6
  2 ヒムナシア・ラ・プラタ 1 1 0 4 : 2 4
  3 インディペンディエンテ・リバダビア 1 1 0 2 : 0 4
  4 ウラカン 1 0 0 3 : 1 3
  4 CAタジェレス・デ・コルドバ 1 0 0 3 : 1 3
  6 ニューウェルズ 1 0 0 2 : 0 3
  7 アルヘンティノス・ジュニオルス 1 0 0 3 : 2 3
  8 インスティトゥートACコルドバ 1 0 0 2 : 1 3
  9 アトレティコ・トゥクマン 1 0 0 1 : 0 3
  9 バラカスセントラル 1 0 0 1 : 0 3
  9 デポルティーボ・リエストラ 1 0 0 1 : 0 3
  9 エストゥディアンテスLP 1 0 0 1 : 0 3
  9 ユニオンサンタフェ 1 0 0 1 : 0 3
  14 ラシン・クラブ 0 1 0 4 : 4 1
  15 ゴドイクルス 0 1 1 0 : 1 1
  16 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 1 1 2 : 4 1
  17 ベオグラーノ 0 1 1 4 : 7 1
  18 ロサリオセントラル 0 0 1 2 : 3 0
  19 サルミエント 0 0 1 1 : 2 0
  20 ボカジュニアーズ 0 0 1 0 : 1 0
  20 バンフィエルド 0 0 1 0 : 1 0
  20 サンロレンソ 0 0 1 0 : 1 0
  20 CAティグレ 0 0 1 0 : 1 0
  24 CAインディペンデント 0 0 1 1 : 3 0
  24 ベレス・サルスフィエルド 0 0 1 1 : 3 0
  26 ラヌース 0 0 1 0 : 2 0
  26 CAプラテンセ 0 0 1 0 : 2 0
  28 セントラルコルドヴァ 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 リーベルプレート 2 0 0 6 : 0 6
  2 ウラカン 1 0 0 3 : 1 3
  2 ヒムナシア・ラ・プラタ 1 0 0 3 : 1 3
  4 ニューウェルズ 1 0 0 2 : 0 3
  5 アルヘンティノス・ジュニオルス 1 0 0 3 : 2 3
  6 アトレティコ・トゥクマン 1 0 0 1 : 0 3
  6 デポルティーボ・リエストラ 1 0 0 1 : 0 3
  6 ユニオンサンタフェ 1 0 0 1 : 0 3
  9 ベオグラーノ 0 1 0 4 : 4 1
  10 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 1 0 1 : 1 1
  11 インディペンディエンテ・リバダビア 0 1 0 0 : 0 1
  12 ボカジュニアーズ 0 0 0 0 : 0 0
  12 バンフィエルド 0 0 0 0 : 0 0
  12 バラカスセントラル 0 0 0 0 : 0 0
  12 セントラルコルドヴァ 0 0 0 0 : 0 0
  12 CAプラテンセ 0 0 0 0 : 0 0
  12 ロサリオセントラル 0 0 0 0 : 0 0
  12 サンロレンソ 0 0 0 0 : 0 0
  12 CAタジェレス・デ・コルドバ 0 0 0 0 : 0 0
  12 エストゥディアンテスLP 0 0 0 0 : 0 0
  12 インスティトゥートACコルドバ 0 0 0 0 : 0 0
  12 ラシン・クラブ 0 0 0 0 : 0 0
  12 ベレス・サルスフィエルド 0 0 0 0 : 0 0
  24 サルミエント 0 0 1 1 : 2 0
  25 CAティグレ 0 0 1 0 : 1 0
  25 ゴドイクルス 0 0 1 0 : 1 0
  27 CAインディペンデント 0 0 1 1 : 3 0
  28 ラヌース 0 0 1 0 : 2 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAタジェレス・デ・コルドバ 1 0 0 3 : 1 3
  2 インディペンディエンテ・リバダビア 1 0 0 2 : 0 3
  3 インスティトゥートACコルドバ 1 0 0 2 : 1 3
  4 バラカスセントラル 1 0 0 1 : 0 3
  4 エストゥディアンテスLP 1 0 0 1 : 0 3
  6 ラシン・クラブ 0 1 0 4 : 4 1
  7 ヒムナシア・ラ・プラタ 0 1 0 1 : 1 1
  8 ゴドイクルス 0 1 0 0 : 0 1
  9 アルヘンティノス・ジュニオルス 0 0 0 0 : 0 0
  9 アトレティコ・トゥクマン 0 0 0 0 : 0 0
  9 ウラカン 0 0 0 0 : 0 0
  9 CAインディペンデント 0 0 0 0 : 0 0
  9 ラヌース 0 0 0 0 : 0 0
  9 リーベルプレート 0 0 0 0 : 0 0
  9 サルミエント 0 0 0 0 : 0 0
  9 CAティグレ 0 0 0 0 : 0 0
  9 デポルティーボ・リエストラ 0 0 0 0 : 0 0
  9 ニューウェルズ 0 0 0 0 : 0 0
  9 ユニオンサンタフェ 0 0 0 0 : 0 0
  20 ロサリオセントラル 0 0 1 2 : 3 0
  21 ボカジュニアーズ 0 0 1 0 : 1 0
  21 バンフィエルド 0 0 1 0 : 1 0
  21 サンロレンソ 0 0 1 0 : 1 0
  24 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 0 1 1 : 3 0
  24 ベレス・サルスフィエルド 0 0 1 1 : 3 0
  26 CAプラテンセ 0 0 1 0 : 2 0
  27 ベオグラーノ 0 0 1 0 : 3 0
  27 セントラルコルドヴァ 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores