04/06 00:00 - 08/31 23:59

NBL1 East, Women 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 オルベリー・ウォドンガ・バンディッツ・ウィメン 12 0 1178 : 774 1.000
  2 ノースベアーズ・ウィメン 12 1 988 : 819 0.923
  3 マンリー・ウォリンガ・シーイーグルス・ウィメン 9 1 839 : 628 0.900
  4 ニューカッスル・ファルコンズ女子 11 2 1063 : 895 0.846
  5 セントラル・コースト・クルセイダーズ・ウィメン 8 3 911 : 817 0.727
  6 BA Centre of Excellence Women 6 6 865 : 852 0.500
  7 イラワラ・ホークス・ウィメン 6 7 892 : 871 0.462
  8 サザーランド・シャークス・ウィメン 5 6 825 : 873 0.455
  9 シドニー・コメッツ・ウィメン 5 7 823 : 863 0.417
  10 ヒルズ・ホーネッツ・ウィメン 4 6 708 : 760 0.400
  11 キャンベラ・ナショナルズ・ウィメン 5 8 968 : 1025 0.385
  12 メートランド・マスタングス・ウィメン 4 8 811 : 875 0.333
  13 ペンリス・パンサーズ・ウィメン 3 8 742 : 930 0.273
  14 ホーンスビー・スパイダーズ・ウィメン 3 10 908 : 1105 0.231
  15 バンクスタウン・ブルーインズ・ウィメン 2 11 972 : 1055 0.154
  16 Inner West Bulls Women 1 12 676 : 1027 0.077
Playoffs
Qualification Playoffs

NBL1 East, Women 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 オルベリー・ウォドンガ・バンディッツ・ウィメン 6 0 557 : 381 1.000
  2 ノースベアーズ・ウィメン 6 0 489 : 376 1.000
  3 セントラル・コースト・クルセイダーズ・ウィメン 5 1 512 : 425 0.833
  4 マンリー・ウォリンガ・シーイーグルス・ウィメン 4 1 412 : 312 0.800
  5 ニューカッスル・ファルコンズ女子 5 2 556 : 469 0.714
  6 ヒルズ・ホーネッツ・ウィメン 2 1 215 : 211 0.667
  7 キャンベラ・ナショナルズ・ウィメン 3 2 389 : 430 0.600
  8 イラワラ・ホークス・ウィメン 4 3 513 : 471 0.571
  9 ペンリス・パンサーズ・ウィメン 2 2 274 : 322 0.500
  10 BA Centre of Excellence Women 2 4 432 : 453 0.333
  11 シドニー・コメッツ・ウィメン 2 6 538 : 588 0.250
  12 メートランド・マスタングス・ウィメン 2 6 520 : 572 0.250
  13 バンクスタウン・ブルーインズ・ウィメン 2 6 638 : 639 0.250
  14 ホーンスビー・スパイダーズ・ウィメン 1 4 339 : 426 0.200
  15 サザーランド・シャークス・ウィメン 1 4 390 : 406 0.200
  16 Inner West Bulls Women 0 7 344 : 570 0.000
Playoffs
Qualification Playoffs

NBL1 East, Women 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 マンリー・ウォリンガ・シーイーグルス・ウィメン 5 0 427 : 316 1.000
  2 オルベリー・ウォドンガ・バンディッツ・ウィメン 6 0 621 : 393 1.000
  3 ニューカッスル・ファルコンズ女子 6 0 507 : 426 1.000
  4 ノースベアーズ・ウィメン 6 1 499 : 443 0.857
  5 シドニー・コメッツ・ウィメン 3 1 285 : 275 0.750
  6 BA Centre of Excellence Women 4 2 433 : 399 0.667
  7 サザーランド・シャークス・ウィメン 4 2 435 : 467 0.667
  8 セントラル・コースト・クルセイダーズ・ウィメン 3 2 399 : 392 0.600
  9 メートランド・マスタングス・ウィメン 2 2 291 : 303 0.500
  10 イラワラ・ホークス・ウィメン 2 4 379 : 400 0.333
  11 ヒルズ・ホーネッツ・ウィメン 2 5 493 : 549 0.286
  12 ホーンスビー・スパイダーズ・ウィメン 2 6 569 : 679 0.250
  13 キャンベラ・ナショナルズ・ウィメン 2 6 579 : 595 0.250
  14 Inner West Bulls Women 1 5 332 : 457 0.167
  15 ペンリス・パンサーズ・ウィメン 1 6 468 : 608 0.143
  16 バンクスタウン・ブルーインズ・ウィメン 0 5 334 : 416 0.000
Qualification Playoffs
Playoffs