03/09 00:00 - 10/12 23:59

Premier Division Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ゴールウェイ・ウィメン 6 1 1 20 : 4 19
  2 アスローンタウンAFCウィメン 6 1 1 12 : 4 19
  3 シェルボーン・ウィメン 5 3 0 13 : 2 18
  4 ピーマウント・ユナイテッド・ウィメン 4 2 2 9 : 7 14
  5 ウェックスフォード・ユース・ウィメン 3 1 4 9 : 9 10
  6 コーク・シティ女子 3 1 5 6 : 18 10
  7 FCトリーティ・ユナイテッド・ウィメン 2 2 3 9 : 7 8
  8 シャムロック・ローヴァーズ女子 1 4 3 9 : 9 7
  9 ボヘミアンズ・ダブリン・ウィメン 2 1 5 4 : 12 7
  10 DLRウェイヴス 1 3 4 6 : 16 6
  11 Sligo Rovers女子 0 3 5 3 : 12 3
Champions League Qualification

Premier Division Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アスローンタウンAFCウィメン 3 1 1 8 : 4 10
  2 ゴールウェイ・ウィメン 3 0 1 14 : 2 9
  3 シェルボーン・ウィメン 2 2 0 6 : 1 8
  4 ウェックスフォード・ユース・ウィメン 2 0 2 6 : 5 6
  5 DLRウェイヴス 1 2 1 4 : 5 5
  6 ピーマウント・ユナイテッド・ウィメン 1 2 1 3 : 4 5
  7 FCトリーティ・ユナイテッド・ウィメン 1 1 1 2 : 1 4
  8 ボヘミアンズ・ダブリン・ウィメン 1 0 3 2 : 7 3
  8 コーク・シティ女子 1 0 3 2 : 7 3
  10 シャムロック・ローヴァーズ女子 0 2 2 3 : 6 2
  11 Sligo Rovers女子 0 1 3 2 : 6 1
Champions League Qualification

Premier Division Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 シェルボーン・ウィメン 3 1 0 7 : 1 10
  2 ゴールウェイ・ウィメン 3 1 0 6 : 2 10
  3 アスローンタウンAFCウィメン 3 0 0 4 : 0 9
  4 ピーマウント・ユナイテッド・ウィメン 3 0 1 6 : 3 9
  5 コーク・シティ女子 2 1 2 4 : 11 7
  6 シャムロック・ローヴァーズ女子 1 2 1 6 : 3 5
  7 FCトリーティ・ユナイテッド・ウィメン 1 1 2 7 : 6 4
  8 ウェックスフォード・ユース・ウィメン 1 1 2 3 : 4 4
  9 ボヘミアンズ・ダブリン・ウィメン 1 1 2 2 : 5 4
  10 Sligo Rovers女子 0 2 2 1 : 6 2
  11 DLRウェイヴス 0 1 3 2 : 11 1
Champions League Qualification