ライダー 5-1 Delaware State 2023-03-28 19:00

Stadium: Sonny Pittaro Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 サンディエゴ 32 13 0.711
2 カリフォルニア州セントメリーズ 28 16 0.636
3 ポートランド大学 27 17 0.614
4 サンタクララ大学 21 22 0.488
5 ロヨラ・メリーマウント 20 25 0.444
6 Gonzaga 18 25 0.419
7 サンフランシスコ大学 19 28 0.404
8 ペパーダイン 12 30 0.286
9 Pacific Tigers 9 37 0.196

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 トロイ 34 14 0.708
2 ULラファイエット 33 15 0.688
3 サザン・ミシシッピ大学 30 17 0.638
4 Appalachian State 28 16 0.633
5 ジェームズ・マディソン大学 28 19 0.596
6 コースタルカロライナ 27 19 0.587
7 サウスアラバマ 27 20 0.574
8 ジョージアサザン 26 21 0.553
9 オールドドミニオン 25 21 0.543
10 Texas State 24 25 0.490
11 ジョージア州立大学 22 26 0.458
12 アーカンソー州立大学 20 26 0.436
13 ルイジアナ大学モンロー校 20 28 0.417
14 Marshall 15 31 0.326

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 20 0.474
2 サウスダコタ大学 17 24 0.415
3 オーラルロバーツ 19 27 0.415
4 ノースダコタ州立大学 15 25 0.378
5 ネブラスカオマハ 15 26 0.369
6 ノーザン・コロラド大学 11 32 0.261

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ジャクソン州立大学 27 16 0.628
2 ベスーンクックマン 26 21 0.553
3 フロリダA&M大学 23 22 0.511
3 プレリービューA&M大学 24 23 0.511
5 アラバマ州立大学 22 22 0.500
6 テキサスサザン 19 21 0.475
7 グランブリング州立大学 19 23 0.452
8 サザン大学 17 23 0.425
9 Arkansas-Pine Bluff 15 30 0.333
10 アラバマA&M大学 12 32 0.273
11 Mississippi Valley State 9 28 0.243
12 アルコーン州立大学 4 35 0.103

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 ラマー 35 10 0.778
2 ニコールズ州立大学 29 17 0.630
3 ニューオーリンズ大学 25 21 0.543
4 インカーネイト・ワード大学 24 21 0.533
5 マクニース州立 23 22 0.511
6 SEルイジアナ 23 23 0.500
7 テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 21 29 0.420
8 ノースウェスタン州立 19 27 0.413
9 ヒューストン・バプティスト大学 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 ウォフォード 29 14 0.674
2 イーストテネシー州立大学 29 15 0.659
3 サムフォード 30 16 0.652
4 ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 28 16 0.636
5 ウェスタン・カロライナ 23 20 0.535
6 マーサー 24 21 0.533
7 VMI 25 25 0.500
8 ザ・シタデル 17 27 0.386

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 39 8 0.830
2 アーカンソー 39 9 0.813
2 テネシー 39 9 0.813
4 ケンタッキー大学 34 10 0.773
5 ジョージア 34 12 0.739
6 ヴァンダービルト大学 32 15 0.681
6 ミシシッピステート・ブルドッグス 32 15 0.681
8 サウスカロライナ 31 15 0.674
9 ルイジアナ州立大学 31 17 0.646
10 アラバマ 28 18 0.609
11 ミシシッピ大学 25 21 0.543
12 フロリダ大学 24 23 0.511
13 オーバーン 21 24 0.467
14 ミズーリ 21 27 0.438

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 アーミー 27 20 0.574
2 ネイビー 25 20 0.556
3 ホーリークロス 25 24 0.510
4 リーハイ大学 23 23 0.500
5 バックネル 21 22 0.488
6 ラファイエット 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 オレゴン州立 34 12 0.739
2 オレゴン 32 14 0.696
3 ユタ 29 15 0.659
4 アリゾナ 28 17 0.622
5 カリフォルニア 27 17 0.614
6 アリゾナ州立 25 23 0.521
7 南カリフォルニア 22 24 0.478
8 スタンフォード 20 24 0.455
9 ワシントン 18 21 0.463
10 ワシントン州立大学 20 25 0.444
11 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 15 29 0.341

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 モアヘッド州立 28 19 0.596
2 ロングアイランド大学ブルックリン校 27 20 0.574
3 Little Rock 25 20 0.556
4 SE Missouri State 24 23 0.511
5 サザンインディアナ大学 21 26 0.447
6 SIU Edwardsville 18 27 0.402
7 テネシー大学マーティン校 18 29 0.383
8 イースタンイリノイ大学 15 27 0.357
9 リンデンウッド大学 14 32 0.304
10 ウェスタンイリノイ大学 12 31 0.279

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 セイクリッドハート大学 26 20 0.565
2 ロングアイランド大学ブルックリン校 24 20 0.545
3 メリマックカレッジ 24 24 0.500
4 ワグナー大学 22 24 0.478
5 セントラルコネチカット州立大学 16 20 0.444
6 ルモイン 18 24 0.429
7 Delaware State 16 23 0.410
8 ストーンヒル大学 16 24 0.400
8 フェアリーディキンソン 18 27 0.400
10 コピン州立大学 12 26 0.316
11 Norfolk State 11 35 0.239
12 Maryland Eastern Shore 0 41 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 フレズノ州立 27 19 0.587
2 ネバダ大学ラスベガス校 25 21 0.543
3 ニューメキシコ 24 21 0.533
4 ネバダ大学 20 22 0.476
5 エアフォース 20 25 0.444
6 サンノゼ州立大学 19 26 0.422
7 サンディエゴ州立大学 13 33 0.283

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 インディアナ州立大学 33 10 0.767
2 イリノイ州シカゴ 30 13 0.698
3 マレー州立 30 18 0.625
4 エバンズビル大学 26 20 0.565
5 南イリノイ大学 26 21 0.553
6 イリノイ州立 23 22 0.511
7 ベルモントパーク 22 24 0.478
8 ミズーリ州立 19 28 0.404
9 ヴァルパライゾ大学 14 30 0.318
10 ブラッドリー大学 12 31 0.284

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 ボウリング・グリーン 26 17 0.605
2 ウェスタンミシガン 25 19 0.568
3 ボール州立大学 26 19 0.576
4 マイアミ大学(オハイオ州) 23 20 0.535
5 ケント州立 23 22 0.511
6 トレド大学 22 25 0.468
7 Northern Illinois 16 30 0.348
8 オハイオ 14 28 0.333
9 セントラルミシガン 15 32 0.319
10 アクロン大学 14 33 0.298
11 イースタンミシガン 13 31 0.295

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 コロンビア 26 15 0.634
2 ペンシルバニア 20 22 0.476
3 コーネル大学 15 19 0.441
4 プリンストン 17 24 0.415
5 イェール 15 22 0.405
6 ハーバード 12 24 0.333
7 ダートマス大学 12 26 0.316
8 ブラウン 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ナイアガラ大学 30 12 0.714
2 フェアフィールド 27 20 0.574
3 ライダー 22 20 0.524
4 カニシウス 17 23 0.425
5 クイニピアック 17 26 0.395
6 マンハッタンカレッジ 17 28 0.378
7 マウント・セント・メアリーズ大学 15 30 0.333
8 マリスト 15 31 0.326
9 アイオナ大学 11 32 0.256
10 セントピーターズ 10 36 0.217
11 シエナ 9 34 0.209

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 ライト州立大学 26 19 0.578
2 ノーザン・ケンタッキー大学 26 20 0.565
3 オークランド大学 25 22 0.532
4 パデュー大学フォートウェイン校 16 29 0.356
5 ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 15 29 0.341
6 Youngstown State 11 34 0.244

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 カレッジ・オブ・チャールストン 33 11 0.750
2 ノースイースタン 32 13 0.711
3 UNCウィルミントン校 31 16 0.660
4 キャンベル 27 18 0.600
5 ウィリアム&メアリー大学 27 21 0.563
6 デラウェア 25 21 0.543
7 ストーニーブルック 23 22 0.511
8 ノースカロライナA&T州立 23 24 0.489
9 ホフストラ大学 20 28 0.417
10 イーロン大学 19 27 0.413
11 モンマス 16 25 0.390
12 タウソン大学 11 35 0.239

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UCアーバイン校 34 9 0.791
2 UCサンタバーバラ校 30 12 0.714
3 ハワイ 28 15 0.651
4 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 28 16 0.636
5 カリフォルニア工科 27 17 0.614
6 カリフォルニア大学サンディエゴ校 26 18 0.591
7 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 21 21 0.500
8 UCデービス校 20 24 0.455
9 CSフラトン校 14 29 0.326
10 UCリバーサイド校 13 28 0.317
11 Cal State Bakersfield 13 31 0.295

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 ネブラスカ 30 15 0.667
2 パデュー 31 17 0.646
3 メリーランド 31 18 0.633
4 イリノイ 27 16 0.628
5 アイオワ 27 18 0.600
6 インディアナ大学 27 19 0.585
7 ラトガース 26 21 0.553
8 ペンシルベニア州立大学 21 19 0.525
9 オハイオ州立 23 21 0.523
10 ミシガン 24 23 0.511
11 ミシガン州立 21 22 0.488
11 ミネソタ 20 21 0.488
13 ノースウェスタン 13 29 0.310

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USCアップステート 30 17 0.638
2 Presbyterian 24 22 0.522
3 High Point 25 23 0.521
4 ノースカロライナ大学アッシュビル校 20 23 0.465
5 ロングウッド大学 20 24 0.455
6 チャールストン・サザン大学 18 25 0.419
7 ガードナーウェブ大学 18 26 0.409
8 ウィンスロップ 15 24 0.388
9 ラドフォード 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 セントジョンズ 31 11 0.733
2 Creighton 31 14 0.689
3 ジョージタウン 28 16 0.636
4 コネチカット大学 27 19 0.587
5 ザビエル 24 22 0.522
6 セトンホール 22 26 0.458
7 バトラー大学 17 29 0.370
8 ビラノバ大学 15 29 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 39 8 0.830
2 オクラホマ州立大学 31 16 0.660
3 セントラルフロリダ 29 15 0.659
4 カンザス大学 27 16 0.628
5 テキサス大学 30 18 0.625
6 オクラホマ 28 17 0.622
7 テキサス工科大学 30 19 0.612
8 ウェストバージニア 28 18 0.609
9 カンザス州立大学 27 19 0.587
10 シンシナティ 27 21 0.563
11 ヒューストン 23 24 0.489
12 ベイラー 20 25 0.444
13 BYU 18 26 0.409

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 クレムソン 35 10 0.778
1 フロリダ州立 35 10 0.778
3 ノースカロライナ大学 35 11 0.761
4 バージニア 35 12 0.745
5 バージニア工科大学 31 14 0.689
6 デューク 30 14 0.682
7 ウェイクフォレスト大学 30 16 0.652
8 ジョージア工科大学 28 16 0.636
9 ルイビル 29 18 0.617
10 ノースカロライナ州立 26 18 0.591
11 ノートルダム 24 21 0.533
12 ボストンカレッジ 21 25 0.457
12 マイアミフロリダ 21 25 0.457
14 ピッツバーグ 19 24 0.442

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 セントルイス 33 11 0.750
2 デイトン大学 30 16 0.652
3 VAコモンウェルス 28 19 0.596
4 ジョージワシントン大学 26 21 0.553
5 マサチューセッツ大学 21 23 0.477
6 セントジョセフ大学 20 23 0.465
7 リッチモンド 21 26 0.447
8 ジョージメイソン 19 26 0.422
9 フォーダム 19 27 0.413
9 デビッドソン 19 27 0.413
11 ロードアイランド 16 25 0.390
12 セント・ボナベンチャー大学 15 27 0.357

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 イーストカロライナ 37 8 0.822
2 テキサス州サンアントニオ 27 20 0.574
3 テュレーン 26 21 0.553
4 フロリダ・アトランティック 23 22 0.511
5 ウィチタ州立 24 26 0.480
6 サウスフロリダ 22 24 0.478
6 アラバマ大学バーミンガム校 22 24 0.478
8 シャーロット大学 22 26 0.458
9 メンフィス 20 27 0.426
10 ライス 19 28 0.404

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 ブライアント 29 16 0.644
2 メリーランド州ボルチモア 21 19 0.525
3 マサチューセッツ大学ローウェル校 21 24 0.467
4 ニュージャージー工科 19 24 0.442
5 ビンガムトン 18 25 0.419
6 アルバニー 11 29 0.275
7 メイン 10 32 0.238