[5] ホーリークロス 5-6 ハーバード [5] 2023-03-28 19:00

Stadium: ジョセフ・J. オドネル・フィールド

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 サンディエゴ 30 13 0.698
2 カリフォルニア州セントメリーズ 27 16 0.628
3 ポートランド大学 24 17 0.585
4 サンタクララ大学 21 20 0.512
5 ロヨラ・メリーマウント 20 25 0.444
6 サンフランシスコ大学 19 25 0.432
7 Gonzaga 17 24 0.415
8 ペパーダイン 12 29 0.293
9 Pacific Tigers 8 36 0.182

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 ULラファイエット 33 13 0.717
2 トロイ 32 14 0.696
3 サザン・ミシシッピ大学 28 17 0.622
4 Appalachian State 26 15 0.631
5 コースタルカロライナ 27 17 0.614
6 ジェームズ・マディソン大学 26 18 0.591
6 サウスアラバマ 26 18 0.591
8 オールドドミニオン 24 19 0.558
9 ジョージアサザン 23 21 0.523
10 Texas State 22 24 0.478
10 ジョージア州立大学 22 24 0.478
12 ルイジアナ大学モンロー校 20 25 0.444
13 アーカンソー州立大学 19 24 0.443
14 Marshall 13 31 0.295

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 17 19 0.472
2 サウスダコタ大学 17 22 0.436
3 オーラルロバーツ 17 26 0.398
4 ネブラスカオマハ 14 24 0.372
4 ノースダコタ州立大学 14 24 0.372
6 ノーザン・コロラド大学 9 32 0.226

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ジャクソン州立大学 27 16 0.628
2 ベスーンクックマン 25 20 0.556
3 フロリダA&M大学 22 21 0.512
3 アラバマ州立大学 22 21 0.512
5 プレリービューA&M大学 24 23 0.511
6 テキサスサザン 19 21 0.475
7 グランブリング州立大学 18 23 0.439
8 サザン大学 17 23 0.425
9 Arkansas-Pine Bluff 15 29 0.341
10 アラバマA&M大学 11 32 0.256
11 Mississippi Valley State 9 28 0.243
12 アルコーン州立大学 4 35 0.103

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 ラマー 34 9 0.791
2 ニコールズ州立大学 28 16 0.636
3 ニューオーリンズ大学 24 20 0.545
4 インカーネイト・ワード大学 23 20 0.535
5 SEルイジアナ 22 22 0.500
6 マクニース州立 21 22 0.488
7 テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 21 27 0.438
8 ノースウェスタン州立 18 26 0.409
9 ヒューストン・バプティスト大学 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 ウォフォード 29 13 0.690
2 サムフォード 29 15 0.659
3 イーストテネシー州立大学 27 15 0.643
4 ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 26 16 0.619
5 ウェスタン・カロライナ 23 19 0.548
6 マーサー 23 20 0.535
7 VMI 25 23 0.521
8 ザ・シタデル 17 25 0.405

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 39 6 0.867
2 アーカンソー 38 8 0.826
3 テネシー 37 8 0.822
4 ケンタッキー大学 33 9 0.786
5 ジョージア 32 12 0.727
6 ヴァンダービルト大学 32 13 0.711
7 サウスカロライナ 30 14 0.682
8 ミシシッピステート・ブルドッグス 30 15 0.667
9 アラバマ 28 16 0.636
10 ルイジアナ州立大学 29 17 0.630
11 フロリダ大学 23 21 0.523
11 ミシシッピ大学 23 21 0.523
13 オーバーン 21 22 0.488
14 ミズーリ 20 26 0.435

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 アーミー 25 19 0.568
2 ネイビー 25 20 0.556
3 リーハイ大学 22 21 0.512
4 バックネル 21 22 0.488
5 ホーリークロス 22 24 0.478
6 ラファイエット 14 32 0.304

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 オレゴン州立 33 11 0.750
2 ユタ 29 13 0.690
3 オレゴン 30 14 0.682
4 カリフォルニア 26 16 0.619
5 アリゾナ 26 17 0.605
6 アリゾナ州立 24 22 0.522
7 南カリフォルニア 21 23 0.477
8 スタンフォード 20 22 0.476
9 ワシントン 17 20 0.461
10 ワシントン州立大学 19 24 0.442
11 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 14 28 0.333

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 モアヘッド州立 26 19 0.578
1 ロングアイランド大学ブルックリン校 26 19 0.578
3 Little Rock 24 19 0.558
4 SE Missouri State 22 23 0.489
5 サザンインディアナ大学 19 26 0.422
6 SIU Edwardsville 18 25 0.420
7 テネシー大学マーティン校 18 27 0.400
8 イースタンイリノイ大学 14 26 0.350
9 リンデンウッド大学 14 30 0.318
10 ウェスタンイリノイ大学 11 30 0.268

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 ロングアイランド大学ブルックリン校 23 18 0.561
2 セイクリッドハート大学 24 19 0.558
3 メリマックカレッジ 22 23 0.489
4 ワグナー大学 21 22 0.488
5 セントラルコネチカット州立大学 14 20 0.412
6 ストーンヒル大学 15 22 0.405
7 Delaware State 14 22 0.389
8 ルモイン 15 24 0.385
9 フェアリーディキンソン 15 27 0.357
10 コピン州立大学 12 24 0.333
11 Norfolk State 11 32 0.256
12 Maryland Eastern Shore 0 38 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 フレズノ州立 27 17 0.614
2 ネバダ大学ラスベガス校 24 20 0.545
3 ニューメキシコ 23 20 0.535
4 ネバダ大学 20 22 0.476
5 エアフォース 19 24 0.442
6 サンノゼ州立大学 18 25 0.419
7 サンディエゴ州立大学 11 33 0.250

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 インディアナ州立大学 31 10 0.756
2 イリノイ州シカゴ 28 13 0.683
3 マレー州立 28 17 0.622
4 南イリノイ大学 26 19 0.578
5 エバンズビル大学 25 19 0.568
6 ベルモントパーク 22 22 0.500
7 イリノイ州立 21 22 0.488
8 ミズーリ州立 18 26 0.409
9 ヴァルパライゾ大学 13 29 0.310
10 ブラッドリー大学 12 29 0.298

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 ボウリング・グリーン 25 15 0.625
2 ボール州立大学 25 18 0.580
3 ウェスタンミシガン 23 18 0.561
4 マイアミ大学(オハイオ州) 22 19 0.537
5 ケント州立 22 21 0.512
6 トレド大学 20 25 0.444
7 オハイオ 14 25 0.359
8 セントラルミシガン 15 29 0.341
8 Northern Illinois 15 29 0.341
10 イースタンミシガン 13 29 0.310
11 アクロン大学 11 33 0.250

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 コロンビア 24 14 0.632
2 ペンシルバニア 18 21 0.462
3 コーネル大学 14 17 0.452
4 プリンストン 16 22 0.421
5 イェール 15 22 0.405
6 ハーバード 12 24 0.333
7 ダートマス大学 11 24 0.314
8 ブラウン 9 27 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ナイアガラ大学 27 12 0.692
2 フェアフィールド 24 20 0.545
3 ライダー 21 18 0.538
4 クイニピアック 17 23 0.425
5 カニシウス 14 23 0.378
6 マンハッタンカレッジ 15 27 0.357
7 マリスト 15 28 0.349
8 マウント・セント・メアリーズ大学 13 29 0.310
9 アイオナ大学 10 31 0.244
10 セントピーターズ 10 33 0.233
11 シエナ 8 32 0.200

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 ライト州立大学 25 18 0.581
2 ノーザン・ケンタッキー大学 25 19 0.568
3 オークランド大学 24 21 0.533
4 パデュー大学フォートウェイン校 15 28 0.349
5 ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 14 28 0.333
6 Youngstown State 10 33 0.233

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 カレッジ・オブ・チャールストン 31 11 0.738
1 ノースイースタン 31 11 0.738
3 UNCウィルミントン校 29 16 0.644
4 キャンベル 27 16 0.628
5 ウィリアム&メアリー大学 26 19 0.578
6 デラウェア 24 19 0.558
7 ストーニーブルック 22 20 0.524
8 ノースカロライナA&T州立 21 23 0.477
9 ホフストラ大学 18 27 0.400
10 イーロン大学 17 26 0.395
11 モンマス 14 24 0.368
12 タウソン大学 11 33 0.250

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UCアーバイン校 33 8 0.805
2 UCサンタバーバラ校 28 12 0.700
3 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 28 14 0.667
4 ハワイ 26 15 0.634
5 カリフォルニア工科 26 16 0.619
5 カリフォルニア大学サンディエゴ校 26 16 0.619
7 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 20 20 0.500
8 UCデービス校 19 23 0.452
9 CSフラトン校 13 28 0.317
10 UCリバーサイド校 12 27 0.308
11 Cal State Bakersfield 12 30 0.286

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 パデュー 30 15 0.667
2 ネブラスカ 28 15 0.651
3 イリノイ 26 15 0.634
4 メリーランド 29 17 0.630
5 アイオワ 25 18 0.581
6 ラトガース 25 19 0.568
6 インディアナ大学 25 18 0.580
8 ミシガン 24 21 0.533
9 オハイオ州立 22 20 0.524
10 ペンシルベニア州立大学 20 19 0.513
10 ミネソタ 20 19 0.513
12 ミシガン州立 19 22 0.463
13 ノースウェスタン 13 27 0.325

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USCアップステート 29 16 0.644
2 High Point 24 22 0.522
3 Presbyterian 22 22 0.500
4 ロングウッド大学 20 24 0.455
5 ノースカロライナ大学アッシュビル校 18 23 0.439
5 チャールストン・サザン大学 18 23 0.439
7 ガードナーウェブ大学 17 26 0.395
8 ウィンスロップ 15 24 0.388
9 ラドフォード 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 31 11 0.738
2 セントジョンズ 28 11 0.713
3 ジョージタウン 28 15 0.651
4 コネチカット大学 25 18 0.581
5 ザビエル 22 22 0.500
6 セトンホール 21 24 0.467
7 バトラー大学 17 27 0.386
8 ビラノバ大学 14 28 0.333

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 39 6 0.867
2 オクラホマ州立大学 31 14 0.689
3 セントラルフロリダ 27 15 0.643
4 テキサス工科大学 30 17 0.638
5 カンザス大学 26 15 0.634
6 ウェストバージニア 27 16 0.628
7 テキサス大学 28 18 0.609
8 オクラホマ 26 17 0.605
9 カンザス州立大学 26 18 0.591
10 シンシナティ 25 20 0.556
11 ヒューストン 23 22 0.511
12 ベイラー 20 23 0.465
13 BYU 17 24 0.415

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 クレムソン 34 9 0.791
1 フロリダ州立 34 9 0.791
3 ノースカロライナ大学 35 11 0.761
4 バージニア 35 12 0.745
5 デューク 30 14 0.682
6 バージニア工科大学 28 14 0.667
7 ウェイクフォレスト大学 29 16 0.644
8 ジョージア工科大学 27 15 0.643
9 ノースカロライナ州立 25 17 0.595
10 ルイビル 26 18 0.591
11 ノートルダム 23 20 0.535
12 ボストンカレッジ 21 22 0.488
13 マイアミフロリダ 19 24 0.442
14 ピッツバーグ 18 23 0.439

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 セントルイス 30 11 0.732
2 デイトン大学 28 15 0.651
3 VAコモンウェルス 27 17 0.614
4 ジョージワシントン大学 24 20 0.545
5 リッチモンド 20 24 0.455
6 ジョージメイソン 19 23 0.452
7 セントジョセフ大学 18 22 0.450
8 マサチューセッツ大学 18 23 0.439
9 フォーダム 18 25 0.419
9 デビッドソン 18 25 0.419
11 セント・ボナベンチャー大学 15 24 0.385
12 ロードアイランド 14 24 0.368

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 イーストカロライナ 35 8 0.814
2 テキサス州サンアントニオ 26 18 0.591
3 テュレーン 25 20 0.556
4 フロリダ・アトランティック 22 20 0.524
5 サウスフロリダ 22 22 0.500
6 ウィチタ州立 22 25 0.468
7 アラバマ大学バーミンガム校 20 23 0.465
8 シャーロット大学 20 25 0.444
9 メンフィス 19 26 0.422
10 ライス 18 26 0.409

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 ブライアント 28 14 0.667
2 メリーランド州ボルチモア 18 19 0.486
3 マサチューセッツ大学ローウェル校 20 22 0.476
4 ビンガムトン 17 23 0.425
4 ニュージャージー工科 17 23 0.425
6 メイン 10 29 0.256
7 アルバニー 9 28 0.243