インディアナ州立大学 7-10 ミシガン州立 2023-03-19 21:00

Stadium: Bob Warn Field at Sycamore Stadium

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 サンディエゴ 37 13 0.740
2 ポートランド大学 33 17 0.660
3 カリフォルニア州セントメリーズ 33 18 0.647
4 サンタクララ大学 25 24 0.510
5 ロヨラ・メリーマウント 23 29 0.442
6 Gonzaga 19 28 0.404
7 サンフランシスコ大学 20 33 0.377
8 ペパーダイン 13 37 0.260
9 Pacific Tigers 10 43 0.189

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 ULラファイエット 38 15 0.717
2 サザン・ミシシッピ大学 35 17 0.673
3 トロイ 35 19 0.648
4 Appalachian State 31 19 0.618
4 ジェームズ・マディソン大学 31 20 0.608
6 コースタルカロライナ 31 21 0.596
7 サウスアラバマ 30 22 0.577
8 ジョージアサザン 30 25 0.545
9 オールドドミニオン 28 24 0.538
10 Texas State 26 27 0.491
11 ジョージア州立大学 25 30 0.455
12 ルイジアナ大学モンロー校 23 30 0.434
13 アーカンソー州立大学 21 30 0.413
14 Marshall 18 35 0.340

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 セントトーマス大学(ミネソタ州) 20 24 0.455
2 オーラルロバーツ 24 28 0.462
3 ノースダコタ州立大学 19 26 0.424
4 サウスダコタ大学 19 28 0.404
5 ネブラスカオマハ 17 29 0.372
6 ノーザン・コロラド大学 12 36 0.255

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ジャクソン州立大学 32 18 0.640
2 ベスーンクックマン 28 24 0.538
3 アラバマ州立大学 27 24 0.529
3 プレリービューA&M大学 27 24 0.529
5 フロリダA&M大学 26 24 0.520
6 テキサスサザン 22 23 0.489
7 グランブリング州立大学 21 25 0.457
8 サザン大学 21 27 0.438
9 Arkansas-Pine Bluff 16 33 0.327
10 アラバマA&M大学 13 37 0.260
11 Mississippi Valley State 11 33 0.250
12 アルコーン州立大学 6 41 0.128

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 ラマー 41 12 0.774
2 ニコールズ州立大学 33 19 0.635
3 マクニース州立 29 23 0.558
4 ニューオーリンズ大学 29 24 0.547
5 SEルイジアナ 28 25 0.528
6 インカーネイト・ワード大学 24 28 0.462
7 ノースウェスタン州立 20 31 0.392
8 テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 21 33 0.389
9 ヒューストン・バプティスト大学 16 31 0.340

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 イーストテネシー州立大学 33 17 0.660
1 ウォフォード 33 17 0.660
3 サムフォード 34 18 0.654
4 ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 32 18 0.640
5 ウェスタン・カロライナ 28 23 0.549
6 マーサー 26 25 0.510
7 VMI 26 28 0.481
8 ザ・シタデル 19 31 0.380

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 テネシー 44 10 0.815
2 テキサスA&M 43 10 0.811
3 ケンタッキー大学 38 11 0.776
4 アーカンソー 41 12 0.774
5 ジョージア 39 12 0.765
6 ミシシッピステート・ブルドッグス 35 18 0.660
7 ヴァンダービルト大学 34 19 0.642
8 サウスカロライナ 33 19 0.635
9 ルイジアナ州立大学 34 20 0.630
10 アラバマ 32 20 0.615
11 オーバーン 26 25 0.510
12 ミシシッピ大学 27 26 0.509
13 フロリダ大学 26 26 0.500
14 ミズーリ 22 31 0.415

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 アーミー 27 20 0.574
2 ネイビー 26 20 0.565
3 リーハイ大学 24 23 0.511
4 ホーリークロス 25 25 0.500
5 バックネル 21 22 0.488
6 ラファイエット 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 オレゴン州立 40 12 0.769
2 オレゴン 35 16 0.686
3 カリフォルニア 32 18 0.640
4 アリゾナ 32 19 0.627
4 ユタ 32 19 0.627
6 アリゾナ州立 30 24 0.556
7 南カリフォルニア 26 27 0.491
8 ワシントン州立大学 21 30 0.412
9 ワシントン 19 27 0.415
10 スタンフォード 20 30 0.400
11 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 17 33 0.340

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 モアヘッド州立 32 22 0.593
2 Little Rock 30 22 0.577
3 ロングアイランド大学ブルックリン校 29 23 0.558
4 SE Missouri State 29 24 0.547
5 サザンインディアナ大学 23 30 0.434
6 テネシー大学マーティン校 20 32 0.385
7 SIU Edwardsville 20 32 0.387
8 イースタンイリノイ大学 18 32 0.360
9 リンデンウッド大学 16 36 0.308
10 ウェスタンイリノイ大学 13 35 0.271

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 セイクリッドハート大学 31 21 0.596
2 ロングアイランド大学ブルックリン校 28 22 0.560
3 メリマックカレッジ 29 24 0.547
4 フェアリーディキンソン 24 27 0.471
4 ワグナー大学 24 27 0.471
6 Delaware State 20 24 0.455
7 セントラルコネチカット州立大学 17 22 0.436
8 ルモイン 20 27 0.427
9 ストーンヒル大学 18 28 0.391
10 コピン州立大学 12 32 0.273
11 Norfolk State 12 39 0.235
12 Maryland Eastern Shore 0 46 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 フレズノ州立 29 24 0.547
2 ニューメキシコ 27 23 0.540
3 ネバダ大学ラスベガス校 26 24 0.520
4 ネバダ大学 24 25 0.490
5 エアフォース 24 26 0.480
6 サンノゼ州立大学 21 30 0.412
7 サンディエゴ州立大学 16 36 0.308

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 インディアナ州立大学 37 11 0.771
2 イリノイ州シカゴ 33 16 0.673
3 マレー州立 36 18 0.667
4 エバンズビル大学 29 23 0.558
5 南イリノイ大学 30 25 0.545
6 イリノイ州立 26 25 0.510
7 ベルモントパーク 25 28 0.472
8 ミズーリ州立 23 31 0.426
9 ヴァルパライゾ大学 14 36 0.280
10 ブラッドリー大学 13 36 0.270

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 ボウリング・グリーン 30 18 0.625
2 ボール州立大学 31 20 0.606
3 ウェスタンミシガン 28 20 0.583
4 ケント州立 26 24 0.520
5 マイアミ大学(オハイオ州) 25 24 0.510
6 トレド大学 25 28 0.472
7 Northern Illinois 19 33 0.365
8 オハイオ 17 32 0.347
9 セントラルミシガン 16 37 0.302
10 アクロン大学 15 38 0.283
11 イースタンミシガン 14 36 0.280

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 コロンビア 26 16 0.619
2 ペンシルバニア 20 22 0.476
3 コーネル大学 15 19 0.441
4 イェール 18 23 0.439
5 プリンストン 17 24 0.415
6 ハーバード 13 26 0.333
6 ダートマス大学 13 26 0.333
8 ブラウン 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ナイアガラ大学 34 15 0.694
2 フェアフィールド 32 21 0.604
3 ライダー 26 20 0.565
4 マンハッタンカレッジ 21 29 0.420
5 カニシウス 18 27 0.400
6 クイニピアック 19 30 0.388
7 マウント・セント・メアリーズ大学 19 31 0.380
8 マリスト 17 33 0.340
9 アイオナ大学 11 37 0.229
10 シエナ 11 39 0.220
10 セントピーターズ 11 39 0.220

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 ノーザン・ケンタッキー大学 31 21 0.596
2 ライト州立大学 30 21 0.588
3 オークランド大学 30 24 0.556
4 ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 18 33 0.353
5 パデュー大学フォートウェイン校 17 34 0.333
6 Youngstown State 11 42 0.208

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 カレッジ・オブ・チャールストン 37 12 0.755
2 ノースイースタン 36 15 0.706
3 UNCウィルミントン校 35 18 0.660
4 キャンベル 30 21 0.588
5 ウィリアム&メアリー大学 29 23 0.558
6 デラウェア 28 23 0.549
7 ノースカロライナA&T州立 25 27 0.481
8 ストーニーブルック 24 26 0.480
9 ホフストラ大学 22 30 0.423
10 イーロン大学 21 30 0.412
11 モンマス 17 29 0.370
12 タウソン大学 14 39 0.264

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UCアーバイン校 39 10 0.796
2 UCサンタバーバラ校 36 12 0.750
3 ハワイ 32 15 0.681
4 カリフォルニア工科 32 19 0.627
5 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 29 19 0.604
6 カリフォルニア大学サンディエゴ校 28 22 0.560
7 UCデービス校 25 25 0.500
8 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 23 25 0.480
9 UCリバーサイド校 15 31 0.326
10 CSフラトン校 15 33 0.313
11 Cal State Bakersfield 14 36 0.280

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 ネブラスカ 33 18 0.647
2 イリノイ 31 17 0.646
3 メリーランド 34 20 0.630
4 パデュー 33 20 0.623
5 アイオワ 29 21 0.580
6 インディアナ大学 29 22 0.567
7 ミシガン 30 25 0.545
8 オハイオ州立 27 23 0.540
9 ラトガース 27 24 0.529
10 ペンシルベニア州立大学 24 23 0.511
11 ミネソタ 23 23 0.500
12 ミシガン州立 23 26 0.469
13 ノースウェスタン 18 32 0.360

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USCアップステート 33 21 0.611
2 High Point 30 25 0.545
3 Presbyterian 28 25 0.528
4 ノースカロライナ大学アッシュビル校 22 27 0.449
5 ロングウッド大学 22 29 0.431
6 ガードナーウェブ大学 22 30 0.423
7 チャールストン・サザン大学 20 30 0.400
8 ウィンスロップ 19 28 0.406
9 ラドフォード 16 33 0.327

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 34 16 0.680
2 セントジョンズ 33 15 0.684
3 ジョージタウン 33 18 0.647
4 コネチカット大学 31 21 0.596
5 ザビエル 28 24 0.538
6 セトンホール 23 29 0.442
7 バトラー大学 20 34 0.370
8 ビラノバ大学 17 32 0.347

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 43 10 0.811
2 オクラホマ州立大学 34 16 0.680
3 オクラホマ 34 17 0.667
4 セントラルフロリダ 31 17 0.646
5 テキサス大学 33 20 0.623
6 ウェストバージニア 31 20 0.608
7 カンザス大学 29 19 0.604
8 カンザス州立大学 30 21 0.588
9 シンシナティ 30 23 0.566
9 テキサス工科大学 30 23 0.566
11 ヒューストン 26 26 0.500
12 ベイラー 21 29 0.420
13 BYU 20 30 0.400

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 ノースカロライナ大学 40 12 0.769
2 クレムソン 38 13 0.745
2 フロリダ州立 38 13 0.745
4 バージニア 38 14 0.731
5 ウェイクフォレスト大学 36 17 0.679
6 デューク 35 17 0.673
7 バージニア工科大学 32 18 0.640
8 ノースカロライナ州立 30 19 0.612
9 ジョージア工科大学 30 20 0.600
10 ルイビル 31 22 0.585
11 ノートルダム 27 24 0.529
12 マイアミフロリダ 25 27 0.481
13 ピッツバーグ 24 27 0.471
14 ボストンカレッジ 22 29 0.431

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 セントルイス 36 12 0.750
2 デイトン大学 31 19 0.620
3 VAコモンウェルス 31 21 0.596
4 ジョージワシントン大学 30 24 0.556
5 セントジョセフ大学 26 24 0.520
6 リッチモンド 24 28 0.462
7 デビッドソン 23 27 0.460
8 マサチューセッツ大学 22 26 0.458
9 ロードアイランド 18 27 0.400
10 ジョージメイソン 20 31 0.392
11 フォーダム 19 32 0.373
12 セント・ボナベンチャー大学 17 31 0.354

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 イーストカロライナ 38 13 0.745
2 テキサス州サンアントニオ 31 21 0.596
3 テュレーン 30 24 0.556
4 ウィチタ州立 28 26 0.519
5 フロリダ・アトランティック 25 26 0.490
5 アラバマ大学バーミンガム校 25 26 0.490
7 サウスフロリダ 25 28 0.472
8 シャーロット大学 23 31 0.426
9 メンフィス 22 31 0.415
10 ライス 22 32 0.407

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 ブライアント 32 18 0.640
2 メリーランド州ボルチモア 24 22 0.522
3 ニュージャージー工科 23 25 0.479
4 マサチューセッツ大学ローウェル校 23 28 0.451
5 ビンガムトン 20 27 0.426
6 アルバニー 14 32 0.309
7 メイン 11 36 0.234