[16] クイアバ 0-1 ボタフォゴ [1] 2023-06-22 23:00

Stadium: アレーナ・パンタナール Round: 11

Referee: Flavio Rodrigues De Souza Home Manager: Toni Oliveira Away Manager: カストロ、ルイス

04/13 00:00 - 12/09 23:59

Brasileiro Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CRフラメンゴ 4 2 1 13 : 6 14
  2 ECバイーア 4 2 1 10 : 7 14
  3 ボタフォゴ 4 1 2 13 : 7 13
  4 アトレティコ・パラナエンセ 4 1 1 9 : 3 13
  5 ブラガンチーノ 3 3 1 9 : 6 12
  6 サンパウロ 3 1 2 10 : 6 10
  7 インテルナシオナル 3 1 1 5 : 3 10
  8 クルゼイロ 3 1 1 8 : 7 10
  9 アトレチコミネイロ 2 4 0 10 : 4 10
  10 パルメイラス 2 2 2 3 : 3 8
  11 フォルタレザEC 1 4 0 5 : 4 7
  12 グレミオ 2 0 3 4 : 5 6
  13 ヴァスコ・ダ・ガマ 2 0 5 7 : 17 6
  14 ECジュベントゥージ 1 3 1 6 : 8 6
  15 フルミネンセ 1 3 3 9 : 13 6
  16 クリシューマ 1 2 0 6 : 2 5
  17 コリンチャンス 1 2 4 3 : 6 5
  18 アトレチコ・ゴイアニエンセ 1 1 4 4 : 8 4
  19 ヴィトーリア 0 1 5 5 : 13 1
  20 クイアバ 0 0 5 0 : 11 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Brasileiro Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アトレティコ・パラナエンセ 3 0 0 6 : 0 9
  2 ECバイーア 3 0 0 4 : 1 9
  3 ブラガンチーノ 2 1 0 4 : 2 7
  4 ボタフォゴ 2 0 1 7 : 3 6
  5 クルゼイロ 2 0 0 6 : 3 6
  6 CRフラメンゴ 2 0 1 4 : 3 6
  7 グレミオ 2 0 1 3 : 2 6
  8 ヴァスコ・ダ・ガマ 2 0 2 5 : 12 6
  9 フルミネンセ 1 3 0 7 : 6 6
  10 アトレチコミネイロ 1 2 0 5 : 2 5
  11 コリンチャンス 1 2 1 3 : 1 5
  12 ECジュベントゥージ 1 1 0 3 : 1 4
  13 インテルナシオナル 1 1 0 3 : 2 4
  14 サンパウロ 1 1 1 3 : 3 4
  15 フォルタレザEC 0 3 0 3 : 3 3
  16 クリシューマ 0 1 0 1 : 1 1
  17 パルメイラス 0 1 2 0 : 3 1
  18 ヴィトーリア 0 1 3 3 : 8 1
  19 アトレチコ・ゴイアニエンセ 0 0 3 1 : 6 0
  20 クイアバ 0 0 3 0 : 6 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Brasileiro Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CRフラメンゴ 2 2 0 9 : 3 8
  2 パルメイラス 2 1 0 3 : 0 7
  3 ボタフォゴ 2 1 1 6 : 4 7
  4 サンパウロ 2 0 1 7 : 3 6
  5 インテルナシオナル 2 0 1 2 : 1 6
  6 アトレチコミネイロ 1 2 0 5 : 2 5
  7 ブラガンチーノ 1 2 1 5 : 4 5
  8 ECバイーア 1 2 1 6 : 6 5
  9 クリシューマ 1 1 0 5 : 1 4
  10 アトレチコ・ゴイアニエンセ 1 1 1 3 : 2 4
  11 フォルタレザEC 1 1 0 2 : 1 4
  12 アトレティコ・パラナエンセ 1 1 1 3 : 3 4
  13 クルゼイロ 1 1 1 2 : 4 4
  14 ECジュベントゥージ 0 2 1 3 : 7 2
  15 グレミオ 0 0 2 1 : 3 0
  16 ヴァスコ・ダ・ガマ 0 0 3 2 : 5 0
  16 ヴィトーリア 0 0 2 2 : 5 0
  18 フルミネンセ 0 0 3 2 : 7 0
  19 クイアバ 0 0 2 0 : 5 0
  19 コリンチャンス 0 0 3 0 : 5 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa Libertadores Qualification
Relegation