[28] コロン 1-1 ニューウェルズ [13] 2023-03-14 00:00

Stadium: エスタニスラオ・ロペス競技場 Round: 7

Referee: Jorge Balino Home Manager: ネストル・ゴロシト Away Manager: Gabriel Heinze

05/04 00:00 - 12/16 23:59

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 リーベルプレート 2 0 0 6 : 0 6
  2 ヒムナシア・ラ・プラタ 1 1 0 4 : 2 4
  3 インディペンディエンテ・リバダビア 1 1 0 2 : 0 4
  4 インスティトゥートACコルドバ 1 1 0 3 : 2 4
  5 バラカスセントラル 1 1 0 2 : 1 4
  5 ユニオンサンタフェ 1 1 0 2 : 1 4
  7 ウラカン 1 0 0 3 : 1 3
  7 CAタジェレス・デ・コルドバ 1 0 0 3 : 1 3
  9 ニューウェルズ 1 0 0 2 : 0 3
  10 アルヘンティノス・ジュニオルス 1 0 0 3 : 2 3
  11 アトレティコ・トゥクマン 1 0 0 1 : 0 3
  11 デポルティーボ・リエストラ 1 0 0 1 : 0 3
  11 エストゥディアンテスLP 1 0 0 1 : 0 3
  14 ラシン・クラブ 0 1 0 4 : 4 1
  15 サルミエント 0 1 1 2 : 3 1
  16 ゴドイクルス 0 1 1 0 : 1 1
  17 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 1 1 2 : 4 1
  18 CAインディペンデント 0 1 1 1 : 3 1
  19 CAプラテンセ 0 1 1 0 : 2 1
  20 ベオグラーノ 0 1 1 4 : 7 1
  21 ロサリオセントラル 0 0 1 2 : 3 0
  22 ボカジュニアーズ 0 0 1 0 : 1 0
  22 バンフィエルド 0 0 1 0 : 1 0
  22 サンロレンソ 0 0 1 0 : 1 0
  22 CAティグレ 0 0 1 0 : 1 0
  26 ベレス・サルスフィエルド 0 0 1 1 : 3 0
  27 ラヌース 0 0 1 0 : 2 0
  28 セントラルコルドヴァ 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 リーベルプレート 2 0 0 6 : 0 6
  2 ウラカン 1 0 0 3 : 1 3
  2 ヒムナシア・ラ・プラタ 1 0 0 3 : 1 3
  4 ニューウェルズ 1 0 0 2 : 0 3
  5 アルヘンティノス・ジュニオルス 1 0 0 3 : 2 3
  6 アトレティコ・トゥクマン 1 0 0 1 : 0 3
  6 デポルティーボ・リエストラ 1 0 0 1 : 0 3
  6 ユニオンサンタフェ 1 0 0 1 : 0 3
  9 ベオグラーノ 0 1 0 4 : 4 1
  10 バラカスセントラル 0 1 0 1 : 1 1
  10 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 1 0 1 : 1 1
  10 インスティトゥートACコルドバ 0 1 0 1 : 1 1
  13 CAプラテンセ 0 1 0 0 : 0 1
  13 インディペンディエンテ・リバダビア 0 1 0 0 : 0 1
  15 ボカジュニアーズ 0 0 0 0 : 0 0
  15 バンフィエルド 0 0 0 0 : 0 0
  15 セントラルコルドヴァ 0 0 0 0 : 0 0
  15 ロサリオセントラル 0 0 0 0 : 0 0
  15 サンロレンソ 0 0 0 0 : 0 0
  15 CAタジェレス・デ・コルドバ 0 0 0 0 : 0 0
  15 エストゥディアンテスLP 0 0 0 0 : 0 0
  15 ラシン・クラブ 0 0 0 0 : 0 0
  15 ベレス・サルスフィエルド 0 0 0 0 : 0 0
  24 サルミエント 0 0 1 1 : 2 0
  25 CAティグレ 0 0 1 0 : 1 0
  25 ゴドイクルス 0 0 1 0 : 1 0
  27 CAインディペンデント 0 0 1 1 : 3 0
  28 ラヌース 0 0 1 0 : 2 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAタジェレス・デ・コルドバ 1 0 0 3 : 1 3
  2 インディペンディエンテ・リバダビア 1 0 0 2 : 0 3
  3 インスティトゥートACコルドバ 1 0 0 2 : 1 3
  4 バラカスセントラル 1 0 0 1 : 0 3
  4 エストゥディアンテスLP 1 0 0 1 : 0 3
  6 ラシン・クラブ 0 1 0 4 : 4 1
  7 サルミエント 0 1 0 1 : 1 1
  7 ヒムナシア・ラ・プラタ 0 1 0 1 : 1 1
  7 ユニオンサンタフェ 0 1 0 1 : 1 1
  10 CAインディペンデント 0 1 0 0 : 0 1
  10 ゴドイクルス 0 1 0 0 : 0 1
  12 アルヘンティノス・ジュニオルス 0 0 0 0 : 0 0
  12 アトレティコ・トゥクマン 0 0 0 0 : 0 0
  12 ウラカン 0 0 0 0 : 0 0
  12 ラヌース 0 0 0 0 : 0 0
  12 リーベルプレート 0 0 0 0 : 0 0
  12 CAティグレ 0 0 0 0 : 0 0
  12 デポルティーボ・リエストラ 0 0 0 0 : 0 0
  12 ニューウェルズ 0 0 0 0 : 0 0
  20 ロサリオセントラル 0 0 1 2 : 3 0
  21 ボカジュニアーズ 0 0 1 0 : 1 0
  21 バンフィエルド 0 0 1 0 : 1 0
  21 サンロレンソ 0 0 1 0 : 1 0
  24 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 0 1 1 : 3 0
  24 ベレス・サルスフィエルド 0 0 1 1 : 3 0
  26 CAプラテンセ 0 0 1 0 : 2 0
  27 ベオグラーノ 0 0 1 0 : 3 0
  27 セントラルコルドヴァ 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores