[26] コロン 0-2 サルミエント [23] 2023-02-11 00:30

Stadium: エスタニスラオ・ロペス競技場 Round: 3

Referee: Pablo Echavarria Home Manager: Marcelo Saralegui Away Manager: Israel Damonte

05/04 00:00 - 12/16 23:59

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 リーベルプレート 2 0 0 6 : 0 6
  2 インディペンディエンテ・リバダビア 1 1 0 2 : 0 4
  3 ウラカン 1 0 0 3 : 1 3
  3 CAタジェレス・デ・コルドバ 1 0 0 3 : 1 3
  3 ヒムナシア・ラ・プラタ 1 0 0 3 : 1 3
  6 ニューウェルズ 1 0 0 2 : 0 3
  7 アルヘンティノス・ジュニオルス 1 0 0 3 : 2 3
  8 インスティトゥートACコルドバ 1 0 0 2 : 1 3
  9 アトレティコ・トゥクマン 1 0 0 1 : 0 3
  9 バラカスセントラル 1 0 0 1 : 0 3
  9 デポルティーボ・リエストラ 1 0 0 1 : 0 3
  9 エストゥディアンテスLP 1 0 0 1 : 0 3
  9 ユニオンサンタフェ 1 0 0 1 : 0 3
  14 ラシン・クラブ 0 1 0 4 : 4 1
  15 ゴドイクルス 0 1 1 0 : 1 1
  16 ベオグラーノ 0 1 1 4 : 7 1
  17 ロサリオセントラル 0 0 1 2 : 3 0
  18 サルミエント 0 0 1 1 : 2 0
  19 ボカジュニアーズ 0 0 1 0 : 1 0
  19 バンフィエルド 0 0 1 0 : 1 0
  19 サンロレンソ 0 0 1 0 : 1 0
  19 CAティグレ 0 0 1 0 : 1 0
  23 CAインディペンデント 0 0 1 1 : 3 0
  23 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 0 1 1 : 3 0
  23 ベレス・サルスフィエルド 0 0 1 1 : 3 0
  26 ラヌース 0 0 1 0 : 2 0
  26 CAプラテンセ 0 0 1 0 : 2 0
  28 セントラルコルドヴァ 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 リーベルプレート 2 0 0 6 : 0 6
  2 ウラカン 1 0 0 3 : 1 3
  2 ヒムナシア・ラ・プラタ 1 0 0 3 : 1 3
  4 ニューウェルズ 1 0 0 2 : 0 3
  5 アルヘンティノス・ジュニオルス 1 0 0 3 : 2 3
  6 アトレティコ・トゥクマン 1 0 0 1 : 0 3
  6 デポルティーボ・リエストラ 1 0 0 1 : 0 3
  6 ユニオンサンタフェ 1 0 0 1 : 0 3
  9 ベオグラーノ 0 1 0 4 : 4 1
  10 インディペンディエンテ・リバダビア 0 1 0 0 : 0 1
  11 ボカジュニアーズ 0 0 0 0 : 0 0
  11 バンフィエルド 0 0 0 0 : 0 0
  11 バラカスセントラル 0 0 0 0 : 0 0
  11 セントラルコルドヴァ 0 0 0 0 : 0 0
  11 CAプラテンセ 0 0 0 0 : 0 0
  11 ロサリオセントラル 0 0 0 0 : 0 0
  11 サンロレンソ 0 0 0 0 : 0 0
  11 CAタジェレス・デ・コルドバ 0 0 0 0 : 0 0
  11 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 0 0 0 : 0 0
  11 エストゥディアンテスLP 0 0 0 0 : 0 0
  11 インスティトゥートACコルドバ 0 0 0 0 : 0 0
  11 ラシン・クラブ 0 0 0 0 : 0 0
  11 ベレス・サルスフィエルド 0 0 0 0 : 0 0
  24 サルミエント 0 0 1 1 : 2 0
  25 CAティグレ 0 0 1 0 : 1 0
  25 ゴドイクルス 0 0 1 0 : 1 0
  27 CAインディペンデント 0 0 1 1 : 3 0
  28 ラヌース 0 0 1 0 : 2 0
Copa Libertadores

Liga Profesional

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAタジェレス・デ・コルドバ 1 0 0 3 : 1 3
  2 インディペンディエンテ・リバダビア 1 0 0 2 : 0 3
  3 インスティトゥートACコルドバ 1 0 0 2 : 1 3
  4 バラカスセントラル 1 0 0 1 : 0 3
  4 エストゥディアンテスLP 1 0 0 1 : 0 3
  6 ラシン・クラブ 0 1 0 4 : 4 1
  7 ゴドイクルス 0 1 0 0 : 0 1
  8 アルヘンティノス・ジュニオルス 0 0 0 0 : 0 0
  8 アトレティコ・トゥクマン 0 0 0 0 : 0 0
  8 ウラカン 0 0 0 0 : 0 0
  8 CAインディペンデント 0 0 0 0 : 0 0
  8 ラヌース 0 0 0 0 : 0 0
  8 リーベルプレート 0 0 0 0 : 0 0
  8 サルミエント 0 0 0 0 : 0 0
  8 CAティグレ 0 0 0 0 : 0 0
  8 デポルティーボ・リエストラ 0 0 0 0 : 0 0
  8 ヒムナシア・ラ・プラタ 0 0 0 0 : 0 0
  8 ニューウェルズ 0 0 0 0 : 0 0
  8 ユニオンサンタフェ 0 0 0 0 : 0 0
  20 ロサリオセントラル 0 0 1 2 : 3 0
  21 ボカジュニアーズ 0 0 1 0 : 1 0
  21 バンフィエルド 0 0 1 0 : 1 0
  21 サンロレンソ 0 0 1 0 : 1 0
  24 ディフェンサ・イ・フスティシア 0 0 1 1 : 3 0
  24 ベレス・サルスフィエルド 0 0 1 1 : 3 0
  26 CAプラテンセ 0 0 1 0 : 2 0
  27 ベオグラーノ 0 0 1 0 : 3 0
  27 セントラルコルドヴァ 0 0 1 0 : 3 0
Copa Libertadores