09/06 00:00 - 06/30 23:59

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ピテオIFウィメン 3 0 0 11 : 0 9
  2 ウメオIKウィメン 2 0 1 4 : 4 6
  3 ブロマポイカルナ・ウィメン 1 0 2 6 : 6 3
  4 IKウプサラウィメン 0 0 3 1 : 12 0

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ハンマルビー・ウィメン 2 1 0 9 : 2 7
  2 AIKウィメン 1 1 1 4 : 7 4
  3 KIFオーレブルーDFFウィメン 1 0 2 5 : 8 3
  4 ユールゴーデン・ウィメン 0 2 1 3 : 4 2

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCローゼンゴード女子 2 1 0 20 : 4 7
  2 リンシェーピングFCウィメン 1 2 0 12 : 4 5
  3 ヴィットショーGIKウィメン 1 1 1 5 : 3 4
  4 BKヘッケン女子 0 0 3 0 : 26 0

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 BKヘッケン女子 3 0 0 17 : 3 9
  2 ベクショウィメン 2 0 1 9 : 5 6
  3 クリスチャンスタード・ウィメン 1 0 2 11 : 11 3
  4 リードヒェーピングFKウィメン 0 0 3 3 : 21 0
Playoffs

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ピテオIFウィメン 2 0 0 8 : 0 6
  2 ブロマポイカルナ・ウィメン 1 0 0 5 : 1 3
  3 ウメオIKウィメン 1 0 1 2 : 4 3
  4 IKウプサラウィメン 0 0 1 0 : 2 0

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ハンマルビー・ウィメン 1 1 0 5 : 2 4
  2 KIFオーレブルーDFFウィメン 1 0 0 2 : 1 3
  3 AIKウィメン 1 0 1 2 : 5 3
  4 ユールゴーデン・ウィメン 0 1 0 2 : 2 1

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCローゼンゴード女子 1 0 0 13 : 0 3
  2 リンシェーピングFCウィメン 0 2 0 4 : 4 2
  3 ヴィットショーGIKウィメン 0 0 1 0 : 3 0
  4 BKヘッケン女子 0 0 2 0 : 13 0

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 BKヘッケン女子 2 0 0 10 : 2 6
  2 ベクショウィメン 1 0 0 6 : 1 3
  3 クリスチャンスタード・ウィメン 0 0 1 1 : 3 0
  4 リードヒェーピングFKウィメン 0 0 2 2 : 15 0
Playoffs

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ピテオIFウィメン 1 0 0 3 : 0 3
  2 ウメオIKウィメン 1 0 0 2 : 0 3
  3 ブロマポイカルナ・ウィメン 0 0 2 1 : 5 0
  4 IKウプサラウィメン 0 0 2 1 : 10 0

Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ハンマルビー・ウィメン 1 0 0 4 : 0 3
  2 AIKウィメン 0 1 0 2 : 2 1
  3 ユールゴーデン・ウィメン 0 1 1 1 : 2 1
  4 KIFオーレブルーDFFウィメン 0 0 2 3 : 7 0

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ヴィットショーGIKウィメン 1 1 0 5 : 0 4
  2 FCローゼンゴード女子 1 1 0 7 : 4 4
  3 リンシェーピングFCウィメン 1 0 0 8 : 0 3
  4 BKヘッケン女子 0 0 1 0 : 13 0

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 BKヘッケン女子 1 0 0 7 : 1 3
  2 クリスチャンスタード・ウィメン 1 0 1 10 : 8 3
  3 ベクショウィメン 1 0 1 3 : 4 3
  4 リードヒェーピングFKウィメン 0 0 1 1 : 6 0
Playoffs