シュー・ユーショウ 3-6,7-5,6-4 今村 昌倫 2024-04-07 02:00

Stadium: Court 3 Round: 29 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF M15柏 2024/04/06 02:50 シュー・ユーショウ v 田口敏洋 6-0,4-6,6-3
ITF M15柏 2024/04/05 04:30 シュー・ユーショウ v 齋藤 惠佑 6-3,6-1
ITF M15柏 2024/04/04 05:05 シュー・ユーショウ v Jangjun Kim 6-3,6-2
ITF M15柏 2024/04/03 00:55 シュー・ユーショウ v リウ・ハンイ 6-2,6-3
ルガーノ・チャレンジャー 2024/03/06 09:00 シュー・ユーショウ v ミハイル・ククシュキン 2-6,2-6
ルガーノ・チャレンジャー 2024/03/04 11:35 シュー・ユーショウ v イゴール・ゲラシモフ 6-3,6-4
ルガーノ・チャレンジャー 2024/03/03 15:00 シュー・ユーショウ v Andrin Casanova 4-6,6-4,6-4
ニューデリー・チャレンジャー 2024/02/26 08:40 シュー・ユーショウ v ゴンサロ・オリベイラ 3-6,6-2,4-6

Away History

ITF M15柏 2024/04/06 01:00 今村 昌倫 v 福田 創楽 6-2,7-5
ITF M15柏 2024/04/05 01:30 ジェイク・ディレイニー v 今村 昌倫 4-6,4-6
ITF M15柏 2024/04/04 01:25 ナム・チソン v 今村 昌倫 3-6,4-6
ITF M15柏 2024/04/03 04:05 今村 昌倫 v 望月 勇希 7-5,6-1
ITF M15柏 2024/04/01 06:00 レオ・ヴィトゥンティエン v 今村 昌倫 5-7,6-7
ITF M15筑波 2024/03/25 06:00 住澤大輔 住澤大輔 v 今村 昌倫 6-3,6-4
ITF M15筑波 2024/03/24 01:00 岡村 一成 v 今村 昌倫 6-7,6-7
ITF M15西東京 2024/03/20 02:30 今村 昌倫 v チョン・ユンソン 6-7,2-6