[242] トリスタン・ボイヤー 7-6,7-6 ダリボル・スヴルチーナ [177] 2024-03-01 07:25

Stadium: Center Court Round: 27 Ground: Hardcourt outdoor

Away History

ニューデリー・チャレンジャー 2024/02/29 05:30 サミュエル・ビンセント・ルゲリ v ダリボル・スヴルチーナ 5-7,2-6
ニューデリー・チャレンジャー 2024/02/27 11:45 バーナード・トミック v ダリボル・スヴルチーナ 3-6,4-6
プネ・チャレンジャー 2024/02/19 10:40 フィリップ・セクリッチ v ダリボル・スヴルチーナ 4-6,3-6
マナーマ・チャレンジャー 2024/02/13 11:15 ダリボル・スヴルチーナ v ミハイル・ククシュキン 2-6,2-6
チェンナイ・チャレンジャー 2024/02/10 09:30 ダリボル・スヴルチーナ v スミット・ナガル 3-6,4-6
チェンナイ・チャレンジャー 2024/02/09 11:15 ムクンド・サシクマール v ダリボル・スヴルチーナ 7-6,2-6,4-6
チェンナイ・チャレンジャー 2024/02/08 09:30 エフゲニー・ドンスコイ v ダリボル・スヴルチーナ 2-6,6-0,2-6
チェンナイ・チャレンジャー 2024/02/06 08:30 ボグダン ボブロフ v ダリボル・スヴルチーナ 3-6,6-2,2-6