マリン・チリッチ 3-6,6-7 ガエル・モンフィス 2018-02-21 22:00

Stadium: Quadra Guga Kuerten Round: 26 Ground: Clay

Home History

ATPリオデジャネイロ 2018/02/19 22:20 マリン・チリッチ v ベルロク,カルロス 6-3,6-2
全豪オープン 2018/01/28 08:30 マリン・チリッチ v ロジャー・フェデラー 2-6,7-6,3-6,6-3,1-6
全豪オープン 2018/01/25 08:30 マリン・チリッチ v カイル・エドマンド 6-2,7-6,6-2
全豪オープン 2018/01/21 01:30 パブロ・カレーニョ・ブスタ v マリン・チリッチ 7-6,3-6,6-7,6-7
全豪オープン 2018/01/19 09:00 ライアン・ハリソン v マリン・チリッチ 6-7,3-6,6-7
全豪オープン 2018/01/17 03:15 ジョアン・ソウザ v マリン・チリッチ 1-6,5-7,2-6
全豪オープン 2018/01/15 04:10 バセク・ポシュピシル v マリン・チリッチ 2-6,2-6,6-4,6-7
クーヨンクラシック 2018/01/10 00:00 マリン・チリッチ v マシュー・エブデン 7-6,4-6,5-7

Away History

ATPリオデジャネイロ 2018/02/20 22:40 ガエル・モンフィス v Zeballos, Horacio 7-5,3-6,7-5
ATPブエノスアイレス 2018/02/17 19:45 ドミニク・ティーム v ガエル・モンフィス 6-2,6-1
ATPブエノスアイレス 2018/02/16 21:45 メイヤー,レオナルド v ガエル・モンフィス 4-6,6-3,3-6
ATPブエノスアイレス 2018/02/15 22:50 ドゥシャン・ラヨビッチ v ガエル・モンフィス 4-6,3-6
ATPブエノスアイレス 2018/02/13 19:40 ガエル・モンフィス v パブロ・クエバス 6-1,6-4
Quito, Ecuador 2018/02/09 21:30 チアゴ・モンテイロ v ガエル・モンフィス 6-4,2-6,6-4
Quito, Ecuador 2018/02/08 21:25 キャスパー・ルード v ガエル・モンフィス 4-6,6-3,4-6
全豪オープン 2018/01/18 04:10 ノバク・ジョコビッチ v ガエル・モンフィス 4-6,6-3,6-1,6-3