Shturmi | ディナモトビリシII | |
0 | Goals | 1 |
6 | Corners | 3 |
3 | Corners (Half) | 0 |
4 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
98 | ポールキープ | 110 |
2 | 負傷 | 3 |
5 | 補欠 | 5 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
24.9 | Avg. Age | 18.7 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 16 |
1 | Foreigners | 0 |
Shturmi | ディナモトビリシII | |
0 | Goals | 0 |
3 | Corners | 0 |
1 | イエローカード | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
1 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 2.80 | 4.60 |
Away | 0.80 | 2.00 | 0.40 | 1.00 | 4.40 |
Total | 1.40 | 2.80 | 1.20 | 3.80 | 9.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 2.10 | 4.40 |
Away | 0.70 | 2.10 | 0.70 | 1.50 | 4.80 |
Total | 1.30 | 3.10 | 1.50 | 3.60 | 9.20 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 1 |