サウスホバート | デボンポートシティ | |
2 | Goals | 2 |
4 | Corners | 3 |
3 | Corners (Half) | 2 |
5 | イエローカード | 4 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 1 |
64 | ポールキープ | 64 |
1 | 補欠 | 3 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
サウスホバート | デボンポートシティ | |
1 | Goals | 1 |
3 | Corners | 2 |
1 | イエローカード | 4 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.80 | 3.00 | 0.40 | 1.20 | 5.60 |
Away | 0.80 | 3.40 | 0.20 | 0.60 | 7.00 |
Total | 2.60 | 6.40 | 0.60 | 1.80 | 12.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.00 | 2.60 | 0.50 | 1.20 | 5.60 |
Away | 0.60 | 2.90 | 0.20 | 0.90 | 7.50 |
Total | 1.60 | 5.50 | 0.70 | 2.10 | 13.10 |
H | F |
---|---|
1 | 2 |
1 | 2 |