デュービル大学女子 |
![]() |
|
7 | 3 Pts | 7 |
14 | 2 Pts | 20 |
10 | Ft | 6 |
2 | Time Outs#T.O | 0 |
6 | ファウル | 3 |
Ft % | ||
31 | アテンプト成功 | 33 |
9 | 最高連続ポイント | 7 |
2 | 最大リード | 13 |
3 | リードチェンジ | 4 |
01:28 | リード時間 | 35:03 |
ボール保持 |
デュービル大学女子 |
![]() |
|
1 | 3 Pts | 4 |
7 | 2 Pts | 10 |
4 | Ft | 2 |
4 | Time Outs#T.O | 4 |
3 | ファウル | 3 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 21 | 24 | 14 | 59 |
15 | 19 | 34 | 12 | 21 | 67 |