フロリダ国際大学
![]() |
![]() |
|
7 | 3 Pts | 7 |
21 | 2 Pts | 19 |
6 | Ft | 20 |
0 | Time Outs#T.O | -5 |
13 | ファウル | 7 |
Ft % | ||
34 | アテンプト成功 | 47 |
8 | 最高連続ポイント | 7 |
2 | 最大リード | 19 |
3 | リードチェンジ | 4 |
01:12 | リード時間 | 38:04 |
ボール保持 |
フロリダ国際大学
![]() |
![]() |
|
7 | 3 Pts | 7 |
21 | 2 Pts | 19 |
6 | Ft | 20 |
0 | Time Outs#T.O | -5 |
13 | ファウル | 7 |
Ft % |
1 | 2 | F |
---|---|---|
25 | 44 | 69 |
44 | 36 | 80 |