オースティンピー
![]() |
![]() |
|
7 | 3 Pts | 7 |
16 | 2 Pts | 18 |
6 | Ft | 6 |
-2 | Time Outs#T.O | 0 |
9 | ファウル | 6 |
Ft % | ||
29 | アテンプト成功 | 33 |
10 | 最高連続ポイント | 13 |
8 | 最大リード | 12 |
2 | リードチェンジ | 3 |
07:27 | リード時間 | 31:09 |
ボール保持 |
オースティンピー
![]() |
![]() |
|
7 | 3 Pts | 7 |
16 | 2 Pts | 18 |
6 | Ft | 6 |
-2 | Time Outs#T.O | 0 |
9 | ファウル | 6 |
Ft % |
1 | 2 | F |
---|---|---|
35 | 24 | 59 |
37 | 29 | 66 |