ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   REZIST
91 91
Kills
85 85
42 Headshots 40
85 85
Deaths
91 91
22 Assists 17

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Lukas Meier 26 (1.53) 12 (46.15%) 17 2
Jordan Munck-Foehrle 19 (1.36) 6 (31.58%) 14 4
Markus Paeseler 19 (1.00) 8 (42.11%) 19 5
Christian Schmitt 14 (0.82) 8 (57.14%) 17 3
Patrick Jan Zaremba 13 (0.72) 8 (61.54%) 18 8
名前 (REZIST) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Tom Hagedorn 28 (1.65) 13 (46.43%) 17 5
Lukas Hegmann 19 (1.06) 10 (52.63%) 18 4
Marcel Roode 20 (1.05) 9 (45.00%) 19 4
Arthur Derksen 11 (0.58) 3 (27.27%) 19 1
Marcel De Matteis 7 (0.39) 5 (71.43%) 18 3
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   REZIST
91 91
Kills
85 85
42 Headshots 40
85 85
Deaths
91 91
22 Assists 17

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Lukas Meier 26 (1.53) 12 (46.15%) 17 2
Jordan Munck-Foehrle 19 (1.36) 6 (31.58%) 14 4
Markus Paeseler 19 (1.00) 8 (42.11%) 19 5
Christian Schmitt 14 (0.82) 8 (57.14%) 17 3
Patrick Jan Zaremba 13 (0.72) 8 (61.54%) 18 8
名前 (REZIST) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Tom Hagedorn 28 (1.65) 13 (46.43%) 17 5
Lukas Hegmann 19 (1.06) 10 (52.63%) 18 4
Marcel Roode 20 (1.05) 9 (45.00%) 19 4
Arthur Derksen 11 (0.58) 3 (27.27%) 19 1
Marcel De Matteis 7 (0.39) 5 (71.43%) 18 3

Pts

1 2 T
16 1 1
12 0 0

Extra

  • Best of Sets: 1