ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   プラネットキーダイナミックス プラネットキーダイナミックス
90 90
Kills
103 103
55 Headshots 49
103 103
Deaths
90 90
18 Assists 15

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Andreas Schafer 26 (1.37) 10 (38.46%) 19 3
Christian Schmitt 23 (1.28) 15 (65.22%) 18 4
Markus Reitenbach 16 (0.73) 10 (62.50%) 22 2
Patrick Jan Zaremba 14 (0.67) 11 (78.57%) 21 5
Jon De Castro 11 (0.48) 9 (81.82%) 23 4
名前 (プラネットキーダイナミックス) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Marcel De Matteis 27 (1.69) 18 (66.67%) 16 2
Christian Wolff 20 (1.11) 7 (35.00%) 18 3
Printek 21 (1.11) 11 (52.38%) 19 2
Christian Preuss 18 (0.95) 4 (22.22%) 19 4
Alexander Pletz 17 (0.94) 9 (52.94%) 18 4
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   プラネットキーダイナミックス プラネットキーダイナミックス
90 90
Kills
103 103
55 Headshots 49
103 103
Deaths
90 90
18 Assists 15

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Andreas Schafer 26 (1.37) 10 (38.46%) 19 3
Christian Schmitt 23 (1.28) 15 (65.22%) 18 4
Markus Reitenbach 16 (0.73) 10 (62.50%) 22 2
Patrick Jan Zaremba 14 (0.67) 11 (78.57%) 21 5
Jon De Castro 11 (0.48) 9 (81.82%) 23 4
名前 (プラネットキーダイナミックス) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Marcel De Matteis 27 (1.69) 18 (66.67%) 16 2
Christian Wolff 20 (1.11) 7 (35.00%) 18 3
Printek 21 (1.11) 11 (52.38%) 19 2
Christian Preuss 18 (0.95) 4 (22.22%) 19 4
Alexander Pletz 17 (0.94) 9 (52.94%) 18 4

Pts

1 T
11 0
16 1

Extra

  • Best of Sets: 1