ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   Cowana Gaming
82 82
Kills
66 66
35 Headshots 34
67 67
Deaths
83 83
18 Assists 16

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Andreas Schafer 21 (1.91) 4 (19.05%) 11 2
Jon De Castro 20 (1.43) 8 (40.00%) 14 5
Patrick Jan Zaremba 17 (1.42) 8 (47.06%) 12 2
Christian Schmitt 15 (0.88) 9 (60.00%) 17 7
Oliver Heck 9 (0.69) 6 (66.67%) 13 2
名前 (Cowana Gaming) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Adrian Schunke 18 (1.06) 4 (22.22%) 17 2
Daniel Stoppel 13 (0.87) 11 (84.62%) 15 1
David Slovacek 14 (0.82) 6 (42.86%) 17 6
Lukas Schubert 12 (0.67) 7 (58.33%) 18 3
Lorand Banki 9 (0.56) 6 (66.67%) 16 4
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   Cowana Gaming
82 82
Kills
66 66
35 Headshots 34
67 67
Deaths
83 83
18 Assists 16

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Andreas Schafer 21 (1.91) 4 (19.05%) 11 2
Jon De Castro 20 (1.43) 8 (40.00%) 14 5
Patrick Jan Zaremba 17 (1.42) 8 (47.06%) 12 2
Christian Schmitt 15 (0.88) 9 (60.00%) 17 7
Oliver Heck 9 (0.69) 6 (66.67%) 13 2
名前 (Cowana Gaming) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Adrian Schunke 18 (1.06) 4 (22.22%) 17 2
Daniel Stoppel 13 (0.87) 11 (84.62%) 15 1
David Slovacek 14 (0.82) 6 (42.86%) 17 6
Lukas Schubert 12 (0.67) 7 (58.33%) 18 3
Lorand Banki 9 (0.56) 6 (66.67%) 16 4

Pts

1 T
16 1
8 0

Extra

  • Best of Sets: 1