ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   エクスパートEスポーツ エクスパートEスポーツ
84 84
Kills
50 50
37 Headshots 30
50 50
Deaths
84 84
22 Assists 15

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Michal Glowaty 24 (2.18) 12 (50.00%) 11 2
Andreas Schafer 15 (2.14) 4 (26.67%) 7 3
Jon De Castro 18 (1.50) 9 (50.00%) 12 5
Oliver Heck 14 (1.40) 4 (28.57%) 10 8
Christian Schmitt 13 (1.30) 8 (61.54%) 10 4
名前 (エクスパートEスポーツ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Daniel Stoppel 14 (0.88) 9 (64.29%) 16 4
Adrian Schunke 8 (0.57) 2 (25.00%) 14 6
Lorand Banki 10 (0.56) 6 (60.00%) 18 2
David Slovacek 9 (0.53) 7 (77.78%) 17 2
Fabian Schultze 9 (0.47) 6 (66.67%) 19 1
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   エクスパートEスポーツ エクスパートEスポーツ
84 84
Kills
50 50
37 Headshots 30
50 50
Deaths
84 84
22 Assists 15

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Michal Glowaty 24 (2.18) 12 (50.00%) 11 2
Andreas Schafer 15 (2.14) 4 (26.67%) 7 3
Jon De Castro 18 (1.50) 9 (50.00%) 12 5
Oliver Heck 14 (1.40) 4 (28.57%) 10 8
Christian Schmitt 13 (1.30) 8 (61.54%) 10 4
名前 (エクスパートEスポーツ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Daniel Stoppel 14 (0.88) 9 (64.29%) 16 4
Adrian Schunke 8 (0.57) 2 (25.00%) 14 6
Lorand Banki 10 (0.56) 6 (60.00%) 18 2
David Slovacek 9 (0.53) 7 (77.78%) 17 2
Fabian Schultze 9 (0.47) 6 (66.67%) 19 1

Pts

1 T
16 1
4 0

Extra

  • Best of Sets: 1