ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   パンサーズ
99 99
Kills
81 81
40 Headshots 46
81 81
Deaths
99 99
34 Assists 21

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Jon De Castro 23 (1.77) 15 (65.22%) 13 10
Michal Glowaty 28 (1.40) 12 (42.86%) 20 2
Andreas Schafer 17 (1.31) 1 (5.88%) 13 6
Oliver Heck 14 (0.93) 5 (35.71%) 15 10
Christian Schmitt 17 (0.85) 7 (41.18%) 20 6
名前 (パンサーズ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Sebastian Lewerenz 21 (1.17) 11 (52.38%) 18 4
Stanislaw Kuratschenko 16 (0.94) 9 (56.25%) 17 3
Yannick Burder 17 (0.81) 11 (64.71%) 21 8
Rene Radke 17 (0.74) 10 (58.82%) 23 3
Denzel Ozan 10 (0.50) 5 (50.00%) 20 3
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   パンサーズ
99 99
Kills
81 81
40 Headshots 46
81 81
Deaths
99 99
34 Assists 21

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Jon De Castro 23 (1.77) 15 (65.22%) 13 10
Michal Glowaty 28 (1.40) 12 (42.86%) 20 2
Andreas Schafer 17 (1.31) 1 (5.88%) 13 6
Oliver Heck 14 (0.93) 5 (35.71%) 15 10
Christian Schmitt 17 (0.85) 7 (41.18%) 20 6
名前 (パンサーズ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Sebastian Lewerenz 21 (1.17) 11 (52.38%) 18 4
Stanislaw Kuratschenko 16 (0.94) 9 (56.25%) 17 3
Yannick Burder 17 (0.81) 11 (64.71%) 21 8
Rene Radke 17 (0.74) 10 (58.82%) 23 3
Denzel Ozan 10 (0.50) 5 (50.00%) 20 3

Pts

1 T
16 1
12 0

Extra

  • Best of Sets: 1