ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   プラネットキーダイナミックス プラネットキーダイナミックス
91 91
Kills
70 70
39 Headshots 30
70 70
Deaths
91 91
21 Assists 20

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Andreas Schafer 22 (1.83) 5 (22.73%) 12 4
Christian Schmitt 17 (1.55) 5 (29.41%) 11 3
Oliver Heck 16 (1.33) 11 (68.75%) 12 4
Jon De Castro 17 (1.06) 3 (17.65%) 16 5
Patrick Jan Zaremba 19 (1.00) 15 (78.95%) 19 5
名前 (プラネットキーダイナミックス) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Elias Stein 19 (1.06) 8 (42.11%) 18 4
Andre Kempa 16 (0.94) 8 (50.00%) 17 6
Yannik Schmidt 14 (0.88) 5 (35.71%) 16 3
Tom Hagedorn 14 (0.78) 5 (35.71%) 18 3
Enrico Spera 7 (0.32) 4 (57.14%) 22 4
ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ   プラネットキーダイナミックス プラネットキーダイナミックス
91 91
Kills
70 70
39 Headshots 30
70 70
Deaths
91 91
21 Assists 20

Player statistics

名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Andreas Schafer 22 (1.83) 5 (22.73%) 12 4
Christian Schmitt 17 (1.55) 5 (29.41%) 11 3
Oliver Heck 16 (1.33) 11 (68.75%) 12 4
Jon De Castro 17 (1.06) 3 (17.65%) 16 5
Patrick Jan Zaremba 19 (1.00) 15 (78.95%) 19 5
名前 (プラネットキーダイナミックス) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Elias Stein 19 (1.06) 8 (42.11%) 18 4
Andre Kempa 16 (0.94) 8 (50.00%) 17 6
Yannik Schmidt 14 (0.88) 5 (35.71%) 16 3
Tom Hagedorn 14 (0.78) 5 (35.71%) 18 3
Enrico Spera 7 (0.32) 4 (57.14%) 22 4

Pts

1 T
16 1
8 0

Extra

  • Best of Sets: 1