プラネットキーダイナミックス プラネットキーダイナミックス   ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ
84 84
Kills
106 106
46 Headshots 46
106 106
Deaths
84 84
20 Assists 28

Player statistics

名前 (プラネットキーダイナミックス) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Elias Stein 22 (1.00) 15 (68.18%) 22 4
Yannik Schmidt 18 (0.90) 13 (72.22%) 20 3
Anel Zukic 17 (0.89) 4 (23.53%) 19 0
Enrico Spera 15 (0.68) 5 (33.33%) 22 9
Andre Kempa 12 (0.52) 9 (75.00%) 23 4
名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Andreas Schafer 24 (2.00) 8 (33.33%) 12 5
Christian Schmitt 27 (1.69) 14 (51.85%) 16 5
Jon De Castro 23 (1.21) 11 (47.83%) 19 7
Oliver Heck 13 (0.87) 6 (46.15%) 15 4
Patrick Jan Zaremba 19 (0.86) 7 (36.84%) 22 7
プラネットキーダイナミックス プラネットキーダイナミックス   ユニコーンズ・オブ・ラブ ユニコーンズ・オブ・ラブ
84 84
Kills
106 106
46 Headshots 46
106 106
Deaths
84 84
20 Assists 28

Player statistics

名前 (プラネットキーダイナミックス) Kills (K/D)Headshots (HS)DeathsAssists
Elias Stein 22 (1.00) 15 (68.18%) 22 4
Yannik Schmidt 18 (0.90) 13 (72.22%) 20 3
Anel Zukic 17 (0.89) 4 (23.53%) 19 0
Enrico Spera 15 (0.68) 5 (33.33%) 22 9
Andre Kempa 12 (0.52) 9 (75.00%) 23 4
名前 (ユニコーンズ・オブ・ラブ) Kills (K/D)HeadshotsDeathsAssists
Andreas Schafer 24 (2.00) 8 (33.33%) 12 5
Christian Schmitt 27 (1.69) 14 (51.85%) 16 5
Jon De Castro 23 (1.21) 11 (47.83%) 19 7
Oliver Heck 13 (0.87) 6 (46.15%) 15 4
Patrick Jan Zaremba 19 (0.86) 7 (36.84%) 22 7

Pts

1 T
11 0
16 1

Extra

  • Best of Sets: 1