ドイツ レギオナルリーガ西部

ドイツ レギオナルリーガ西部

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
Anton Heinz アレマニアアーヘン 32 20 3 0.62
Malek Fakhro 1 FCボホルト 31 15 7 0.48
ストップペルカンプ、モリッツ ロートヴァイス・オーバーハウゼン 32 13 6 0.41
ベンショップ、チャーリソン ヴッパーターラー 32 13 5 0.41
Shpend Hasani ヴェークベルク・べーク 31 13 4 0.42
Viktor Maier SVリップシュタット08 28 12 5 0.43
ゴデン、ケビン デューレン 16 12 0 0.75
Nelson Amadin シャルケII 27 12 1 0.44
Thilo Topken SVレーディングハウゼン 31 11 0 0.35
Damjan Marceta ヴッパーターラー 31 11 2 0.35
Justin Diehl ケルンII 17 11 0 0.65
Patrik Twardzik ギュータースロー2000 23 9 0 0.39
Sven Kreyer ロートヴァイス・オーバーハウゼン 30 9 0 0.30
Kevin Hagemann ヴッパーターラー 27 9 0 0.33
Leon Demaj フォルトゥナケルン 26 9 1 0.35
ジャスティン スティンコッター フォルトゥナケルン 33 9 2 0.27
Marc Kleefisch ヴェークベルク・べーク 31 9 1 0.29
ウズン、オマール ロート・ヴァイス・アーレン 24 9 0 0.38
Cottrell Ezekwem ロートヴァイス・オーバーハウゼン 24 9 0 0.38
Mika Schroers ボルシアMG II 26 9 0 0.35
Ramien Safi SVレーディングハウゼン 31 9 0 0.29
フライベルガー、ケビン ギュータースロー2000 30 8 0 0.27
スケパニク、ルーカス アレマニアアーヘン 25 8 0 0.32
ブラスニック、マーク アレマニアアーヘン 22 8 3 0.36
Semir Saric ヴッパーターラー 33 8 0 0.24
Moritz Flotho SCパーダーボルン07 II 26 8 0 0.31
Kilian Skolik フォルトゥナ・デュッセルドルフII 19 8 0 0.42
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel シャルケII 25 8 0 0.32
ダミオン ダウンズ ケルンII 16 8 1 0.50
Dominik Lanius フォルトゥナケルン 30 7 0 0.23
Marvin Lorch 1 FCボホルト 34 7 0 0.21
Robin Hilger SSVgフェルバート 33 7 0 0.21
Ismail Harnafi デューレン 31 7 0 0.23
Niklas Horst Castelle シャルケII 16 7 0 0.44
Shio Fukuda ボルシアMG II 21 7 0 0.33
Joel Vega Zambrano SCパーダーボルン07 II 26 7 0 0.27
Stipe Batarilo フォルトゥナケルン 33 6 0 0.18
Manuel Schiebener SSVgフェルバート 32 6 0 0.19
Sasa Strujic アレマニアアーヘン 32 6 0 0.19
Adrian Bravo-Sanchez SCパーダーボルン07 II 32 6 0 0.19
ブライトフェルダー、ダニー フォルトゥナケルン 19 6 0 0.32
ライオンシュビアーズ ヴッパーターラー 26 6 0 0.23
Jan-Lukas Liehr SCヴィーデンブリュック 31 6 0 0.19
Oliver Issa Schmitt ケルンII 21 6 0 0.29
Henri Matter フォルトゥナケルン 30 6 0 0.20
Yannik Schlosser デューレン 29 6 0 0.21
Ephraim Kalonji フォルトゥナ・デュッセルドルフII 21 6 2 0.29
Ryan Naderi ボルシアMG II 28 6 0 0.21
Niek Munsters SVリップシュタット08 28 6 0 0.21
Joao Arlete Pinto ケルンII 26 6 0 0.23
Jaka Cuber Potocnik ケルンII 9 6 1 0.67
バカット、アナス アレマニアアーヘン 23 5 0 0.22
Markus Pazurek SSVgフェルバート 15 5 2 0.33
ピエール=ミシェル ラソッガ シャルケII 13 5 1 0.38
サイモンエンゲルマン SVレーディングハウゼン 21 5 0 0.24
Vincent Geimer デューレン 27 5 0 0.19
ダカイ、エロス SVレーディングハウゼン 29 5 1 0.17
Cellou Diallo SSVgフェルバート 30 5 0 0.17
Kevin Jessie Coleman ロート・ヴァイス・アーレン 24 5 0 0.21
Phillip Aboagye SCヴィーデンブリュック 23 5 3 0.22
Timo Braun ヴェークベルク・べーク 32 5 0 0.16
Joey Paul Muller シャルケII 17 5 0 0.29
Marvin Mika フォルトゥナケルン 23 5 0 0.22
Deniz-Fabian Bindemann フォルトゥナ・デュッセルドルフII 17 5 0 0.29
Bahattin Karahan SCヴィーデンブリュック 33 5 0 0.15
Finn Stromberg ヴェークベルク・べーク 33 5 0 0.15
Simon Breuer デューレン 19 5 0 0.26
Paul Friedrich Pöpperl シャルケII 32 5 0 0.16
Ilyas Ansah SCパーダーボルン07 II 13 5 0 0.38
Pedro Santiago Cejas ロート・ヴァイス・アーレン 16 5 0 0.31
Nico Buckmaier ギュータースロー2000 27 4 4 0.15
パリュカ、キリアン アレマニアアーヘン 22 4 0 0.18
Jeff-Denis Fehr SVレーディングハウゼン 25 4 0 0.16
ジェーコブ イタリアノ ボルシアMG II 26 4 0 0.15
Dustin Willms アレマニアアーヘン 23 4 0 0.17
ヒセイン ブルト ヴッパーターラー 25 4 0 0.16
Niklas Szeleschus SCヴィーデンブリュック 25 4 0 0.16
Timo Bornemann ヴェークベルク・べーク 12 4 0 0.33
Phillip Konig 1 FCボホルト 11 4 0 0.36
ジミー カパロス シャルケII 29 4 3 0.14
Eduard Probst ギュータースロー2000 26 4 0 0.15
Bogdan Shubin 1 FCボホルト 31 4 0 0.13
Kushtrim Asallari ボルシアMG II 18 4 0 0.22
Dominique Domrose SCヴィーデンブリュック 32 4 0 0.12
Oguzcan Buyukarslan ボルシアMG II 30 4 0 0.13
King Samuel Manu フォルトゥナ・デュッセルドルフII 15 4 0 0.27
Winsley Boteli ボルシアMG II 11 4 0 0.36
Mats Henry Pannewig SCヴィーデンブリュック 11 4 0 0.36
マルコ テラッツィーノ ヴッパーターラー 26 3 1 0.12
Patrick Dulleck デューレン 11 3 1 0.27
Luka Tankulic ロート・ヴァイス・アーレン 27 3 2 0.11
ヤン・ホルダック 1 FCボホルト 31 3 0 0.10
Gerrit Kaiser SVリップシュタット08 27 3 0 0.11
Ibish Ibishi デューレン 16 3 0 0.19
フローリアン ディエッツ ケルンII 8 3 0 0.38
Tim Stappmann ロートヴァイス・オーバーハウゼン 29 3 0 0.10
Manfredas Ruzgis SCヴィーデンブリュック 28 3 0 0.11
Jonas Scholz フォルトゥナケルン 29 3 0 0.10
上月 壮一郎 シャルケII 3 3 0 1.00
Markus Esko ギュータースロー2000 23 3 0 0.13
Luis Felipe Monteiro フォルトゥナ・デュッセルドルフII 28 3 0 0.11
Grant Leon Ranos ボルシアMG II 8 3 0 0.38
Jascha Brandt SCパーダーボルン07 II 18 3 0 0.17
Kevin Brechmann フォルトゥナ・デュッセルドルフII 31 3 0 0.10
Ingyom Jung ボルシアMG II 23 3 0 0.13
Davino Knappe フォルトゥナ・デュッセルドルフII 11 3 0 0.27
Presley Pululu SCパーダーボルン07 II 16 3 1 0.19
Tobias Boche ロートヴァイス・オーバーハウゼン 24 3 0 0.12
Tony Reitz ボルシアMG II 24 3 0 0.12
Andri Buzolli SSVgフェルバート 16 3 0 0.19
Nicolas Hirschberger 1 FCボホルト 25 2 0 0.08
Mirko Schuster SVレーディングハウゼン 18 2 1 0.11
Dino Bajric SVレーディングハウゼン 24 2 0 0.08
アンドレアス イヴァン シャルケII 14 2 1 0.14
Marc Beckert 1 FCボホルト 29 2 0 0.07
Davud Tuma SCヴィーデンブリュック 23 2 0 0.09
Saban Kaptan SCヴィーデンブリュック 25 2 0 0.08
Pierre Fassnacht ロートヴァイス・オーバーハウゼン 29 2 0 0.07
Max Machtemes SSVgフェルバート 31 2 0 0.06
Tristan Duschke SSVgフェルバート 19 2 0 0.11
ジャガタイ・カデル ボルシアMG II 28 2 0 0.07
Leon Volz デューレン 15 2 0 0.13
Kevin Pytlik ヴッパーターラー 19 2 0 0.11
Timo Mehlich SSVgフェルバート 23 2 0 0.09
Moritz Montag ロートヴァイス・オーバーハウゼン 30 2 0 0.07
Seung-Won Lee SVリップシュタット08 28 2 0 0.07
Julijan Popovic デューレン 25 2 0 0.08
Tim Korzuschek ヴッパーターラー 23 2 0 0.09
Emre Aydinel SCヴィーデンブリュック 20 2 0 0.10
アドリアン スタンイールウィクツ フォルトゥナケルン 30 2 0 0.07
ドミニク ビログレビッチ SCパーダーボルン07 II 22 2 0 0.09
Fatih Ufuk SVリップシュタット08 31 2 0 0.06
Yasin-Cemal Kaya SSVgフェルバート 31 2 0 0.06
Phil Beckhoff ヴッパーターラー 25 2 0 0.08
Maurice Buckesfeld ロート・ヴァイス・アーレン 24 2 0 0.08
ラルス ホルトカンプ SVリップシュタット08 24 2 0 0.08
Martin Ens SCパーダーボルン07 II 20 2 0 0.10
Marouane Balouk シャルケII 20 2 0 0.10
Lukas Demming ヴッパーターラー 25 2 0 0.08
Ibrahim Sori Kaba SVレーディングハウゼン 20 2 0 0.10
Elias Demiraslan SVリップシュタット08 27 2 0 0.07
Robin Bird フォルトゥナ・デュッセルドルフII 15 2 0 0.13
Isaak Simion Akritidis 1 FCボホルト 16 2 0 0.12
Felix Heim ギュータースロー2000 16 2 0 0.12
ブレロン クラスニキ シャルケII 14 2 0 0.14
Ole Hoch SVレーディングハウゼン 20 2 0 0.10
Yusuf Ornek SVリップシュタット08 28 2 0 0.07
Benjamin Hemcke SSVgフェルバート 27 2 0 0.07
Jona Niemiec フォルトゥナ・デュッセルドルフII 4 2 0 0.50
Tim Schmidt シャルケII 21 2 0 0.10
Min-woo Kim フォルトゥナ・デュッセルドルフII 27 2 0 0.07
Robin Friedrich SCパーダーボルン07 II 10 2 0 0.20
Pierre Nadjombe ケルンII 17 2 0 0.12
Derrick Kyere ロート・ヴァイス・アーレン 19 2 0 0.11
Adam Matuszczyk デューレン 30 2 2 0.07
Lukas Ullrich ボルシアMG II 19 2 0 0.11
Dawyn-Paul Donner SCパーダーボルン07 II 25 2 0 0.08
Kerem Yalcin ロートヴァイス・オーバーハウゼン 27 2 0 0.07
エリアス バカトゥカンダ ケルンII 21 2 0 0.10
Yannick Aime Tonye シャルケII 12 2 0 0.17
Jonas Saliger ケルンII 17 2 0 0.12
Lennard Rolf ギュータースロー2000 22 2 0 0.09
Emin Kujovic ケルンII 24 2 0 0.08
Aleksandar Kandic ギュータースロー2000 29 2 0 0.07
Romeo Aigbekaen デューレン 12 2 0 0.17
マックス フィンクグラフェ ケルンII 8 2 0 0.25
Richard Sukuta-Pasu フォルトゥナケルン 9 1 0 0.11
カンジ、マクンバ SCヴィーデンブリュック 9 1 1 0.11
サルガー、ステファン ケルンII 18 1 0 0.06
Cihan Ozkara ロート・ヴァイス・アーレン 6 1 0 0.17
Niklas Dams ヴッパーターラー 30 1 0 0.03
マルコ ホーガー ケルンII 21 1 0 0.05
ケフキル、オグジャン ロートヴァイス・オーバーハウゼン 16 1 1 0.06
Tim Manstein ギュータースロー2000 24 1 0 0.04
Bastian Muller アレマニアアーヘン 25 1 0 0.04
Kevin Rodrigues Pires フォルトゥナケルン 22 1 0 0.05
エルンスト、ドミニク フォルトゥナケルン 28 1 0 0.04
Gino Windmuller 1 FCボホルト 9 1 0 0.11
Tim Albutat シャルケII 28 1 0 0.04
Tanju Ozturk ロートヴァイス・オーバーハウゼン 27 1 0 0.04
Nils Winter アレマニアアーヘン 26 1 0 0.04
ヘルツェンブルッフ、フェリックス SSVgフェルバート 17 1 0 0.06
マルツ、クリスチャン ロートヴァイス・オーバーハウゼン 23 1 0 0.04
Mergim Fejzullahu 1 FCボホルト 16 1 1 0.06
Kevin Holzweiler フォルトゥナケルン 10 1 0 0.10
Marko Stojanovic 1 FCボホルト 21 1 0 0.05
Jeffrey Obst ギュータースロー2000 25 1 0 0.04
アーノルドブディンブ フォルトゥナケルン 32 1 0 0.03
Dennis Brock デューレン 26 1 1 0.04
Marco Hober SVレーディングハウゼン 27 1 0 0.04
Sebastian Wilms ヴェークベルク・べーク 31 1 0 0.03
Lars Beuckmann ギュータースロー2000 26 1 0 0.04
Michel Lieder ボルシアMG II 26 1 1 0.04
Imran Ali SCヴィーデンブリュック 13 1 0 0.08
クラインソージ、マリウス ロートヴァイス・オーバーハウゼン 10 1 0 0.10
ローマー、ヘンドリック ギュータースロー2000 17 1 0 0.06
カモグル、ブラク ロート・ヴァイス・アーレン 19 1 0 0.05
Cinar Sansar SCヴィーデンブリュック 18 1 0 0.06
Petar Lela デューレン 24 1 0 0.04
ニーマイヤー、ミシェル ロートヴァイス・オーバーハウゼン 15 1 0 0.07
Philipp Hanke ヴッパーターラー 17 1 0 0.06
Elsamed Ramaj アレマニアアーヘン 12 1 1 0.08
Jannik Borgmann ロート・ヴァイス・アーレン 13 1 0 0.08
Justin Hoffmanns ヴェークベルク・べーク 24 1 0 0.04
ミカ ハンラッス アレマニアアーヘン 28 1 0 0.04
Tim Christopher Oberdorf フォルトゥナ・デュッセルドルフII 4 1 0 0.25
Nazzareno Ciccarelli ロート・ヴァイス・アーレン 12 1 0 0.08
Ayodele Adetula SVレーディングハウゼン 10 1 0 0.10
ブレンディ イドリジ シャルケII 3 1 0 0.33
Hamza Salman デューレン 13 1 0 0.08
Nick Otto SCパーダーボルン07 II 9 1 0 0.11
Luis Allmeroth SVリップシュタット08 16 1 0 0.06
レオンティア SVレーディングハウゼン 22 1 0 0.05
Rinor Rexha ロートヴァイス・オーバーハウゼン 15 1 0 0.07
ウルリッヒバポー アレマニアアーヘン 17 1 0 0.06
Ilias Illig ギュータースロー2000 19 1 0 0.05
Brian Campman 1 FCボホルト 17 1 0 0.06
マクシミリアン ヒップ SVレーディングハウゼン 29 1 0 0.03
Matona-Glody Ngyombo ロートヴァイス・オーバーハウゼン 32 1 0 0.03
タラビディ、マリク シャルケII 24 1 0 0.04
Aday Ercan ヴッパーターラー 25 1 0 0.04
Jan Wellers 1 FCボホルト 30 1 0 0.03
Yasin Altun ロート・ヴァイス・アーレン 30 1 0 0.03
Abdul Moursalim Fesenmeyer デューレン 11 1 0 0.09
Mert Gockan ヴッパーターラー 27 1 0 0.04
ジュストゥス ヘンケ SCパーダーボルン07 II 5 1 0 0.20
Wladimir Wagner SVリップシュタット08 15 1 0 0.07
Florian Wendt SCパーダーボルン07 II 15 1 0 0.07
Raphael Assibey-Mensah 1 FCボホルト 7 1 0 0.14
Joey Justin Gabriel SSVgフェルバート 21 1 0 0.05
Sebastian Mai ロートヴァイス・オーバーハウゼン 16 1 0 0.06
Seymour Funger フォルトゥナ・デュッセルドルフII 16 1 0 0.06
Patrick Kurzen SVレーディングハウゼン 30 1 0 0.03
Serkan Temin SVリップシュタット08 14 1 0 0.07
Akbar Tchadjobo シャルケII 3 1 0 0.33
Dildar Atmaca 1 FCボホルト 19 1 0 0.05
David Theodor Winke デューレン 22 1 0 0.05
Yusuf Kabadayi シャルケII 2 1 0 0.50
Tim Bohmer SCヴィーデンブリュック 24 1 0 0.04
Kingsley Sarpei フォルトゥナケルン 10 1 0 0.10
Tobias Peitz ヴッパーターラー 24 1 0 0.04
Marco Pledl SCパーダーボルン07 II 11 1 0 0.09
Tidiane Gueye ロート・ヴァイス・アーレン 2 1 0 0.50
Ilhan Mustafa Altuntas ヴッパーターラー 12 1 0 0.08
Maximilian Franke SVリップシュタット08 15 1 0 0.07
スフィアン エル ファウージ フォルトゥナ・デュッセルドルフII 30 1 0 0.03
Semir Telalovic ボルシアMG II 2 1 0 0.50
Niklas Fensky ヴェークベルク・べーク 16 1 0 0.06
Joep Munsters SVリップシュタット08 27 1 0 0.04
Merlin Schlosser ヴェークベルク・べーク 16 1 0 0.06
Dillon Hoogewerf ボルシアMG II 17 1 0 0.06
Keke Topp シャルケII 5 1 0 0.20
Daniel Bunk フォルトゥナ・デュッセルドルフII 16 1 0 0.06
Willi Reincke 1 FCボホルト 6 1 0 0.17
Simon Walde ボルシアMG II 17 1 0 0.06
Nico Petritt フォルトゥナ・デュッセルドルフII 18 1 0 0.06
Celal Aydogan ロート・ヴァイス・アーレン 12 1 0 0.08
Nico Alexander Tubing SVレーディングハウゼン 9 1 0 0.11
Elias Egouli デューレン 30 1 0 0.03
Tristan Zobel SCパーダーボルン07 II 25 1 0 0.04
Takahito Ono ヴェークベルク・べーク 21 1 0 0.05
リャド スマイッチ ケルンII 6 1 0 0.17
Mattis Rohlfing SVレーディングハウゼン 17 1 0 0.06
Julio Torrens ヴェークベルク・べーク 28 1 0 0.04
Francisco San Jose ヴェークベルク・べーク 12 1 0 0.08
Medin Kojic SCパーダーボルン07 II 25 1 0 0.04
Lennart Wagemann フォルトゥナ・デュッセルドルフII 24 1 0 0.04
Louis Neugebauer SVリップシュタット08 8 1 0 0.12
Kevin Krumme SCパーダーボルン07 II 19 1 0 0.05
David Stamm SCパーダーボルン07 II 9 1 0 0.11
Levent Ozturk ロート・ヴァイス・アーレン 15 1 0 0.07
Haris Mesic 1 FCボホルト 21 1 0 0.05
Felix Mensing SCパーダーボルン07 II 17 1 0 0.06
Emmanuel Gyamfi シャルケII 20 1 0 0.05
Shinnosuke Nishi フォルトゥナ・デュッセルドルフII 14 1 0 0.07
Ngufor Anubodem シャルケII 19 1 0 0.05
Ben Huning SCヴィーデンブリュック 29 1 0 0.03
Mechak Quiala Tito フォルトゥナ・デュッセルドルフII 4 1 0 0.25
Klaus Sima Suso フォルトゥナ・デュッセルドルフII 6 1 0 0.17
Ronay Arabaci フォルトゥナ・デュッセルドルフII 1 1 0 1.00
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
Kevin Pytlik ヴッパーターラー 19 5 0 2
Bastian Muller アレマニアアーヘン 25 4 0 2
Oktay Dal ロート・ヴァイス・アーレン 20 1 2 1
Allan Firmino Dantas ギュータースロー2000 28 9 1 1
アダム ボジェク フォルトゥナ・デュッセルドルフII 27 7 1 1
スケパニク、ルーカス アレマニアアーヘン 25 2 1 1
Julian Schwermann アレマニアアーヘン 23 2 1 1
Ron Meyer ヴェークベルク・べーク 31 1 1 1
Tim Albutat シャルケII 28 12 0 1
Yasin-Cemal Kaya SSVgフェルバート 31 11 0 1
Derrick Kyere ロート・ヴァイス・アーレン 19 9 0 1
Jeffrey Obst ギュータースロー2000 25 9 0 1
Dennis Brock デューレン 26 9 0 1
Justin Hoffmanns ヴェークベルク・べーク 24 9 0 1
タラビディ、マリク シャルケII 24 8 0 1
Michel Lieder ボルシアMG II 26 7 0 1
Emin Kujovic ケルンII 24 6 0 1
Petar Lela デューレン 24 6 0 1
Noah Abdel Hamid SSVgフェルバート 30 6 0 1
Nico Petritt フォルトゥナ・デュッセルドルフII 18 6 0 1
Lars Beuckmann ギュータースロー2000 26 5 0 1
Moritz Flotho SCパーダーボルン07 II 26 5 0 1
Durim Berisha ヴッパーターラー 14 4 0 1
ベンショップ、チャーリソン ヴッパーターラー 32 4 0 1
エリアス バカトゥカンダ ケルンII 21 3 0 1
Takahito Ono ヴェークベルク・べーク 21 2 0 1
Tim Bohmer SCヴィーデンブリュック 24 1 0 1
ボカケ ボルフェ シャルケII 20 1 0 1
Sven Kreyer ロートヴァイス・オーバーハウゼン 30 1 0 1
Maximilian Brull ボルシアMG II 20 1 0 1
Levent Ozturk ロート・ヴァイス・アーレン 15 1 0 1
Daniel Bunk フォルトゥナ・デュッセルドルフII 16 1 0 1
マクシミリアン ロール SCパーダーボルン07 II 6 0 0 1
Mattis Rohlfing SVレーディングハウゼン 17 0 0 1
ローマー、ヘンドリック ギュータースロー2000 17 0 0 1
Malek Fakhro 1 FCボホルト 31 7 2 0
Marc Beckert 1 FCボホルト 29 4 2 0
Pierre Fassnacht ロートヴァイス・オーバーハウゼン 29 11 1 0
Tim Stappmann ロートヴァイス・オーバーハウゼン 29 11 1 0
スフィアン エル ファウージ フォルトゥナ・デュッセルドルフII 30 10 1 0
Max Machtemes SSVgフェルバート 31 9 1 0
マクシミリアン ヒップ SVレーディングハウゼン 29 8 1 0
Alexander Cvetkovic ロート・ヴァイス・アーレン 22 8 1 0
Tristan Duschke SSVgフェルバート 19 7 1 0
Adam Matuszczyk デューレン 30 6 1 0
Yusuf Ornek SVリップシュタット08 28 6 1 0
Tony Reitz ボルシアMG II 24 5 1 0
Merlin Schlosser ヴェークベルク・べーク 16 3 1 0
Niek Munsters SVリップシュタット08 28 3 1 0
Meik Kuhnel デューレン 24 3 1 0
サルガー、ステファン ケルンII 18 3 1 0
Dawyn-Paul Donner SCパーダーボルン07 II 25 3 1 0
Cottrell Ezekwem ロートヴァイス・オーバーハウゼン 24 3 1 0
ゴデン、ケビン デューレン 16 3 1 0
Mert Gockan ヴッパーターラー 27 3 1 0
Seymour Funger フォルトゥナ・デュッセルドルフII 16 2 1 0
ジミー カパロス シャルケII 29 2 1 0
ダカイ、エロス SVレーディングハウゼン 29 2 1 0
Tim Luca Zimpel SVリップシュタット08 14 1 1 0
Cihan Ozkara ロート・ヴァイス・アーレン 6 1 1 0
ウルリッヒバポー アレマニアアーヘン 17 1 1 0
Gerrit Kaiser SVリップシュタット08 27 1 1 0
Julian Wolff SVレーディングハウゼン 22 1 1 0
Benjamin Friesen SCヴィーデンブリュック 16 0 1 0
デニス ジャストルゼンブスキー フォルトゥナ・デュッセルドルフII 1 0 1 0
Enes Yilmaz フォルトゥナ・デュッセルドルフII 11 0 1 0
ヤン・ホルダック 1 FCボホルト 31 13 0 0
Yannik Leersmacher ヴェークベルク・べーク 23 12 0 0
Jan Wellers 1 FCボホルト 30 12 0 0
Shpend Hasani ヴェークベルク・べーク 31 11 0 0
Vincent Geimer デューレン 27 10 0 0
Saban Kaptan SCヴィーデンブリュック 25 10 0 0
Jonas Scholz フォルトゥナケルン 29 10 0 0
Maurice Buckesfeld ロート・ヴァイス・アーレン 24 10 0 0
Patrick Kurzen SVレーディングハウゼン 30 10 0 0
Niklas Szeleschus SCヴィーデンブリュック 25 9 0 0
Tanju Ozturk ロートヴァイス・オーバーハウゼン 27 9 0 0
ユリアン コルプ ボルシアMG II 27 9 0 0
Mirko Schuster SVレーディングハウゼン 18 9 0 0
Yasin Altun ロート・ヴァイス・アーレン 30 9 0 0
Norman Post ヴェークベルク・べーク 24 8 0 0
Kerem Yalcin ロートヴァイス・オーバーハウゼン 27 8 0 0
スキロ ボボイ、ヴェルトミー シャルケII 25 7 0 0
Tim Corsten フォルトゥナ・デュッセルドルフII 27 7 0 0
Yannick Debrah ロート・ヴァイス・アーレン 16 7 0 0
ライオンシュビアーズ ヴッパーターラー 26 7 0 0
Anton Heinz アレマニアアーヘン 32 7 0 0
Tim Geller SCヴィーデンブリュック 24 7 0 0
Manuel Schiebener SSVgフェルバート 32 7 0 0
Fatih Ufuk SVリップシュタット08 31 7 0 0
Sebastian Wilms ヴェークベルク・べーク 31 7 0 0
Nils Huhne ヴェークベルク・べーク 22 7 0 0
ブライトフェルダー、ダニー フォルトゥナケルン 19 6 0 0
ジュリアン スコーエルト ギュータースロー2000 32 6 0 0
Steven Van Der Sloot シャルケII 24 6 0 0
Aleksandar Kandic ギュータースロー2000 29 6 0 0
Medin Kojic SCパーダーボルン07 II 25 6 0 0
Joel Cartus ヴェークベルク・べーク 26 6 0 0
Lukas Ullrich ボルシアMG II 19 6 0 0
Celal Aydogan ロート・ヴァイス・アーレン 12 6 0 0
Ramien Safi SVレーディングハウゼン 31 6 0 0
Benjamin Hemcke SSVgフェルバート 27 6 0 0
Marko Stojanovic 1 FCボホルト 21 6 0 0
Deniz-Fabian Bindemann フォルトゥナ・デュッセルドルフII 17 6 0 0
Markus Esko ギュータースロー2000 23 6 0 0
Aday Ercan ヴッパーターラー 25 6 0 0
ジャン ルカ ルンプフ アレマニアアーヘン 28 6 0 0
Tobias Reithmeir ロート・ヴァイス・アーレン 22 6 0 0
ドミニク ビログレビッチ SCパーダーボルン07 II 22 6 0 0
Kevin Jessie Coleman ロート・ヴァイス・アーレン 24 6 0 0
Leon Demaj フォルトゥナケルン 26 6 0 0
Steve Tunga Malanda ヴッパーターラー 17 6 0 0
Jeff-Denis Fehr SVレーディングハウゼン 25 6 0 0
Viktor Maier SVリップシュタット08 28 6 0 0
Daniel Flottmann SVレーディングハウゼン 25 5 0 0
マルコ テラッツィーノ ヴッパーターラー 26 5 0 0
Markus Pazurek SSVgフェルバート 15 5 0 0
Luka Tankulic ロート・ヴァイス・アーレン 27 5 0 0
エルンスト、ドミニク フォルトゥナケルン 28 5 0 0
Angelo Langer フォルトゥナケルン 31 5 0 0
ホーン、ルカ SVレーディングハウゼン 26 5 0 0
Nils Winter アレマニアアーヘン 26 5 0 0
Jan-Lukas Liehr SCヴィーデンブリュック 31 5 0 0
Emmanuel Gyamfi シャルケII 20 5 0 0
King Samuel Manu フォルトゥナ・デュッセルドルフII 15 5 0 0
Maximilian Adamski フォルトゥナ・デュッセルドルフII 20 5 0 0
Meiko Sponsel ケルンII 22 5 0 0
Isaak Simion Akritidis 1 FCボホルト 16 5 0 0
David Theodor Winke デューレン 22 5 0 0
Elias Demiraslan SVリップシュタット08 27 5 0 0
Dominik Klann SVリップシュタット08 17 5 0 0
Martin Ens SCパーダーボルン07 II 20 5 0 0
Clinton Asare ロート・ヴァイス・アーレン 18 5 0 0
Pascal Widdecke ギュータースロー2000 23 5 0 0
アーノルドブディンブ フォルトゥナケルン 32 5 0 0
ウズン、オマール ロート・ヴァイス・アーレン 24 5 0 0
アドリアン スタンイールウィクツ フォルトゥナケルン 30 5 0 0
Oliver Issa Schmitt ケルンII 21 5 0 0
Marco Hober SVレーディングハウゼン 27 5 0 0
Sasa Strujic アレマニアアーヘン 32 5 0 0
Marcel Damaschek デューレン 26 5 0 0
Dominik Lanius フォルトゥナケルン 30 5 0 0
Moritz Montag ロートヴァイス・オーバーハウゼン 30 5 0 0
Armin Pjetrovic ギュータースロー2000 25 5 0 0
Pierre Nadjombe ケルンII 17 4 0 0
Marcel Lenz SSVgフェルバート 29 4 0 0
Adrian Bravo-Sanchez SCパーダーボルン07 II 32 4 0 0
パリュカ、キリアン アレマニアアーヘン 22 4 0 0
Mathias Hülsenbusch ヴェークベルク・べーク 14 4 0 0
ヘルツェンブルッフ、フェリックス SSVgフェルバート 17 4 0 0
Stipe Batarilo フォルトゥナケルン 33 4 0 0
Patrik Twardzik ギュータースロー2000 23 4 0 0
マルコ ホーガー ケルンII 21 4 0 0
Niklas Dams ヴッパーターラー 30 4 0 0
ミカ ハンラッス アレマニアアーヘン 28 4 0 0
Julio Torrens ヴェークベルク・べーク 28 4 0 0
Riad Smajic ケルンII 14 4 0 0
Paul Friedrich Pöpperl シャルケII 32 4 0 0
David Stamm SCパーダーボルン07 II 9 4 0 0
Haris Mesic 1 FCボホルト 21 4 0 0
Kevin Rodrigues Pires フォルトゥナケルン 22 4 0 0
Imran Ali SCヴィーデンブリュック 13 4 0 0
Justin Diehl ケルンII 17 4 0 0
Marvin Lorch 1 FCボホルト 34 4 0 0
Frederic Baum アレマニアアーヘン 18 4 0 0
Meiko Waschenbach ケルンII 22 4 0 0
Jamil Najjar ボルシアMG II 14 4 0 0
Bahattin Karahan SCヴィーデンブリュック 33 4 0 0
Joep Munsters SVリップシュタット08 27 4 0 0
Dominique Domrose SCヴィーデンブリュック 32 4 0 0
ベン クレフィッシュ SCパーダーボルン07 II 17 4 0 0
Cellou Diallo SSVgフェルバート 30 4 0 0
Noah Andreas ボルシアMG II 23 4 0 0
Phil Kemper ボルシアMG II 29 4 0 0
Mika Schroers ボルシアMG II 26 4 0 0
Elias Egouli デューレン 30 4 0 0
ラルス ホルトカンプ SVリップシュタット08 24 4 0 0
Jonathan Riemer SVレーディングハウゼン 19 4 0 0
ジェーコブ イタリアノ ボルシアMG II 26 4 0 0
Ismael Remmo SSVgフェルバート 25 4 0 0
Julijan Popovic デューレン 25 4 0 0
Timo Braun ヴェークベルク・べーク 32 4 0 0
Matona-Glody Ngyombo ロートヴァイス・オーバーハウゼン 32 4 0 0
Tobias Boche ロートヴァイス・オーバーハウゼン 24 4 0 0
Thilo Topken SVレーディングハウゼン 31 4 0 0
アレクサンダー コプフ シャルケII 26 4 0 0
Lamin Touray SSVgフェルバート 16 3 0 0
