スウェーデン アルスヴェンスカン予選

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
アイザック・テリン マルメFF 9 7 0 0.78
ユーセフ サレチ シリウス 10 6 0 0.60
ヒュメット、デニス ユールゴーデン 10 5 1 0.50
ピッタス、ヨアニス AIKソルナ 10 5 0 0.50
ボッタイム、エリック マルメFF 10 5 0 0.50
ニコラヴァシック ブロマポイカルナ 10 5 0 0.50
Sebastian Nanasi マルメFF 10 5 0 0.50
ヘドルンド、サイモン エルフスボリ 9 4 0 0.44
アルノール トラウスタソン IFKノルシェーピン 9 4 0 0.44
ニマン、クリストファー IFKノルシェーピン 10 4 0 0.40
スクラブ、シモン カルマルFF 10 4 0 0.40
グエン、トクマック・チョル ユールゴーデン 6 4 0 0.67
ベードゥー、マイケル エルフスボリ 9 4 0 0.44
アレクサンデル アル ホルストロム GAIS 10 4 0 0.40
プリカ、ティム IFKノルシェーピン 10 4 0 0.40
Paulos Abraham IFKヨーテボリ 9 4 0 0.44
Noel Milleskog シリウス 10 4 0 0.40
Naeem Mohammed ハルムスタッド 10 4 0 0.40
フリスティック、スルダン BKハッケン 7 4 0 0.57
Jacob Trenskow カルマルFF 10 4 0 0.40
Nahir Besara ハンマルビー 10 3 0 0.30
イスラモヴィッチ、ディーノ カルマルFF 10 3 0 0.30
ツェリナ、バーサン AIKソルナ 10 3 0 0.30
シモン グスタフソン BKハッケン 10 3 1 0.30
フリッツソン、ルドヴィグ ブロマポイカルナ 10 3 0 0.30
Ajdin Zeljkovic IFKベーナムー 9 3 1 0.33
ベリストローム、ヤコブ ミャルビーAIF 6 3 0 0.50
Julius Lindberg BKハッケン 8 3 0 0.38
カシム、アーメド エルフスボリ 9 3 1 0.33
ジダン イヌッサ BKハッケン 7 3 0 0.43
Tobias Fjeld Gulliksen ユールゴーデン 9 3 0 0.33
Axel Henriksson GAIS 8 3 0 0.38
セーレン・リークス マルメFF 8 2 0 0.25
リンドベルグ、ジョナス GAIS 8 2 0 0.25
ダニエルソン、マーカス ユールゴーデン 6 2 2 0.33
リング、ジョナサン カルマルFF 10 2 0 0.20
アーバー ゼネリ エルフスボリ 10 2 0 0.20
ラユーニ、アモール BKハッケン 10 2 0 0.20
ニクラズ ロジクジャーア ミャルビーAIF 9 2 0 0.22
Samuel Holm ユールゴーデン 9 2 0 0.22
ヴィクター・バーグ IFKベーナムー 10 2 0 0.20
アダム ジャコブセン ブロマポイカルナ 2 2 0 1.00
シャキル ピナス ハンマルビー 9 2 0 0.22
イスマイラ クリバリー AIKソルナ 9 2 0 0.22
グスタフソン、ヴィクター ミャルビーAIF 9 2 0 0.22
Jakob Kiilerich Rask ミャルビーAIF 5 2 0 0.40
ジェンセン、ケビン カルマルFF 9 2 0 0.22
クーパー・ラブ、ジャック GAIS 7 2 0 0.29
Viktor Granath ハルムスタッド 9 2 0 0.22
シーディ・ヤグネ ミャルビーAIF 9 2 0 0.22
ムアティモデスト、ルイマヌエル AIKソルナ 10 2 0 0.20
エラビ、ユーセフ ハンマルビー 5 2 0 0.40
カルー、ジョンボスコ・サムエル IFKベーナムー 6 2 0 0.33
Deniz Gul ハンマルビー 9 2 0 0.22
Jalal Abdullai エルフスボリ 9 2 0 0.22
ホヴランドでさえ BKハッケン 10 1 0 0.10
マーカス オルソン ハルムスタッド 6 1 0 0.17
ポントゥス ヤンソン マルメFF 9 1 0 0.11
ラースセトラ カルマルFF 10 1 0 0.10
バッフォ、ジョセフ ハルムスタッド 9 1 0 0.11
フィル オフォス アイェー ハルムスタッド 10 1 0 0.10
グスタフ ウィクハイム ユールゴーデン 8 1 0 0.12
メルカー・ハルベリ カルマルFF 8 1 0 0.12
ミッケル リガーアド BKハッケン 9 1 0 0.11
フリック、ペル エルフスボリ 4 1 0 0.25
Gustav Engvall IFKベーナムー 10 1 0 0.10
ベンジャミン・ハンセン AIKソルナ 10 1 0 0.10
Dino Besirovic AIKソルナ 5 1 0 0.20
マッズ ティチョセン AIKソルナ 7 1 0 0.14
ヴェッキア、ステファノ マルメFF 2 1 0 0.50
Miro Tehno ユールゴーデン 10 1 0 0.10
ペッテション、オスカル IFKヨーテボリ 9 1 0 0.11
テスファルデット テッキー ハンマルビー 10 1 0 0.10
コーネリアス、デレク マルメFF 9 1 0 0.11
スタール、アダム ミャルビーAIF 9 1 1 0.11
サボビッチ、ベサルド ユールゴーデン 9 1 0 0.11
スヴェドバーグ、ジョナサン ハルムスタッド 10 1 0 0.10
ラスムスヴィーデスハイム-ポール ハルムスタッド 6 1 0 0.17
イランドゥスト、ダレオ ブロマポイカルナ 3 1 0 0.33
ミューコリー、アーブノー IFKヨーテボリ 7 1 0 0.14
サイディ、アブデルラーマン ハンマルビー 8 1 0 0.12
チルフャ、エドワード BKハッケン 8 1 0 0.12
トマス サントス IFKヨーテボリ 9 1 0 0.11
Edvin Kurtulus ハンマルビー 10 1 0 0.10
ウィルクストロム、ラスムス ミャルビーAIF 3 1 0 0.33
オフィア、オケチュクウ ヴェステロースSK 9 1 0 0.11
Simon Gefvert ヴェステロースSK 10 1 0 0.10
セバスチャン ジョージェンセン マルメFF 7 1 0 0.14
Gabriel Wallentin ハルムスタッド 8 1 0 0.12
イスメット ルシャク IFKノルシェーピン 7 1 0 0.14
Isak Andri Sigurgeirsson IFKノルシェーピン 6 1 0 0.17
ソーダバーグ、ノア エルフスボリ 7 1 0 0.14
ナストロム、ハンプス IFKベーナムー 10 1 0 0.10
William Milovanovic GAIS 10 1 0 0.10
ヨハンソン、ハーマン ミャルビーAIF 8 1 0 0.12
オルクビスト、ラスムス ブロマポイカルナ 9 1 0 0.11
Frederik Christensen ブロマポイカルナ 10 1 0 0.10
Oskar Fallenius ユールゴーデン 10 1 0 0.10
オリベイラ・ド・ナシメント、ウェンダーソン IFKベーナムー 10 1 0 0.10
ラッセ・ベルク ヨンセン マルメFF 9 1 0 0.11
Laurs Skjellerup IFKヨーテボリ 4 1 0 0.25
Eskil Edh AIKソルナ 4 1 0 0.25
ディアベート、イブラヒム ヴェステロースSK 10 1 0 0.10
Villiam Granath ハルムスタッド 9 1 0 0.11
Viktor Djukanovic ハンマルビー 8 1 0 0.12
ヌワンクォー、サイラス ミャルビーAIF 6 1 0 0.17
Marc Llinares Barragán ハンマルビー 6 1 0 0.17
Abdihakin Ali AIKソルナ 3 1 0 0.33
Wilmer Odefalk ブロマポイカルナ 8 1 0 0.12
Elliot Stroud ミャルビーAIF 8 1 0 0.12
Lucas Bergvall ユールゴーデン 10 1 0 0.10
Amin Boudri GAIS 8 1 0 0.12
Kaare Barslund ブロマポイカルナ 10 1 0 0.10
Malick Junior Yalcouye IFKヨーテボリ 9 1 0 0.11
Player Team Matches Assists A/M
Nahir Besara ハンマルビー 10 5 0.50
Sebastian Nanasi マルメFF 10 5 0.50
Jacob Trenskow カルマルFF 10 5 0.50
ボッタイム、エリック マルメFF 10 4 0.40
ムアティモデスト、ルイマヌエル AIKソルナ 10 4 0.40
Vinicius Nogueira ハルムスタッド 10 4 0.40
マッズ ティチョセン AIKソルナ 7 3 0.43
トマス サントス IFKヨーテボリ 9 3 0.33
ニコラヴァシック ブロマポイカルナ 10 3 0.30
Omar Faraj AIKソルナ 4 2 0.50
Chovanie Amatkarijo GAIS 9 2 0.22
Kevin Hoog Jansson IFKノルシェーピン 7 2 0.29
メルカー・ハルベリ カルマルFF 8 2 0.25
ヨハンソン、アレクサンデル ミャルビーAIF 9 2 0.22
シーディ・ヤグネ ミャルビーAIF 9 2 0.22
リング、ジョナサン カルマルFF 10 2 0.20
William Milovanovic GAIS 10 2 0.20
Robin Wendin Thomasson GAIS 10 2 0.20
アイザック・テリン マルメFF 9 2 0.22
ツェリナ、バーサン AIKソルナ 10 2 0.20
ランドクヴィスト、アダム BKハッケン 9 2 0.22
ブサネーロ マルメFF 10 2 0.20
Elliot Stroud ミャルビーAIF 8 2 0.25
Frank Adjei Junior IFKベーナムー 9 2 0.22
Hampus Hampus ハンマルビー 10 2 0.20
ヒュメット、デニス ユールゴーデン 10 2 0.20
ベードゥー、マイケル エルフスボリ 9 2 0.22
プリカ、ティム IFKノルシェーピン 10 2 0.20
Oskar Fallenius ユールゴーデン 10 2 0.20
Tobias Fjeld Gulliksen ユールゴーデン 9 2 0.22
アーバー ゼネリ エルフスボリ 10 2 0.20
Gustav Engvall IFKベーナムー 10 2 0.20
シモン グスタフソン BKハッケン 10 2 0.20
カステグレン、ヘンリク シリウス 10 2 0.20
ヤコブ・ヴォエルカーリン・ペルソン シリウス 10 2 0.20
Noel Milleskog シリウス 10 2 0.20
ロメオ、アマネ BKハッケン 10 2 0.20
グスタフ ウィクハイム ユールゴーデン 8 1 0.12
バーグ、オリヴァー マルメFF 3 1 0.33
ギスリエイヨルフソン ハルムスタッド 7 1 0.14
イランドゥスト、ダレオ ブロマポイカルナ 3 1 0.33
ユーセフ、アリ BKハッケン 7 1 0.14
ヌワンクォー、サイラス ミャルビーAIF 6 1 0.17
ポントゥス ダーボ BKハッケン 9 1 0.11
Bazoumana Toure ハンマルビー 4 1 0.25
ガーズバック、アレックス カルマルFF 7 1 0.14
ジェンセン、ケビン カルマルFF 9 1 0.11
ソーダバーグ、ノア エルフスボリ 7 1 0.14
マガシー、アブドゥッサラム カルマルFF 10 1 0.10
Timothy Ouma エルフスボリ 6 1 0.17
オールソン、セバスティアン IFKヨーテボリ 9 1 0.11
セワンカンボ、イサク IFKノルシェーピン 7 1 0.14
アリ、タハ・アブディ マルメFF 10 1 0.10
ジダン イヌッサ BKハッケン 7 1 0.14
イスラモヴィッチ、ディーノ カルマルFF 10 1 0.10
ダニエルソン、マーカス ユールゴーデン 6 1 0.17
セーサイ、ジョセフ IFKノルシェーピン 7 1 0.14
ブロルソン、アルヴィド ミャルビーAIF 9 1 0.11
Viktor Djukanovic ハンマルビー 8 1 0.12
Deniz Gul ハンマルビー 9 1 0.11
ヘドルンド、サイモン エルフスボリ 9 1 0.11
アンドリ・ファナー バルダーソン エルフスボリ 9 1 0.11
イスマイラ クリバリー AIKソルナ 9 1 0.11
Ajdin Zeljkovic IFKベーナムー 9 1 0.11
Julius Lindberg BKハッケン 8 1 0.12
ハルン イブラヒム GAIS 9 1 0.11
イェンス ストリガー ラーセン マルメFF 8 1 0.12
フルト、ニクラス エルフスボリ 9 1 0.11
ロマリオ カルマルFF 10 1 0.10
ミッケル リガーアド BKハッケン 9 1 0.11
セルヒオ ペーニャ マルメFF 9 1 0.11
スタール、アダム ミャルビーAIF 9 1 0.11
ソルダーソン、コルベイン IFKヨーテボリ 8 1 0.12
グスタフソン、ヴィクター ミャルビーAIF 9 1 0.11
Viktor Granath ハルムスタッド 9 1 0.11
ラッセ・ベルク ヨンセン マルメFF 9 1 0.11
グスタフ スヴェンソン IFKヨーテボリ 9 1 0.11
ニマン、クリストファー IFKノルシェーピン 10 1 0.10
ニクラズ ロジクジャーア ミャルビーAIF 9 1 0.11
Samuel Holm ユールゴーデン 9 1 0.11
シャキル ピナス ハンマルビー 9 1 0.11
Edvin Kurtulus ハンマルビー 10 1 0.10
アルアンマリ、アミール ハルムスタッド 9 1 0.11
アンドレアス ピント IFKヨーテボリ 9 1 0.11
Frederik Christensen ブロマポイカルナ 10 1 0.10
Lucas Bergvall ユールゴーデン 10 1 0.10
スクラブ、シモン カルマルFF 10 1 0.10
ヨハンソン、ピオトル ユールゴーデン 10 1 0.10
ラユーニ、アモール BKハッケン 10 1 0.10
マックスワトソン IFKノルシェーピン 10 1 0.10
フリッツソン、ルドヴィグ ブロマポイカルナ 10 1 0.10
ピッタス、ヨアニス AIKソルナ 10 1 0.10
スヴェドバーグ、ジョナサン ハルムスタッド 10 1 0.10
August Nils Toma Wangberg GAIS 10 1 0.10
ヴィクター・バーグ IFKベーナムー 10 1 0.10
Alex Timossi Andersson ブロマポイカルナ 10 1 0.10
ヤコブ ウィデリ ゼテルストロム ユールゴーデン 10 1 0.10
Samuel Dahl ユールゴーデン 10 1 0.10
Patric Aslund ヴェステロースSK 10 1 0.10
Alexander Jensen ブロマポイカルナ 10 1 0.10
Arash Motaraghebjafarpour カルマルFF 10 1 0.10
Naeem Mohammed ハルムスタッド 10 1 0.10
ユーセフ サレチ シリウス 10 1 0.10
Gustav Lundgren GAIS 10 1 0.10
Lucas Kahed IFKヨーテボリ 1 1 1.00
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
Terry Yegbe エルフスボリ 6 0 0 1
グエン、トクマック・チョル ユールゴーデン 6 0 0 1
ソルダーソン、コルベイン IFKヨーテボリ 8 2 1 0
マッズ ティチョセン AIKソルナ 7 1 1 0
イスマイラ クリバリー AIKソルナ 9 1 1 0
ベードゥー、マイケル エルフスボリ 9 0 1 0
ビョルカンダー、エリック ブロマポイカルナ 5 0 1 0
トロンドセン、アンダース IFKヨーテボリ 7 0 1 0
バッフォ、ジョセフ ハルムスタッド 9 6 0 0
Jalal Abdullai エルフスボリ 9 4 0 0
ホルメン、セバスティアン エルフスボリ 8 4 0 0
フレドリク ハマー ハンマルビー 9 3 0 0
イェンス ストリガー ラーセン マルメFF 8 3 0 0
スクラブ、シモン カルマルFF 10 3 0 0
Dino Besirovic AIKソルナ 5 3 0 0
エイド、ダニエル IFKノルシェーピン 9 3 0 0
ミューコリー、アーブノー IFKヨーテボリ 7 3 0 0
シャキル ピナス ハンマルビー 9 3 0 0
サボビッチ、ベサルド ユールゴーデン 9 3 0 0
アルアンマリ、アミール ハルムスタッド 9 3 0 0
ジュニア・コット、サムエル IFKベーナムー 6 3 0 0
Kevin Hoog Jansson IFKノルシェーピン 7 3 0 0
ヌワダイク、パトリック シリウス 6 3 0 0
Emin Hasic IFKベーナムー 8 3 0 0
Leo Walta シリウス 10 3 0 0
ハルン イブラヒム GAIS 9 3 0 0
Axel Henriksson GAIS 8 3 0 0
Albin Ahlstrand ハルムスタッド 6 3 0 0
Gabriel Wallentin ハルムスタッド 8 3 0 0
Max Larsson ヴェステロースSK 9 3 0 0
Samuel Holm ユールゴーデン 9 2 0 0
フリッツソン、ルドヴィグ ブロマポイカルナ 10 2 0 0
Jakob Kiilerich Rask ミャルビーAIF 5 2 0 0
アンドリ・ファナー バルダーソン エルフスボリ 9 2 0 0
Alex Timossi Andersson ブロマポイカルナ 10 2 0 0
チルフャ、エドワード BKハッケン 8 2 0 0
ラユーニ、アモール BKハッケン 10 2 0 0
マックスワトソン IFKノルシェーピン 10 2 0 0
グスタフ ウィクハイム ユールゴーデン 8 2 0 0
Gustav Engvall IFKベーナムー 10 2 0 0
サレトロス、アントン・ジョンソン AIKソルナ 10 2 0 0
オールソン、セバスティアン IFKヨーテボリ 9 2 0 0
ンサヨンヴァ、フレデリック ヴェステロースSK 7 2 0 0
ウネ・ラーソン、ヤコブ ユールゴーデン 6 2 0 0
フィル オフォス アイェー ハルムスタッド 10 2 0 0
ラースセトラ カルマルFF 10 2 0 0
ロマリオ カルマルFF 10 2 0 0
グスタフ スヴェンソン IFKヨーテボリ 9 2 0 0
Edvin Kurtulus ハンマルビー 10 2 0 0
ヨハンソン、ハーマン ミャルビーAIF 8 2 0 0
Alex Douglas ヴェステロースSK 10 2 0 0
Naeem Mohammed ハルムスタッド 10 2 0 0
Malick Junior Yalcouye IFKヨーテボリ 9 2 0 0
ニコラヴァシック ブロマポイカルナ 10 2 0 0
Amin Boudri GAIS 8 2 0 0
ローゼングレン、オットー マルメFF 9 2 0 0
Rony Jansson カルマルFF 7 2 0 0
Victor Larsson IFKベーナムー 10 2 0 0
Melker Heier シリウス 10 2 0 0
Yahya Kalley IFKノルシェーピン 8 2 0 0
Vinicius Nogueira ハルムスタッド 10 2 0 0
Joackim Aberg GAIS 5 2 0 0
アレクサンデル アル ホルストロム GAIS 10 2 0 0
ペルソン、ヨアキム シリウス 3 2 0 0
リンダール、アクセル BKハッケン 6 2 0 0
ヤコブ・ヴォエルカーリン・ペルソン シリウス 10 2 0 0
ベリストローム、ヤコブ ミャルビーAIF 6 2 0 0
Julius Lindberg BKハッケン 8 2 0 0
カシム、アーメド エルフスボリ 9 2 0 0
Arash Motaraghebjafarpour カルマルFF 10 2 0 0
カルー、ジョンボスコ・サムエル IFKベーナムー 6 1 0 0
Filip Sidklev ブロマポイカルナ 7 1 0 0
Filip Gustafsson GAIS 4 1 0 0
Gustav Lundgren GAIS 10 1 0 0
Frank Adjei Junior IFKベーナムー 9 1 0 0
Elis Bishesari IFKヨーテボリ 9 1 0 0
Robin Wendin Thomasson GAIS 10 1 0 0
Lucas Bergvall ユールゴーデン 10 1 0 0
Anes Cardaklija GAIS 5 1 0 0
Kaare Barslund ブロマポイカルナ 10 1 0 0
Deniz Gul ハンマルビー 9 1 0 0
Marcus Baggesen IFKノルシェーピン 7 1 0 0
ポントゥス ダーボ BKハッケン 9 1 0 0
Mouhamed Lamine Fanne Dabo AIKソルナ 2 1 0 0
Hampus Hampus ハンマルビー 10 1 0 0
Abdoulie Manneh ミャルビーAIF 3 1 0 0
Elison Makolli マルメFF 6 1 0 0
Ibrahim Buhari エルフスボリ 6 1 0 0
アルビン エクダル ユールゴーデン 7 1 0 0
Timothy Ouma エルフスボリ 6 1 0 0
ベンジャミン・ハンセン AIKソルナ 10 1 0 0
ミッケル リガーアド BKハッケン 9 1 0 0
ロウド、マリウス BKハッケン 9 1 0 0
セワンカンボ、イサク IFKノルシェーピン 7 1 0 0
ツェリナ、バーサン AIKソルナ 10 1 0 0
ランドクヴィスト、アダム BKハッケン 9 1 0 0
ウィドグレン、デニス シリウス 10 1 0 0
シモン グスタフソン BKハッケン 10 1 0 0
ヨハンソン、オスカー ハンマルビー 10 1 0 0
ペッテション、オスカル IFKヨーテボリ 9 1 0 0
メルカー・ハルベリ カルマルFF 8 1 0 0
セルヒオ ペーニャ マルメFF 9 1 0 0
ジョン・ステンソン、ダニエル・トム シリウス 8 1 0 0
テスファルデット テッキー ハンマルビー 10 1 0 0
カステグレン、ヘンリク シリウス 10 1 0 0
スタール、アダム ミャルビーAIF 9 1 0 0
ラミ カイブ エルフスボリ 4 1 0 0
Albin Lohikangas IFKベーナムー 6 1 0 0
スヴェドバーグ、ジョナサン ハルムスタッド 10 1 0 0
ヨハンソン、ピオトル ユールゴーデン 10 1 0 0
アイザック・テリン マルメFF 9 1 0 0
セーサイ、ジョセフ IFKノルシェーピン 7 1 0 0
クリスチャンセン、アンダース マルメFF 5 1 0 0
セーレン・リークス マルメFF 8 1 0 0
マルティンオルソン マルメFF 4 1 0 0
マーカス オルソン ハルムスタッド 6 1 0 0
パページアノポロス、ソティリオス AIKソルナ 10 1 0 0
フルト、ニクラス エルフスボリ 9 1 0 0
ティネルホルム、アントン マルメFF 3 1 0 0
Birnir Snaer Ingason ハルムスタッド 8 1 0 0
ラーション、ヨハン エルフスボリ 8 1 0 0
アルノール トラウスタソン IFKノルシェーピン 9 1 0 0
ゴヤニ、ロバート カルマルFF 8 1 0 0
カリシル、アンドレ ブロマポイカルナ 8 1 0 0
アランソン、ジョエル ハルムスタッド 10 1 0 0
リンドベルグ、ジョナス GAIS 8 1 0 0
ニマン、クリストファー IFKノルシェーピン 10 1 0 0
ダニエルソン、マーカス ユールゴーデン 6 1 0 0
リング、ジョナサン カルマルFF 10 1 0 0
テルン、シモン IFKベーナムー 6 1 0 0
シェーステット、ラスムス カルマルFF 10 1 0 0
ラスムスヴィーデスハイム-ポール ハルムスタッド 6 1 0 0
ブロルソン、アルヴィド ミャルビーAIF 9 1 0 0
ホヴランドでさえ BKハッケン 10 1 0 0
Laurs Skjellerup IFKヨーテボリ 4 1 0 0
マーカス ブンドガーアド ソレンセン エルフスボリ 9 1 0 0
Patric Aslund ヴェステロースSK 10 1 0 0
ジダン イヌッサ BKハッケン 7 1 0 0
Tobias Fjeld Gulliksen ユールゴーデン 9 1 0 0
シーディ・ヤグネ ミャルビーAIF 9 1 0 0
Noel Milleskog シリウス 10 1 0 0
トルンクビスト、ノエル ミャルビーAIF 6 1 0 0
アブドゥルラザク、イシャク BKハッケン 2 1 0 0
ハーマン、ショグレル シリウス 9 1 0 0
Paulos Abraham IFKヨーテボリ 9 1 0 0
Edvin Becirovic GAIS 5 1 0 0
Eskil Edh AIKソルナ 4 1 0 0
ユーセフ サレチ シリウス 10 1 0 0
ディアベート、イブラヒム ヴェステロースSK 10 1 0 0
Johan Rapp IFKベーナムー 5 1 0 0
Marcus Linday ヴェステロースSK 10 1 0 0
ヴィクマン、アダム シリウス 6 1 0 0
Villiam Granath ハルムスタッド 9 1 0 0
Dino Salihovic IFKノルシェーピン 7 1 0 0
ラッセ・ベルク ヨンセン マルメFF 9 1 0 0
August Nils Toma Wangberg GAIS 10 1 0 0
グスタフソン、ヴィクター ミャルビーAIF 9 1 0 0
Anton Eriksson IFKノルシェーピン 8 1 0 0
アリ、タハ・アブディ マルメFF 10 1 0 0
ヴィクター・バーグ IFKベーナムー 10 1 0 0
Ajdin Zeljkovic IFKベーナムー 9 1 0 0
サイディ、アブデルラーマン ハンマルビー 8 1 0 0
ブサネーロ マルメFF 10 1 0 0
マテオ アリンヴィ ヴェステロースSK 10 1 0 0
Robin Sixten Frej GAIS 9 1 0 0
Axel Noren GAIS 9 1 0 0
オリベイラ・ド・ナシメント、ウェンダーソン IFKベーナムー 10 1 0 0
アンドレアス ピント IFKヨーテボリ 9 1 0 0
Samuel Dahl ユールゴーデン 10 1 0 0
ソーダバーグ、ノア エルフスボリ 7 1 0 0
ナストロム、ハンプス IFKベーナムー 10 1 0 0
マガシー、アブドゥッサラム カルマルFF 10 1 0 0
William Milovanovic GAIS 10 1 0 0
オルクビスト、ラスムス ブロマポイカルナ 9 1 0 0
Herman Magnusson ヴェステロースSK 9 1 0 0
エラビ、ユーセフ ハンマルビー 5 1 0 0