アメリカ MLS

アメリカ MLS

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
リオネル メッシ インテルマイアミCF 8 10 1 1.25
ルイス スアレス インテルマイアミCF 11 10 0 0.91
アランゴ、クリスティアン レアル・ソルトレイク 11 9 1 0.82
クリスティアン ベンテケ DCユナイテッド 9 8 1 0.89
モーガン、ルイス ニューヨーク・レッドブルズ 11 7 1 0.64
ラウル ルイディアス シアトル 12 6 4 0.50
ガズダグ、ダニエル フィラデルフィア・ユニオン 10 6 1 0.60
デニス ブアンガ ロサンゼルスFC 11 6 3 0.55
デヤン ヨヴェリッチ LAギャラクシー 9 6 0 0.67
ギアクマキス、ギオルゴス アトランタ・ユナイテッド 7 5 1 0.71
アコスタ、ルチアーノ FCシンシナティ 11 5 0 0.45
オセイ、オウス、プリンス トロントFC 11 5 0 0.45
サム サリッジ ナッシュビルSC 8 5 0 0.62
ホワイト、ブライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 9 5 0 0.56
ナバロ、ラファエル コロラドラピッズ 11 5 3 0.45
オルワセイ、タニ ミネソタユナイテッドFC 11 5 0 0.45
エリク トミー スポルティング・カンザスシティ 11 4 0 0.36
モーラ、フェリペ ポートランド・ティンバーズ 7 4 0 0.57
エヴァンダー ポートランド・ティンバーズ 7 4 1 0.57
ティルマン、ティモシー ロサンゼルスFC 11 4 0 0.36
カランサ、フリアン フィラデルフィア・ユニオン 9 4 0 0.44
サンティアゴ ロドリゲス ニューヨーク・シティFC 11 4 1 0.36
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 8 4 0 0.50
ペーンシル、ジョゼフ LAギャラクシー 11 4 1 0.36
バセット、コール コロラドラピッズ 11 4 0 0.36
アンドレス ゴメス レアル・ソルトレイク 10 4 0 0.40
ダンカン マグワイア オーランドシティSC 9 4 0 0.44
エミル フォルスベリ ニューヨーク・レッドブルズ 9 3 2 0.33
アラン・プリード スポルティング・カンザスシティ 10 3 0 0.30
ルビオ、ディエゴ オースティンFC 11 3 0 0.27
キューボー、ヤイア FCシンシナティ 11 3 0 0.27
ロッド、ロビン ミネソタユナイテッドFC 9 3 0 0.33
ライアン・ゴールド バンクーバー・ホワイトキャップス 10 3 0 0.30
ギル、カルレス ニューイングランド・レボリューション 10 3 0 0.30
ジャマル・ティアレ アトランタ・ユナイテッド 5 3 0 0.60
ウール、マイケル フィラデルフィア・ユニオン 10 3 0 0.30
ピコー、ファファ バンクーバー・ホワイトキャップス 8 3 0 0.38
ペタルムーサ FCダラス 9 3 0 0.33
プッチ、リキ LAギャラクシー 10 3 0 0.30
エボビス、ジェレミー サンノゼ・アースクエイクス 11 3 1 0.27
クラウス セントルイス・シティSC 10 3 1 0.30
Matias Coccaro CFモントリオール 7 3 2 0.43
ボグス、マテウシュ ロサンゼルスFC 11 3 0 0.27
ウィリアム アガダ スポルティング・カンザスシティ 10 3 0 0.30
モレノ、サンティアゴ ポートランド・ティンバーズ 11 3 0 0.27
アリユ、イブラヒム ヒューストン・ダイナモ 10 3 0 0.30
グティエレス、ブライアン シカゴファイアー 11 3 1 0.27
アントニ ポートランド・ティンバーズ 10 3 0 0.30
セリオ ポンペウ セントルイス・シティSC 10 3 0 0.30
プッキ テーム ミネソタユナイテッドFC 10 2 0 0.20
吉田 麻也 LAギャラクシー 11 2 0 0.18
ベドヤ、アレハンドロ フィラデルフィア・ユニオン 10 2 0 0.20
ジェルダン シャチリ シカゴファイアー 9 2 2 0.22
ロレンツォ インシーニェ トロントFC 5 2 0 0.40
バンバリー、ティール ナッシュビルSC 7 2 2 0.29
マルティネス、ヨーゼフ CFモントリオール 7 2 0 0.29
ヘルベルス、ファビアン シカゴファイアー 10 2 0 0.20
ムフタル、ハニ ナッシュビルSC 8 2 0 0.25
レミ ヴァルテル スポルティング・カンザスシティ 9 2 0 0.22
アマール ペレグリーノ サンノゼ・アースクエイクス 9 2 0 0.22
ロブザニドズ、サバ アトランタ・ユナイテッド 10 2 0 0.20
ロバート テイラー インテルマイアミCF 9 2 0 0.22
フェデリコ ベルナルデスキ トロントFC 11 2 0 0.18
ロセロバレンシア、ダニー スポルティング・カンザスシティ 10 2 0 0.20
ロドリゲス、ジョナサン ポートランド・ティンバーズ 7 2 0 0.29
ドルッシ、セバスティアン オースティンFC 8 2 1 0.25
ラシター、アリエル CFモントリオール 10 2 0 0.20
アレクサンドロス カトラニス レアル・ソルトレイク 8 2 0 0.25
フリオ カスカンテ オースティンFC 9 2 0 0.22
ダンテ バンゼー ニューヨーク・レッドブルズ 9 2 0 0.22
カイペルス、ヒューゴ シカゴファイアー 11 2 0 0.18
トンハオ サンノゼ・アースクエイクス 11 2 0 0.18
ヴィトール コスタ サンノゼ・アースクエイクス 10 2 0 0.20
ロハス、マティアス インテルマイアミCF 2 2 0 1.00
アテスタ、エドゥアルド ロサンゼルスFC 10 2 0 0.20
オブリアン・アリアス、ジェイダー・ラファエル オースティンFC 11 2 0 0.18
ミハイロヴィッチ、ジョルジェ コロラドラピッズ 10 2 0 0.20
アーロン ボウペンザ FCシンシナティ 10 2 0 0.20
チャンカレー、トマス ニューイングランド・レボリューション 10 2 0 0.20
ティアゴアルマダ アトランタ・ユナイテッド 9 2 1 0.22
Alonso Martinez ニューヨーク・シティFC 6 2 0 0.33
カンパーナ、レオナルド インテルマイアミCF 9 2 0 0.22
Bongokuhle Hlongwane ミネソタユナイテッドFC 8 2 0 0.25
ペック、ガブリエル LAギャラクシー 10 2 0 0.20
ジェイセン ラッセル-ロー コロンブスクルー 8 2 0 0.25
オリベラ、クリスチャン ロサンゼルスFC 11 2 0 0.18
モリス、エイダン コロンブスクルー 9 2 0 0.22
ラポソ、ライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 10 2 0 0.20
ブリオ、ギエルメ オースティンFC 11 2 0 0.18
ディエゴ ゴメス インテルマイアミCF 9 2 0 0.22
アデニラン、サミュエル セントルイス・シティSC 8 2 0 0.25
キカノビッチ、ベンジャミン サンノゼ・アースクエイクス 11 2 0 0.18
マクグリン、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 9 2 0 0.22
カーウィン ヴァルガス シャーロットFC 10 2 0 0.20
ジュリアン フェルナンデス ニューヨーク・シティFC 11 2 0 0.18
モイーズ ボンビート コロラドラピッズ 10 2 0 0.20
パトリック アギエマン シャーロットFC 10 2 0 0.20
タイリース スパイサー トロントFC 7 2 0 0.29
ロデイロ、ニコラス オーランドシティSC 10 1 0 0.10
ジョルディ アルバ インテルマイアミCF 9 1 0 0.11
ボクスオール、マイケル ミネソタユナイテッドFC 10 1 0 0.10
セルヒオ ブスケツ インテルマイアミCF 12 1 0 0.08
クリヒ、マテウシュ DCユナイテッド 10 1 1 0.10
アシュリー ウェストウッド シャーロットFC 11 1 0 0.09
クレイラク、ダミール バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0 0.12
イジャラメンディ FCダラス 6 1 0 0.17
ブレヒト デヤーゲレ シャーロットFC 11 1 0 0.09
サントス、ペドロ DCユナイテッド 9 1 0 0.11
シェプフ アレッサンドロ バンクーバー・ホワイトキャップス 9 1 0 0.11
ディエゴ ファグンデス LAギャラクシー 11 1 0 0.09
ブラッド スミス ヒューストン・ダイナモ 9 1 0 0.11
ケリーン・アコスタ シカゴファイアー 11 1 0 0.09
アニバル ゴドイ ナッシュビルSC 8 1 0 0.12
ネマニャ ラドヤ スポルティング・カンザスシティ 10 1 0 0.10
ヘッジス、マット オースティンFC 7 1 0 0.14
ニルソン、ヨアキム セントルイス・シティSC 7 1 0 0.14
デルガド、マルコ LAギャラクシー 10 1 0 0.10
リゴーニ、エミリアーノ・アリエル オースティンFC 9 1 0 0.11
オソリオ、ホナタン トロントFC 10 1 0 0.10
スティーブン モレイラ コロンブスクルー 9 1 0 0.11
レットゲット、セバスチャン FCダラス 8 1 0 0.12
サヴァレタ、エリク LAギャラクシー 5 1 0 0.20
ジマーマン、ウォーカー ナッシュビルSC 4 1 0 0.25
ウィルソン、ブルーノ サンノゼ・アースクエイクス 6 1 0 0.17
ミラー、エリック ポートランド・ティンバーズ 10 1 0 0.10
アスプリラ、ダイロン ポートランド・ティンバーズ 11 1 0 0.09
Eugene Ansah FCダラス 9 1 0 0.11
フラガパン、フランコ ミネソタユナイテッドFC 6 1 0 0.17
イベアガ、セバスチャン FCダラス 8 1 0 0.12
エスコバル、フランコ ヒューストン・ダイナモ 6 1 0 0.17
エドゥアルト ロウェン セントルイス・シティSC 3 1 1 0.33
ジョーダン モリス シアトル 12 1 0 0.08
クリスティアン エスピノサ サンノゼ・アースクエイクス 11 1 0 0.09
ワグナー、カイ フィラデルフィア・ユニオン 10 1 0 0.10
トットランド、トーマス セントルイス・シティSC 10 1 0 0.10
サロイ、ダニエル スポルティング・カンザスシティ 11 1 0 0.09
フェレイラ、セバスチャン ヒューストン・ダイナモ 4 1 0 0.25
ヴェセリノビッチ、ランコ バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0 0.10
ギル、ナチョ ニューイングランド・レボリューション 9 1 0 0.11
ジョシュア ヤロ セントルイス・シティSC 5 1 0 0.20
ミュイル、アレックス ナッシュビルSC 10 1 0 0.10
アンダーソン フリオ レアル・ソルトレイク 10 1 0 0.10
Dagur Dan Thorhallsson オーランドシティSC 10 1 0 0.10
リオス、ダニエル アトランタ・ユナイテッド 5 1 0 0.20
パークス、キートン ニューヨーク・シティFC 10 1 0 0.10
ダジョメ、クリスチャン DCユナイテッド 11 1 0 0.09
カブラル、ケビン コロラドラピッズ 9 1 0 0.11
マレン ヘイル-セラシー シカゴファイアー 8 1 0 0.12
デビッドブレカロ オーランドシティSC 7 1 0 0.14
Sebastian Kowalczyk ヒューストン・ダイナモ 10 1 0 0.10
ジャコモ ヴリオーニ ニューイングランド・レボリューション 9 1 0 0.11
ロビンソン、マイル FCシンシナティ 10 1 0 0.10
オストラク、トマス セントルイス・シティSC 9 1 0 0.11
エンツォ コペッティ シャーロットFC 9 1 0 0.11
フェレイラ、ヘスス FCダラス 5 1 0 0.20
ファクンド トレス オーランドシティSC 8 1 1 0.12
ウィリアムソン、エリク ポートランド・ティンバーズ 9 1 0 0.11
ヤンコフ、ドミニク CFモントリオール 6 1 0 0.17
ヤーウッド、ドルー ナッシュビルSC 10 1 0 0.10
インディアナ ヴァシレフ セントルイス・シティSC 10 1 0 0.10
リエル アバダ シャーロットFC 5 1 0 0.20
Kervin Arriaga ミネソタユナイテッドFC 6 1 0 0.17
ベアード、コリー FCシンシナティ 11 1 0 0.09
ロルダン、アレックス シアトル 10 1 0 0.10
ジョン ギャラガー オースティンFC 11 1 0 0.09
トアイ、メイソン CFモントリオール 5 1 0 0.20
マリー、ポール サンノゼ・アースクエイクス 10 1 0 0.10
ムソフスキ、ダニー シアトル 10 1 0 0.10
ラボルダ マルセニド、マティアス・ニコラス バンクーバー・ホワイトキャップス 7 1 0 0.14
アングロ、イヴァン オーランドシティSC 10 1 0 0.10
デラベガ、ペドロ シアトル 2 1 1 0.50
ディブリル ディアニ シャーロットFC 7 1 1 0.14
オレラーノ、ルカ FCシンシナティ 10 1 0 0.10
チュー、レオ シアトル 7 1 0 0.14
ジュンカ、サム FCダラス 10 1 0 0.10
ドットソン、ハッサニ ミネソタユナイテッドFC 8 1 0 0.12
アマヤ、フランキー ニューヨーク・レッドブルズ 11 1 0 0.09
シーリー、ダンテ FCダラス 9 1 0 0.11
マリーノ イネストロサ コロンブスクルー 7 1 0 0.14
ロングスタッフ、マシュー トロントFC 9 1 0 0.11
ジャリッド ストラウド DCユナイテッド 11 1 0 0.09
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 10 1 0 0.10
Nikola Petkovic シャーロットFC 6 1 0 0.17
スカハン、ジャック サンノゼ・アースクエイクス 10 1 0 0.10
マーシャル=ラティ、ジャーキール トロントFC 9 1 0 0.11
オード、ジュリアン LAギャラクシー 11 1 0 0.09
コルデイロピラニ、ガブリエル DCユナイテッド 11 1 0 0.09
マノエル、エリアス ニューヨーク・レッドブルズ 10 1 0 0.10
アディルソン マランダ シャーロットFC 9 1 0 0.11
イブラヒム、スヌシ CFモントリオール 9 1 0 0.11
ハリス、カルヴィン コロラドラピッズ 11 1 0 0.09
ウィケルマンカルモナ ニューヨーク・レッドブルズ 9 1 0 0.11
Alejandro Bran ミネソタユナイテッドFC 7 1 0 0.14
サリバン、クィン フィラデルフィア・ユニオン 11 1 0 0.09
Mohamed Ramzdine Farsi コロンブスクルー 9 1 0 0.11
Jules-Anthony Vilsaint CFモントリオール 4 1 0 0.25
ヴァルガス、オベド シアトル 10 1 0 0.10
フェルナンド アルバレス CFモントリオール 5 1 0 0.20
Iuri Tavares シャーロットFC 9 1 0 0.11
オトゥーレ、ケビン ニューヨーク・シティFC 11 1 0 0.09
ク・ディピエトロ、テオドア DCユナイテッド 6 1 0 0.17
ザワドツキ、ショーン コロンブスクルー 8 1 0 0.12
ウィリー、カレブ アトランタ・ユナイテッド 9 1 0 0.11
テベス、ディラン シアトル 4 1 0 0.25
リン、ジャック オーランドシティSC 3 1 0 0.33
アクセル アグスティン オヘーダ ニューヨーク・シティFC 7 1 0 0.14
アリ アフメド バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0 0.10
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 10 1 0 0.10
ディエゴ ルナ レアル・ソルトレイク 9 1 0 0.11
ゲイブ セガル ヒューストン・ダイナモ 6 1 0 0.17
クリスティアン フレッチャー DCユナイテッド 9 1 0 0.11
ベンジャミン クレマスキ インテルマイアミCF 4 1 0 0.25
エメカ エネリ レアル・ソルトレイク 11 1 0 0.09
David Emmanuel Martinez Morales ロサンゼルスFC 5 1 0 0.20
アレニス バルガス スポルティング・カンザスシティ 6 1 0 0.17
Jacob Murrell DCユナイテッド 7 1 0 0.14
Leonardo Frugis Afonso インテルマイアミCF 4 1 0 0.25
Player Team Matches Assists A/M
リオネル メッシ インテルマイアミCF 8 9 1.12
クリスティアン エスピノサ サンノゼ・アースクエイクス 11 8 0.73
ロッド、ロビン ミネソタユナイテッドFC 9 6 0.67
ルイス スアレス インテルマイアミCF 11 5 0.45
ダンテ バンゼー ニューヨーク・レッドブルズ 9 5 0.56
アコスタ、ルチアーノ FCシンシナティ 11 4 0.36
プッチ、リキ LAギャラクシー 10 4 0.40
サリバン、クィン フィラデルフィア・ユニオン 11 4 0.36
マルティネス、ヨーゼフ CFモントリオール 7 3 0.43
スティヴン モスケラ、エドウィン アトランタ・ユナイテッド 9 3 0.33
デアンドレ イェドリン FCシンシナティ 12 3 0.25
ラポソ、ライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 10 3 0.30
マーシャル=ラティ、ジャーキール トロントFC 9 3 0.33
シャフェルバーグ、ジャコブ ナッシュビルSC 9 3 0.33
ムフタル、ハニ ナッシュビルSC 8 3 0.38
エヴァンダー ポートランド・ティンバーズ 7 3 0.43
パレデス、クリスチャン ポートランド・ティンバーズ 11 3 0.27
ペック、ガブリエル LAギャラクシー 10 3 0.30
ロッシ、ディエゴ コロンブスクルー 10 3 0.30
ヘレラ、アーロン DCユナイテッド 9 3 0.33
アンドレス ゴメス レアル・ソルトレイク 10 3 0.30
デルガド、マルコ LAギャラクシー 10 3 0.30
レノン、ブルックス アトランタ・ユナイテッド 10 3 0.30
モレノ、サンティアゴ ポートランド・ティンバーズ 11 3 0.27
ハリエル、ネイサン フィラデルフィア・ユニオン 10 3 0.30
アレクサンデル リング オースティンFC 11 3 0.27
アランゴ、クリスティアン レアル・ソルトレイク 11 3 0.27
フェデリコ ベルナルデスキ トロントFC 11 3 0.27
ペーンシル、ジョゼフ LAギャラクシー 11 3 0.27
ジャリッド ストラウド DCユナイテッド 11 3 0.27
モスケラ、フアン ポートランド・ティンバーズ 11 3 0.27
グレッセル、ジュリアン インテルマイアミCF 12 3 0.25
ベドヤ、アレハンドロ フィラデルフィア・ユニオン 10 2 0.20
アルム、ラスムス セントルイス・シティSC 8 2 0.25
スカハン、ジャック サンノゼ・アースクエイクス 10 2 0.20
ジュリアン フェルナンデス ニューヨーク・シティFC 11 2 0.18
フィデル バラハス レアル・ソルトレイク 9 2 0.22
ラッセル、ジョニー スポルティング・カンザスシティ 8 2 0.25
ピコー、ファファ バンクーバー・ホワイトキャップス 8 2 0.25
ロドリゲス、メモ スポルティング・カンザスシティ 7 2 0.29
ウィリアムソン、エリク ポートランド・ティンバーズ 9 2 0.22
ウィリアム アガダ スポルティング・カンザスシティ 10 2 0.20
ディエゴ ルナ レアル・ソルトレイク 9 2 0.22
アレクサンドロス カトラニス レアル・ソルトレイク 8 2 0.25
イェボア、ヨー コロンブスクルー 9 2 0.22
マルティン オヘダ オーランドシティSC 10 2 0.20
ディエゴ ゴメス インテルマイアミCF 9 2 0.22
ハリス、カルヴィン コロラドラピッズ 11 2 0.18
ブレヒト デヤーゲレ シャーロットFC 11 2 0.18
シェプフ アレッサンドロ バンクーバー・ホワイトキャップス 9 2 0.22
ワグナー、カイ フィラデルフィア・ユニオン 10 2 0.20
デヤン ヨヴェリッチ LAギャラクシー 9 2 0.22
クラウス セントルイス・シティSC 10 2 0.20
サンビンジョン ミネソタユナイテッドFC 8 2 0.25
ロザレス、ジョセフ ミネソタユナイテッドFC 8 2 0.25
ダビド ルイス インテルマイアミCF 11 2 0.18
クリスティアン ベンテケ DCユナイテッド 9 2 0.22
エミル フォルスベリ ニューヨーク・レッドブルズ 9 2 0.22
ベアード、コリー FCシンシナティ 11 2 0.18
ホワイト、ブライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 9 2 0.22
ティアゴアルマダ アトランタ・ユナイテッド 9 2 0.22
アロンソ コエーロ トロントFC 10 2 0.20
セルヒオ ブスケツ インテルマイアミCF 12 2 0.17
ヘルベルス、ファビアン シカゴファイアー 10 2 0.20
ギル、カルレス ニューイングランド・レボリューション 10 2 0.20
ミハイロヴィッチ、ジョルジェ コロラドラピッズ 10 2 0.20
ジュンカ、サム FCダラス 10 2 0.20
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 10 2 0.20
オトゥーレ、ケビン ニューヨーク・シティFC 11 2 0.18
エリク トミー スポルティング・カンザスシティ 11 2 0.18
デニス ブアンガ ロサンゼルスFC 11 2 0.18
サロイ、ダニエル スポルティング・カンザスシティ 11 2 0.18
ティルマン、ティモシー ロサンゼルスFC 11 2 0.18
バセット、コール コロラドラピッズ 11 2 0.18
オード、ジュリアン LAギャラクシー 11 2 0.18
カマラ、ケイアンス ロサンゼルスFC 6 1 0.17
ブライアン オビエド レアル・ソルトレイク 4 1 0.25
ゲインズ、マッキンゼ ヒューストン・ダイナモ 5 1 0.20
フェレイラ、セバスチャン ヒューストン・ダイナモ 4 1 0.25
ムソフスキ、ダニー シアトル 10 1 0.10
イブラヒム、スヌシ CFモントリオール 9 1 0.11
ジョアン ペドロ シャーロットFC 2 1 0.50
エクトル ヒメネス オースティンFC 4 1 0.25
ザーデス、ギャシ オースティンFC 11 1 0.09
リオス、ダニエル アトランタ・ユナイテッド 5 1 0.20
フェレイラ、ヘスス FCダラス 5 1 0.20
フランクリン、コビー・ロイド トロントFC 9 1 0.11
Federico Redondo インテルマイアミCF 2 1 0.50
Cody Baker シアトル 9 1 0.11
シャノ、マクシム ロサンゼルスFC 4 1 0.25
サム・アデクグベ バンクーバー・ホワイトキャップス 6 1 0.17
フラガパン、フランコ ミネソタユナイテッドFC 6 1 0.17
エドゥアルト ロウェン セントルイス・シティSC 3 1 0.33
コナー ローナン コロラドラピッズ 3 1 0.33
コルマニック、ザン オースティンFC 6 1 0.17
リンジー、ジェイリン シャーロットFC 4 1 0.25
ケー、デアンドレ・クリストファー トロントFC 7 1 0.14
Nikola Petkovic シャーロットFC 6 1 0.17
アデニラン、サミュエル セントルイス・シティSC 8 1 0.12
オルワセイ、タニ ミネソタユナイテッドFC 11 1 0.09
ローソン サンダーランド インテルマイアミCF 5 1 0.20
Eugene Ansah FCダラス 9 1 0.11
ムーア、シャケル ナッシュビルSC 5 1 0.20
ブラーボ、クラウディオ ポートランド・ティンバーズ 5 1 0.20
エドワーズ、ラヒーム CFモントリオール 7 1 0.14
フランコ ネグリ インテルマイアミCF 5 1 0.20
オマールチャゴヤ ロサンゼルスFC 8 1 0.12
バーナード カムンゴ FCダラス 9 1 0.11
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 10 1 0.10
William Conner Antley DCユナイテッド 6 1 0.17
サントス、ペドロ DCユナイテッド 9 1 0.11
ウィルソン、ブルーノ サンノゼ・アースクエイクス 6 1 0.17
ギル、ナチョ ニューイングランド・レボリューション 9 1 0.11
ワシントン、テイラー ナッシュビルSC 8 1 0.12
ロベルト ヴォロダー スポルティング・カンザスシティ 5 1 0.20
トゥマシ、エマ FCダラス 7 1 0.14
タピアス、ミゲル ミネソタユナイテッドFC 6 1 0.17
カンパーナ、レオナルド インテルマイアミCF 9 1 0.11
Iuri Tavares シャーロットFC 9 1 0.11
ラズナック、アルバート シアトル 9 1 0.11
ガストン ブルグマン LAギャラクシー 10 1 0.10
ウール、マイケル フィラデルフィア・ユニオン 10 1 0.10
エンツォ コペッティ シャーロットFC 9 1 0.11
チュー、レオ シアトル 7 1 0.14
ロングスタッフ、マシュー トロントFC 9 1 0.11
アリ アフメド バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0.10
ジョルディ アルバ インテルマイアミCF 9 1 0.11
フォンタス、アンドレウ スポルティング・カンザスシティ 7 1 0.14
ジェルダン シャチリ シカゴファイアー 9 1 0.11
マット クルックス レアル・ソルトレイク 9 1 0.11
ミラー、エリック ポートランド・ティンバーズ 10 1 0.10
ロドリゲス、ジョナサン ポートランド・ティンバーズ 7 1 0.14
セルジ パレンシア ロサンゼルスFC 9 1 0.11
ドルッシ、セバスティアン オースティンFC 8 1 0.12
ファクンド トレス オーランドシティSC 8 1 0.12
アミーヌ バッシ ヒューストン・ダイナモ 8 1 0.12
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 8 1 0.12
Matias Coccaro CFモントリオール 7 1 0.14
ディブリル ディアニ シャーロットFC 7 1 0.14
コルデイロピラニ、ガブリエル DCユナイテッド 11 1 0.09
ウィケルマンカルモナ ニューヨーク・レッドブルズ 9 1 0.11
ザワドツキ、ショーン コロンブスクルー 8 1 0.12
ネイサン バーンズ シャーロットFC 8 1 0.12
Adrian Cubas バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0.12
マレン ヘイル-セラシー シカゴファイアー 8 1 0.12
エリオット、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 8 1 0.12
ラファエル サントス オーランドシティSC 10 1 0.10
シーリー、ダンテ FCダラス 9 1 0.11
トルキン、ジョン ニューヨーク・レッドブルズ 9 1 0.11
Pedro Vite バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0.10
グティエレス、ブライアン シカゴファイアー 11 1 0.09
マクグリン、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 9 1 0.11
セリオ ポンペウ セントルイス・シティSC 10 1 0.10
オソリオ、ホナタン トロントFC 10 1 0.10
ロバート テイラー インテルマイアミCF 9 1 0.11
カラスキーラ、アダルベルト ヒューストン・ダイナモ 9 1 0.11
ポルスター、マット ニューイングランド・レボリューション 9 1 0.11
ペタルムーサ FCダラス 9 1 0.11
ミュイル、アレックス ナッシュビルSC 10 1 0.10
マルティネス、ホセ フィラデルフィア・ユニオン 10 1 0.10
フレイザー、リアム FCダラス 9 1 0.11
バラヤン ベラ レアル・ソルトレイク 9 1 0.11
ブラックモン、トリスタン バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0.10
オレラーノ、ルカ FCシンシナティ 10 1 0.10
モリス、エイダン コロンブスクルー 9 1 0.11
アントニ ポートランド・ティンバーズ 10 1 0.10
クリヒ、マテウシュ DCユナイテッド 10 1 0.10
ウロネン、ジェア シャーロットFC 11 1 0.09
ピエット、サミュエル CFモントリオール 10 1 0.10
ライアン・ゴールド バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0.10
ロブザニドズ、サバ アトランタ・ユナイテッド 10 1 0.10
ラシター、アリエル CFモントリオール 10 1 0.10
トットランド、トーマス セントルイス・シティSC 10 1 0.10
アムンセン、メルテ コロンブスクルー 10 1 0.10
ハンネス ヴォルフ ニューヨーク・シティFC 11 1 0.09
アルトゥール ヒューストン・ダイナモ 10 1 0.10
Dagur Dan Thorhallsson オーランドシティSC 10 1 0.10
パークス、キートン ニューヨーク・シティFC 10 1 0.10
アテスタ、エドゥアルド ロサンゼルスFC 10 1 0.10
オブリアン・アリアス、ジェイダー・ラファエル オースティンFC 11 1 0.09
ユエイル、ジャクソン サンノゼ・アースクエイクス 10 1 0.10
ヤーウッド、ドルー ナッシュビルSC 10 1 0.10
ルアン CFモントリオール 11 1 0.09
アングロ、イヴァン オーランドシティSC 10 1 0.10
ショワニエール、マチュー CFモントリオール 10 1 0.10
アリユ、イブラヒム ヒューストン・ダイナモ 10 1 0.10
ラファエル チホス シカゴファイアー 11 1 0.09
サンチェス、イリエ ロサンゼルスFC 11 1 0.09
マルティンス・ブエノ、チアゴ ニューヨーク・シティFC 11 1 0.09
トンハオ サンノゼ・アースクエイクス 11 1 0.09
ラーゲン、ジャクソン シアトル 11 1 0.09
ジョン ギャラガー オースティンFC 11 1 0.09
オリベラ、クリスチャン ロサンゼルスFC 11 1 0.09
ナバロ、ラファエル コロラドラピッズ 11 1 0.09
ジョーダン モリス シアトル 12 1 0.08
ロルダン、クリスチャン シアトル 12 1 0.08
カルロス ハーベイ ミネソタユナイテッドFC 2 1 0.50
CJ フォドレイ オースティンFC 1 1 1.00
David Emmanuel Martinez Morales ロサンゼルスFC 5 1 0.20
Kimani Stewart-Baynes コロラドラピッズ 5 1 0.20
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
パークス、キートン ニューヨーク・シティFC 10 3 0 1
ラーゲン、ジャクソン シアトル 11 3 0 1
サンズ、ジェームズ ニューヨーク・シティFC 10 3 0 1
マルティン カセレス LAギャラクシー 8 3 0 1
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 10 3 0 1
ドーシー、グリフィン ヒューストン・ダイナモ 9 2 0 1
エドワーズ、ラヒーム CFモントリオール 7 2 0 1
サントス、ペドロ DCユナイテッド 9 2 0 1
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 8 1 0 1
クレポー、マクシム ポートランド・ティンバーズ 8 1 0 1
エイドリアン・シュレーゲル、ロドリゴ オーランドシティSC 7 1 0 1
ロルダン、アレックス シアトル 10 1 0 1
ラウル ルイディアス シアトル 12 1 0 1
レイエス、アンドレ ニューヨーク・レッドブルズ 8 1 0 1
エイル、ノア ニューヨーク・レッドブルズ 9 1 0 1
テラン、カルロス シカゴファイアー 5 0 0 1
ジョーンズ、デリック コロンブスクルー 6 0 0 1
サヴァレタ、エリク LAギャラクシー 5 0 0 1
ウィリス、ジョー ナッシュビルSC 7 0 0 1
フライ、ステファン シアトル 7 0 0 1
ケヴィン ロング トロントFC 10 3 1 0
キャラ、ディエゴ ポートランド・ティンバーズ 10 2 1 0
ロザレス、ジョセフ ミネソタユナイテッドFC 8 1 1 0
ブライアン・オヘダ レアル・ソルトレイク 10 1 1 0
ジャコモ ヴリオーニ ニューイングランド・レボリューション 9 1 1 0
デルガド、マルコ LAギャラクシー 10 1 1 0
エデルマン、ダニエル ニューヨーク・レッドブルズ 9 1 1 0
アテンシオ、ジョッシュ シアトル 11 1 1 0
ユエイル、ジャクソン サンノゼ・アースクエイクス 10 0 1 0
ハルゼイ、ブレット FCシンシナティ 6 0 1 0
サリバ、ネイサン-ディラン CFモントリオール 5 0 1 0
David Emmanuel Martinez Morales ロサンゼルスFC 5 0 1 0
バラヤン ベラ レアル・ソルトレイク 9 5 0 0
トーマス アグスティン アヴィレス インテルマイアミCF 12 5 0 0
イアン・ハークス ニューイングランド・レボリューション 7 5 0 0
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 10 5 0 0
