MLS is Back Tournament, Western Conference, Gr. D

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
アランゴ、クリスティアン レアル・ソルトレイク 14 13 1 0.93
ルイス スアレス インテルマイアミCF 14 11 0 0.79
クリスティアン ベンテケ DCユナイテッド 12 11 1 0.92
リオネル メッシ インテルマイアミCF 10 10 1 1.00
ガズダグ、ダニエル フィラデルフィア・ユニオン 13 9 2 0.69
モーガン、ルイス ニューヨーク・レッドブルズ 14 9 1 0.64
デニス ブアンガ ロサンゼルスFC 13 8 3 0.62
ナバロ、ラファエル コロラドラピッズ 14 8 4 0.57
ラウル ルイディアス シアトル 13 7 4 0.54
アコスタ、ルチアーノ FCシンシナティ 14 7 1 0.50
デヤン ヨヴェリッチ LAギャラクシー 12 7 0 0.58
アンドレス ゴメス レアル・ソルトレイク 13 7 0 0.54
フェデリコ ベルナルデスキ トロントFC 13 6 0 0.46
モーラ、フェリペ ポートランド・ティンバーズ 10 6 1 0.60
オセイ、オウス、プリンス トロントFC 13 6 0 0.46
カランサ、フリアン フィラデルフィア・ユニオン 11 6 0 0.55
ギアクマキス、ギオルゴス アトランタ・ユナイテッド 9 5 1 0.56
ロドリゲス、ジョナサン ポートランド・ティンバーズ 10 5 0 0.50
ドルッシ、セバスティアン オースティンFC 11 5 2 0.45
エヴァンダー ポートランド・ティンバーズ 10 5 2 0.50
サム サリッジ ナッシュビルSC 11 5 0 0.45
ペタルムーサ FCダラス 11 5 0 0.45
サンティアゴ ロドリゲス ニューヨーク・シティFC 14 5 2 0.36
クラウス セントルイス・シティSC 13 5 1 0.38
ホワイト、ブライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 11 5 0 0.45
バセット、コール コロラドラピッズ 14 5 0 0.36
オルワセイ、タニ ミネソタユナイテッドFC 13 5 0 0.38
ダンカン マグワイア オーランドシティSC 11 5 0 0.45
エミル フォルスベリ ニューヨーク・レッドブルズ 12 4 3 0.33
キューボー、ヤイア FCシンシナティ 14 4 0 0.29
ロッド、ロビン ミネソタユナイテッドFC 11 4 0 0.36
アマール ペレグリーノ サンノゼ・アースクエイクス 11 4 0 0.36
エリク トミー スポルティング・カンザスシティ 12 4 0 0.33
ギル、カルレス ニューイングランド・レボリューション 12 4 0 0.33
ウール、マイケル フィラデルフィア・ユニオン 13 4 0 0.31
ティルマン、ティモシー ロサンゼルスFC 13 4 0 0.31
オブリアン・アリアス、ジェイダー・ラファエル オースティンFC 14 4 0 0.29
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 9 4 0 0.44
ペーンシル、ジョゼフ LAギャラクシー 13 4 1 0.31
ボグス、マテウシュ ロサンゼルスFC 13 4 0 0.31
アリユ、イブラヒム ヒューストン・ダイナモ 13 4 0 0.31
オリベラ、クリスチャン ロサンゼルスFC 13 4 0 0.31
アラン・プリード スポルティング・カンザスシティ 12 3 0 0.25
バンバリー、ティール ナッシュビルSC 8 3 2 0.38
ルビオ、ディエゴ オースティンFC 14 3 0 0.21
ムフタル、ハニ ナッシュビルSC 11 3 1 0.27
ライアン・ゴールド バンクーバー・ホワイトキャップス 12 3 0 0.25
ジャマル・ティアレ アトランタ・ユナイテッド 7 3 0 0.43
ピコー、ファファ バンクーバー・ホワイトキャップス 10 3 0 0.30
カイペルス、ヒューゴ シカゴファイアー 14 3 0 0.21
ロハス、マティアス インテルマイアミCF 5 3 0 0.60
プッチ、リキ LAギャラクシー 13 3 0 0.23
エボビス、ジェレミー サンノゼ・アースクエイクス 13 3 1 0.23
ミハイロヴィッチ、ジョルジェ コロラドラピッズ 13 3 0 0.23
Matias Coccaro CFモントリオール 7 3 2 0.43
ティアゴアルマダ アトランタ・ユナイテッド 11 3 2 0.27
ウィリアム アガダ スポルティング・カンザスシティ 12 3 0 0.25
Alonso Martinez ニューヨーク・シティFC 8 3 0 0.38
カンパーナ、レオナルド インテルマイアミCF 12 3 0 0.25
モレノ、サンティアゴ ポートランド・ティンバーズ 13 3 0 0.23
Bongokuhle Hlongwane ミネソタユナイテッドFC 10 3 0 0.30
ペック、ガブリエル LAギャラクシー 13 3 0 0.23
ジェイセン ラッセル-ロー コロンブスクルー 10 3 0 0.30
グティエレス、ブライアン シカゴファイアー 14 3 1 0.21
ハーパー、キャメロン ニューヨーク・レッドブルズ 9 3 0 0.33
マノエル、エリアス ニューヨーク・レッドブルズ 13 3 0 0.23
アントニ ポートランド・ティンバーズ 13 3 0 0.23
セリオ ポンペウ セントルイス・シティSC 13 3 0 0.23
パトリック アギエマン シャーロットFC 13 3 0 0.23
プッキ テーム ミネソタユナイテッドFC 12 2 0 0.17
吉田 麻也 LAギャラクシー 14 2 0 0.14
アシュリー ウェストウッド シャーロットFC 14 2 0 0.14
ベドヤ、アレハンドロ フィラデルフィア・ユニオン 13 2 0 0.15
ジェルダン シャチリ シカゴファイアー 12 2 2 0.17
ロレンツォ インシーニェ トロントFC 8 2 0 0.25
ルイス ムリエル オーランドシティSC 11 2 0 0.18
マルティネス、ヨーゼフ CFモントリオール 7 2 0 0.29
ディエゴ ファグンデス LAギャラクシー 14 2 0 0.14
ヘルベルス、ファビアン シカゴファイアー 13 2 0 0.15
レミ ヴァルテル スポルティング・カンザスシティ 9 2 0 0.22
ロブザニドズ、サバ アトランタ・ユナイテッド 13 2 0 0.15
ロバート テイラー インテルマイアミCF 12 2 0 0.17
ロセロバレンシア、ダニー スポルティング・カンザスシティ 10 2 0 0.20
ラシター、アリエル CFモントリオール 13 2 0 0.15
アレクサンドロス カトラニス レアル・ソルトレイク 11 2 0 0.18
クリスティアン エスピノサ サンノゼ・アースクエイクス 13 2 0 0.15
フリオ カスカンテ オースティンFC 12 2 0 0.17
サロイ、ダニエル スポルティング・カンザスシティ 13 2 0 0.15
ダンテ バンゼー ニューヨーク・レッドブルズ 12 2 0 0.17
ハンネス ヴォルフ ニューヨーク・シティFC 14 2 0 0.14
ロッシ、ディエゴ コロンブスクルー 13 2 0 0.15
アンダーソン フリオ レアル・ソルトレイク 13 2 0 0.15
トンハオ サンノゼ・アースクエイクス 13 2 0 0.15
ヴィトール コスタ サンノゼ・アースクエイクス 12 2 0 0.17
アテスタ、エドゥアルド ロサンゼルスFC 12 2 0 0.17
ジャコモ ヴリオーニ ニューイングランド・レボリューション 11 2 0 0.18
フェレイラ、ヘスス FCダラス 7 2 0 0.29
アーロン ボウペンザ FCシンシナティ 10 2 0 0.20
チャンカレー、トマス ニューイングランド・レボリューション 11 2 0 0.18
Kervin Arriaga ミネソタユナイテッドFC 8 2 0 0.25
マリーノ イネストロサ コロンブスクルー 9 2 0 0.22
ロペス・ムノス、ヘルナンデス サンノゼ・アースクエイクス 3 2 0 0.67
ロングスタッフ、マシュー トロントFC 12 2 0 0.17
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 12 2 0 0.17
モリス、エイダン コロンブスクルー 12 2 0 0.17
ラポソ、ライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 12 2 0 0.17
ブリオ、ギエルメ オースティンFC 12 2 0 0.17
ディエゴ ゴメス インテルマイアミCF 9 2 0 0.22
アデニラン、サミュエル セントルイス・シティSC 11 2 0 0.18
イブラヒム、スヌシ CFモントリオール 12 2 0 0.17
キカノビッチ、ベンジャミン サンノゼ・アースクエイクス 12 2 0 0.17
マクグリン、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 12 2 0 0.17
Jules-Anthony Vilsaint CFモントリオール 6 2 0 0.33
Kevin Kelsy FCシンシナティ 4 2 0 0.50
カーウィン ヴァルガス シャーロットFC 13 2 0 0.15
ジュリアン フェルナンデス ニューヨーク・シティFC 11 2 0 0.18
ディエゴ ルナ レアル・ソルトレイク 12 2 0 0.17
ベンジャミン クレマスキ インテルマイアミCF 7 2 0 0.29
モイーズ ボンビート コロラドラピッズ 13 2 0 0.15
マクシミリアン アーフステン コロンブスクルー 10 2 0 0.20
タイリース スパイサー トロントFC 10 2 0 0.20
ラッセル、ジョニー スポルティング・カンザスシティ 10 1 0 0.10
ロデイロ、ニコラス オーランドシティSC 12 1 0 0.08
ジョルディ アルバ インテルマイアミCF 11 1 0 0.09
ボクスオール、マイケル ミネソタユナイテッドFC 12 1 0 0.08
セルヒオ ブスケツ インテルマイアミCF 15 1 0 0.07
クリヒ、マテウシュ DCユナイテッド 13 1 1 0.08
クレイラク、ダミール バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0 0.12
イジャラメンディ FCダラス 7 1 0 0.14
ブレヒト デヤーゲレ シャーロットFC 14 1 0 0.07
サントス、ペドロ DCユナイテッド 12 1 0 0.08
シェプフ アレッサンドロ バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0 0.10
ブラッド スミス ヒューストン・ダイナモ 11 1 0 0.09
ケリーン・アコスタ シカゴファイアー 14 1 0 0.07
アニバル ゴドイ ナッシュビルSC 11 1 0 0.09
ネマニャ ラドヤ スポルティング・カンザスシティ 12 1 0 0.08
エクトル エレーラ ヒューストン・ダイナモ 6 1 0 0.17
ヘッジス、マット オースティンFC 8 1 0 0.12
ニルソン、ヨアキム セントルイス・シティSC 10 1 0 0.10
デルガド、マルコ LAギャラクシー 13 1 0 0.08
リゴーニ、エミリアーノ・アリエル オースティンFC 11 1 0 0.09
オソリオ、ホナタン トロントFC 11 1 0 0.09
スティーブン モレイラ コロンブスクルー 12 1 0 0.08
レットゲット、セバスチャン FCダラス 9 1 0 0.11
サヴァレタ、エリク LAギャラクシー 5 1 0 0.20
ジマーマン、ウォーカー ナッシュビルSC 7 1 0 0.14
ウィルソン、ブルーノ サンノゼ・アースクエイクス 8 1 0 0.12
ミラー、エリック ポートランド・ティンバーズ 13 1 0 0.08
アスプリラ、ダイロン ポートランド・ティンバーズ 14 1 0 0.07
アルム、ラスムス セントルイス・シティSC 10 1 0 0.10
ラウル ペトレッタ トロントFC 10 1 0 0.10
Eugene Ansah FCダラス 10 1 0 0.10
フラガパン、フランコ ミネソタユナイテッドFC 8 1 0 0.12
イベアガ、セバスチャン FCダラス 10 1 0 0.10
エスコバル、フランコ ヒューストン・ダイナモ 6 1 0 0.17
エドゥアルト ロウェン セントルイス・シティSC 4 1 1 0.25
ジョーダン モリス シアトル 14 1 0 0.07
ムーア、シャケル ナッシュビルSC 8 1 0 0.12
ワグナー、カイ フィラデルフィア・ユニオン 13 1 0 0.08
ロルダン、クリスチャン シアトル 14 1 0 0.07
ラミレス、クリスティアン コロンブスクルー 7 1 0 0.14
トットランド、トーマス セントルイス・シティSC 12 1 0 0.08
フェレイラ、セバスチャン ヒューストン・ダイナモ 4 1 0 0.25
ヴェセリノビッチ、ランコ バンクーバー・ホワイトキャップス 12 1 0 0.08
ギル、ナチョ ニューイングランド・レボリューション 9 1 0 0.11
ジョシュア ヤロ セントルイス・シティSC 5 1 0 0.20
ミュイル、アレックス ナッシュビルSC 13 1 0 0.08
Dagur Dan Thorhallsson オーランドシティSC 12 1 0 0.08
リオス、ダニエル アトランタ・ユナイテッド 8 1 0 0.12
スリーツ、バルトシュ アトランタ・ユナイテッド 12 1 0 0.08
パークス、キートン ニューヨーク・シティFC 13 1 0 0.08
ダジョメ、クリスチャン DCユナイテッド 14 1 0 0.07
サントス、セルジオ FCシンシナティ 10 1 0 0.10
カブラル、ケビン コロラドラピッズ 12 1 0 0.08
マレン ヘイル-セラシー シカゴファイアー 9 1 0 0.11
デビッドブレカロ オーランドシティSC 9 1 0 0.11
Sebastian Kowalczyk ヒューストン・ダイナモ 13 1 0 0.08
ロビンソン、マイル FCシンシナティ 12 1 0 0.08
オストラク、トマス セントルイス・シティSC 12 1 0 0.08
エンツォ コペッティ シャーロットFC 9 1 0 0.11
ファクンド トレス オーランドシティSC 10 1 1 0.10
アンドレス ペレア ニューヨーク・シティFC 12 1 0 0.08
バーク、コリー ニューヨーク・レッドブルズ 5 1 0 0.20
アミーヌ バッシ ヒューストン・ダイナモ 11 1 0 0.09
ウィリアムソン、エリク ポートランド・ティンバーズ 11 1 0 0.09
ヤンコフ、ドミニク CFモントリオール 9 1 0 0.11
ヤーウッド、ドルー ナッシュビルSC 12 1 0 0.08
サンビンジョン ミネソタユナイテッドFC 10 1 0 0.10
インディアナ ヴァシレフ セントルイス・シティSC 13 1 0 0.08
リエル アバダ シャーロットFC 5 1 0 0.20
ベアード、コリー FCシンシナティ 12 1 0 0.08
フェルナンデス、オミール コロラドラピッズ 14 1 0 0.07
ロルダン、アレックス シアトル 11 1 0 0.09
ジョン ギャラガー オースティンFC 14 1 0 0.07
トアイ、メイソン CFモントリオール 7 1 0 0.14
マリー、ポール サンノゼ・アースクエイクス 12 1 0 0.08
ムソフスキ、ダニー シアトル 12 1 0 0.08
ラボルダ マルセニド、マティアス・ニコラス バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0 0.12
アングロ、イヴァン オーランドシティSC 12 1 0 0.08
ショワニエール、マチュー CFモントリオール 13 1 1 0.08
デラベガ、ペドロ シアトル 2 1 1 0.50
ディブリル ディアニ シャーロットFC 9 1 1 0.11
オレラーノ、ルカ FCシンシナティ 13 1 0 0.08
チュー、レオ シアトル 8 1 0 0.12
テラン、カルロス シカゴファイアー 8 1 0 0.12
ジュンカ、サム FCダラス 12 1 0 0.08
ドットソン、ハッサニ ミネソタユナイテッドFC 8 1 0 0.12
アマヤ、フランキー ニューヨーク・レッドブルズ 14 1 0 0.07
シーリー、ダンテ FCダラス 9 1 0 0.11
ジャリッド ストラウド DCユナイテッド 14 1 0 0.07
Nikola Petkovic シャーロットFC 9 1 0 0.11
ベリー、ミゲル LAギャラクシー 13 1 0 0.08
スカハン、ジャック サンノゼ・アースクエイクス 10 1 0 0.10
マーシャル=ラティ、ジャーキール トロントFC 10 1 0 0.10
デューク、ブライス CFモントリオール 12 1 0 0.08
オード、ジュリアン LAギャラクシー 14 1 0 0.07
コルデイロピラニ、ガブリエル DCユナイテッド 14 1 0 0.07
アディルソン マランダ シャーロットFC 12 1 0 0.08
ハリス、カルヴィン コロラドラピッズ 14 1 0 0.07
ウィケルマンカルモナ ニューヨーク・レッドブルズ 12 1 0 0.08
Alejandro Bran ミネソタユナイテッドFC 7 1 0 0.14
サリバン、クィン フィラデルフィア・ユニオン 14 1 0 0.07
Mohamed Ramzdine Farsi コロンブスクルー 11 1 0 0.09
ヴァルガス、オベド シアトル 11 1 0 0.09
フェルナンド アルバレス CFモントリオール 8 1 0 0.12
モンセフ バクラル ニューヨーク・シティFC 12 1 0 0.08
Iuri Tavares シャーロットFC 12 1 0 0.08
オトゥーレ、ケビン ニューヨーク・シティFC 14 1 0 0.07
ク・ディピエトロ、テオドア DCユナイテッド 9 1 0 0.11
ザワドツキ、ショーン コロンブスクルー 11 1 0 0.09
ウィリー、カレブ アトランタ・ユナイテッド 12 1 0 0.08
テベス、ディラン シアトル 5 1 0 0.20
バートレット、ルーカス DCユナイテッド 14 1 0 0.07
リン、ジャック オーランドシティSC 4 1 0 0.25
アクセル アグスティン オヘーダ ニューヨーク・シティFC 10 1 0 0.10
アリ アフメド バンクーバー・ホワイトキャップス 12 1 0 0.08
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 12 1 0 0.08
ゲイブ セガル ヒューストン・ダイナモ 8 1 0 0.12
クリスティアン フレッチャー DCユナイテッド 9 1 0 0.11
エメカ エネリ レアル・ソルトレイク 14 1 0 0.07
David Emmanuel Martinez Morales ロサンゼルスFC 5 1 0 0.20
アレニス バルガス スポルティング・カンザスシティ 7 1 0 0.14
マラキ ジョーンズ ニューヨーク・シティFC 8 1 0 0.12
Jacob Murrell DCユナイテッド 10 1 0 0.10
Leonardo Frugis Afonso インテルマイアミCF 5 1 0 0.20
Player Team Matches Assists A/M
リオネル メッシ インテルマイアミCF 10 9 0.90
アコスタ、ルチアーノ FCシンシナティ 14 8 0.57
クリスティアン エスピノサ サンノゼ・アースクエイクス 13 8 0.62
ロッド、ロビン ミネソタユナイテッドFC 11 7 0.64
プッチ、リキ LAギャラクシー 13 7 0.54
ルイス スアレス インテルマイアミCF 14 5 0.36
ダンテ バンゼー ニューヨーク・レッドブルズ 12 5 0.42
デニス ブアンガ ロサンゼルスFC 13 5 0.38
ジャリッド ストラウド DCユナイテッド 14 5 0.36
エヴァンダー ポートランド・ティンバーズ 10 4 0.40
ロザレス、ジョセフ ミネソタユナイテッドFC 10 4 0.40
ペック、ガブリエル LAギャラクシー 13 4 0.31
モレノ、サンティアゴ ポートランド・ティンバーズ 13 4 0.31
アンドレス ゴメス レアル・ソルトレイク 13 4 0.31
ハリエル、ネイサン フィラデルフィア・ユニオン 13 4 0.31
サリバン、クィン フィラデルフィア・ユニオン 14 4 0.29
アランゴ、クリスティアン レアル・ソルトレイク 14 4 0.29
マルティネス、ヨーゼフ CFモントリオール 7 3 0.43
デアンドレ イェドリン FCシンシナティ 12 3 0.25
スティヴン モスケラ、エドウィン アトランタ・ユナイテッド 11 3 0.27
マーシャル=ラティ、ジャーキール トロントFC 10 3 0.30
ラポソ、ライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 12 3 0.25
ロデイロ、ニコラス オーランドシティSC 12 3 0.25
ロドリゲス、メモ スポルティング・カンザスシティ 9 3 0.33
シャフェルバーグ、ジャコブ ナッシュビルSC 12 3 0.25
アレクサンドロス カトラニス レアル・ソルトレイク 11 3 0.27
パレデス、クリスチャン ポートランド・ティンバーズ 14 3 0.21
ディエゴ ルナ レアル・ソルトレイク 12 3 0.25
ムフタル、ハニ ナッシュビルSC 11 3 0.27
マクグリン、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 12 3 0.25
エミル フォルスベリ ニューヨーク・レッドブルズ 12 3 0.25
ロッシ、ディエゴ コロンブスクルー 13 3 0.23
アロンソ コエーロ トロントFC 13 3 0.23
エリク トミー スポルティング・カンザスシティ 12 3 0.25
ヘレラ、アーロン DCユナイテッド 12 3 0.25
セルヒオ ブスケツ インテルマイアミCF 15 3 0.20
アレクサンデル リング オースティンFC 14 3 0.21
デルガド、マルコ LAギャラクシー 13 3 0.23
フェデリコ ベルナルデスキ トロントFC 13 3 0.23
ハンネス ヴォルフ ニューヨーク・シティFC 14 3 0.21
ミハイロヴィッチ、ジョルジェ コロラドラピッズ 13 3 0.23
レノン、ブルックス アトランタ・ユナイテッド 13 3 0.23
ペーンシル、ジョゼフ LAギャラクシー 13 3 0.23
モスケラ、フアン ポートランド・ティンバーズ 14 3 0.21
グレッセル、ジュリアン インテルマイアミCF 15 3 0.20
ザーデス、ギャシ オースティンFC 14 2 0.14
スカハン、ジャック サンノゼ・アースクエイクス 10 2 0.20
ジュリアン フェルナンデス ニューヨーク・シティFC 11 2 0.18
フィデル バラハス レアル・ソルトレイク 11 2 0.18
バーナード カムンゴ FCダラス 11 2 0.18
ベドヤ、アレハンドロ フィラデルフィア・ユニオン 13 2 0.15
サントス、ペドロ DCユナイテッド 12 2 0.17
アルム、ラスムス セントルイス・シティSC 10 2 0.20
ピコー、ファファ バンクーバー・ホワイトキャップス 10 2 0.20
ウィリアムソン、エリク ポートランド・ティンバーズ 11 2 0.18
ラッセル、ジョニー スポルティング・カンザスシティ 10 2 0.20
ウィリアム アガダ スポルティング・カンザスシティ 12 2 0.17
ディエゴ ゴメス インテルマイアミCF 9 2 0.22
ラズナック、アルバート シアトル 11 2 0.18
イェボア、ヨー コロンブスクルー 11 2 0.18
ハリス、カルヴィン コロラドラピッズ 14 2 0.14
ウィケルマンカルモナ ニューヨーク・レッドブルズ 12 2 0.17
ダビド ルイス インテルマイアミCF 14 2 0.14
シェプフ アレッサンドロ バンクーバー・ホワイトキャップス 10 2 0.20
ロドリゲス、ジョナサン ポートランド・ティンバーズ 10 2 0.20
ヴィトール コスタ サンノゼ・アースクエイクス 12 2 0.17
マルティン オヘダ オーランドシティSC 12 2 0.17
サンビンジョン ミネソタユナイテッドFC 10 2 0.20
ロングスタッフ、マシュー トロントFC 12 2 0.17
ブレヒト デヤーゲレ シャーロットFC 14 2 0.14
マット クルックス レアル・ソルトレイク 12 2 0.17
デヤン ヨヴェリッチ LAギャラクシー 12 2 0.17
アミーヌ バッシ ヒューストン・ダイナモ 11 2 0.18
ベアード、コリー FCシンシナティ 12 2 0.17
ワグナー、カイ フィラデルフィア・ユニオン 13 2 0.15
アムンセン、メルテ コロンブスクルー 13 2 0.15
ペタルムーサ FCダラス 11 2 0.18
クラウス セントルイス・シティSC 13 2 0.15
バラヤン ベラ レアル・ソルトレイク 11 2 0.18
ホワイト、ブライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 11 2 0.18
ティアゴアルマダ アトランタ・ユナイテッド 11 2 0.18
セリオ ポンペウ セントルイス・シティSC 13 2 0.15
クリスティアン ベンテケ DCユナイテッド 12 2 0.17
ヘルベルス、ファビアン シカゴファイアー 13 2 0.15
ギル、カルレス ニューイングランド・レボリューション 12 2 0.17
ジュンカ、サム FCダラス 12 2 0.17
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 12 2 0.17
クリヒ、マテウシュ DCユナイテッド 13 2 0.15
ラシター、アリエル CFモントリオール 13 2 0.15
サロイ、ダニエル スポルティング・カンザスシティ 13 2 0.15
ティルマン、ティモシー ロサンゼルスFC 13 2 0.15
アマヤ、フランキー ニューヨーク・レッドブルズ 14 2 0.14
オード、ジュリアン LAギャラクシー 14 2 0.14
オトゥーレ、ケビン ニューヨーク・シティFC 14 2 0.14
バセット、コール コロラドラピッズ 14 2 0.14
ブライアン オビエド レアル・ソルトレイク 5 1 0.20
ゲインズ、マッキンゼ ヒューストン・ダイナモ 6 1 0.17
フェレイラ、セバスチャン ヒューストン・ダイナモ 4 1 0.25
カルロス ハーベイ ミネソタユナイテッドFC 3 1 0.33
カマラ、ケイアンス ロサンゼルスFC 8 1 0.12
エクトル ヒメネス オースティンFC 5 1 0.20
ボアテング、エマニュエル ニューイングランド・レボリューション 8 1 0.12
ムソフスキ、ダニー シアトル 12 1 0.08
コウツィアス、ゲオルギオス シカゴファイアー 11 1 0.09
フランクリン、コビー・ロイド トロントFC 11 1 0.09
Federico Redondo インテルマイアミCF 2 1 0.50
マラキ ジョーンズ ニューヨーク・シティFC 8 1 0.12
サム・アデクグベ バンクーバー・ホワイトキャップス 6 1 0.17
エドゥアルト ロウェン セントルイス・シティSC 4 1 0.25
コナー ローナン コロラドラピッズ 5 1 0.20
ラミレス、クリスティアン コロンブスクルー 7 1 0.14
リオス、ダニエル アトランタ・ユナイテッド 8 1 0.12
ロハス、マティアス インテルマイアミCF 5 1 0.20
リンジー、ジェイリン シャーロットFC 5 1 0.20
イブラヒム、スヌシ CFモントリオール 12 1 0.08
ジョアン ペドロ シャーロットFC 4 1 0.25
Cody Baker シアトル 11 1 0.09
ローソン サンダーランド インテルマイアミCF 5 1 0.20
シャノ、マクシム ロサンゼルスFC 6 1 0.17
ジマーマン、ウォーカー ナッシュビルSC 7 1 0.14
Eugene Ansah FCダラス 10 1 0.10
フラガパン、フランコ ミネソタユナイテッドFC 8 1 0.12
ブラーボ、クラウディオ ポートランド・ティンバーズ 5 1 0.20
エドワーズ、ラヒーム CFモントリオール 7 1 0.14
フェレイラ、ヘスス FCダラス 7 1 0.14
ケー、デアンドレ・クリストファー トロントFC 9 1 0.11
アヤラ、デビッド ポートランド・ティンバーズ 12 1 0.08
グレイ、タイボン ニューヨーク・シティFC 9 1 0.11
Nikola Petkovic シャーロットFC 9 1 0.11
アデニラン、サミュエル セントルイス・シティSC 11 1 0.09
Jules-Anthony Vilsaint CFモントリオール 6 1 0.17
オルワセイ、タニ ミネソタユナイテッドFC 13 1 0.08
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 12 1 0.08
William Conner Antley DCユナイテッド 7 1 0.14
ムーア、シャケル ナッシュビルSC 8 1 0.12
スターズ、ダニエル ヒューストン・ダイナモ 6 1 0.17
ギル、ナチョ ニューイングランド・レボリューション 9 1 0.11
ワシントン、テイラー ナッシュビルSC 9 1 0.11
コルマニック、ザン オースティンFC 9 1 0.11
カンパーナ、レオナルド インテルマイアミCF 12 1 0.08
Iuri Tavares シャーロットFC 12 1 0.08
ロレンツォ インシーニェ トロントFC 8 1 0.12
ボイド、タイラー ナッシュビルSC 10 1 0.10
フランコ ネグリ インテルマイアミCF 7 1 0.14
エンツォ コペッティ シャーロットFC 9 1 0.11
ロベルト ヴォロダー スポルティング・カンザスシティ 6 1 0.17
バレンシア、ジョジャン オースティンFC 10 1 0.10
オマールチャゴヤ ロサンゼルスFC 10 1 0.10
Mohamed Ramzdine Farsi コロンブスクルー 11 1 0.09
ウィルソン、ブルーノ サンノゼ・アースクエイクス 8 1 0.12
Matias Coccaro CFモントリオール 7 1 0.14
トゥマシ、エマ FCダラス 9 1 0.11
タピアス、ミゲル ミネソタユナイテッドFC 8 1 0.12
チュー、レオ シアトル 8 1 0.12
コルデイロピラニ、ガブリエル DCユナイテッド 14 1 0.07
ジョルディ アルバ インテルマイアミCF 11 1 0.09
ガストン ブルグマン LAギャラクシー 13 1 0.08
ミラー、エリック ポートランド・ティンバーズ 13 1 0.08
マレン ヘイル-セラシー シカゴファイアー 9 1 0.11
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 9 1 0.11
ラファエル サントス オーランドシティSC 11 1 0.09
シーリー、ダンテ FCダラス 9 1 0.11
ザワドツキ、ショーン コロンブスクルー 11 1 0.09
アリ アフメド バンクーバー・ホワイトキャップス 12 1 0.08
タイリース スパイサー トロントFC 10 1 0.10
フォンタス、アンドレウ スポルティング・カンザスシティ 9 1 0.11
ジェルダン シャチリ シカゴファイアー 12 1 0.08
スティーブン モレイラ コロンブスクルー 12 1 0.08
ウール、マイケル フィラデルフィア・ユニオン 13 1 0.08
セルジ パレンシア ロサンゼルスFC 11 1 0.09
ファクンド トレス オーランドシティSC 10 1 0.10
ディブリル ディアニ シャーロットFC 9 1 0.11
Pedro Vite バンクーバー・ホワイトキャップス 12 1 0.08
キャンベル、ジョージ CFモントリオール 10 1 0.10
オソリオ、ホナタン トロントFC 11 1 0.09
ロバート テイラー インテルマイアミCF 12 1 0.08
ドルッシ、セバスティアン オースティンFC 11 1 0.09
Adrian Cubas バンクーバー・ホワイトキャップス 10 1 0.10
Dagur Dan Thorhallsson オーランドシティSC 12 1 0.08
ユエイル、ジャクソン サンノゼ・アースクエイクス 11 1 0.09
エリオット、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 10 1 0.10
フレイザー、リアム FCダラス 10 1 0.10
チャンカレー、トマス ニューイングランド・レボリューション 11 1 0.09
ブラックモン、トリスタン バンクーバー・ホワイトキャップス 12 1 0.08
ヴァルガス、オベド シアトル 11 1 0.09
アラン・プリード スポルティング・カンザスシティ 12 1 0.08
ウロネン、ジェア シャーロットFC 12 1 0.08
ネイサン バーンズ シャーロットFC 11 1 0.09
デイビ フロレス トロントFC 13 1 0.08
ポルスター、マット ニューイングランド・レボリューション 11 1 0.09
ミュイル、アレックス ナッシュビルSC 13 1 0.08
ダーキン、クリス セントルイス・シティSC 13 1 0.08
マルティネス、ホセ フィラデルフィア・ユニオン 13 1 0.08
ニーリス、ショーン ニューヨーク・レッドブルズ 13 1 0.08
D.J. デイラー ミネソタユナイテッドFC 12 1 0.08
トルキン、ジョン ニューヨーク・レッドブルズ 12 1 0.08
グティエレス、ブライアン シカゴファイアー 14 1 0.07
ペレイラ、ダニエル オースティンFC 12 1 0.08
アントニ ポートランド・ティンバーズ 13 1 0.08
サンチェス、イリエ ロサンゼルスFC 13 1 0.08
ピエット、サミュエル CFモントリオール 13 1 0.08
ライアン・ゴールド バンクーバー・ホワイトキャップス 12 1 0.08
モーガン、ルイス ニューヨーク・レッドブルズ 14 1 0.07
トリスタン ムユンバ アトランタ・ユナイテッド 13 1 0.08
カラスキーラ、アダルベルト ヒューストン・ダイナモ 12 1 0.08
トットランド、トーマス セントルイス・シティSC 12 1 0.08
パークス、キートン ニューヨーク・シティFC 13 1 0.08
