スロバキア スーペルリーガ

スロバキア スーペルリーガ

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
マトゥス マルシン MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 64 20 6 0.31
Robert Polievka デュクラ・バンスカ・ビストリカ 27 13 1 0.48
バルセグヤン、ティグラン スロヴァン・ブラチスラヴァ 31 13 2 0.42
トルサ、マテイ ドゥナイスカー・ストレダ 30 12 1 0.40
マルティン リマレンコ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 32 12 2 0.38
デビッドストレレック スロヴァン・ブラチスラヴァ 28 11 0 0.39
ジュリシュ、ミハル スパルタークタルナバ 23 10 0 0.43
Nino Marcelli スロヴァン・ブラチスラヴァ 25 10 0 0.40
クプソビッチ、ニェゴシュ ASトレンチーン 30 10 0 0.33
トリック、マルコ スロヴァン・ブラチスラヴァ 23 9 1 0.39
メドベド、ザン FCコシツェ 28 9 1 0.32
アレクサンダルチャブリック スロヴァン・ブラチスラヴァ 15 9 2 0.60
デュリス、デビッド MSKジリナ 18 9 0 0.50
Enzo Mauro Arevalo Acosta デュクラ・バンスカ・ビストリカ 30 8 0 0.27
アザンゴ、フィリップ スパルタークタルナバ 30 8 0 0.27
サヌシ リドワン FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 27 7 0 0.26
Roland Galcik FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 30 6 1 0.20
Peter Kovacik FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 32 6 1 0.19
ティモテイ ヤンボル MSKジリナ 26 6 3 0.23
Mario Sauer MSKジリナ 29 6 0 0.21
ラヒム イブラヒム ASトレンチーン 28 6 1 0.21
ヨアン・アンズアナ ドゥナイスカー・ストレダ 32 6 0 0.19
ブラハット、パトリック FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 17 6 0 0.35
Mark Assinor FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 28 6 0 0.21
マレク クズマ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 29 5 0 0.17
マルティン ボダ MFKルジョンベロク 28 5 2 0.18
ヒラリー ゴング ASトレンチーン 31 5 0 0.16
Daniel Smekal MFKスカリツァ 31 5 0 0.16
Robert Matejov MFKスカリツァ 28 5 0 0.18
アダムモロン MFKスカリツァ 25 5 0 0.20
イルコ、パトリック MSKジリナ 30 5 0 0.17
アルトゥール ガイドス ASトレンチーン 29 5 0 0.17
Adrian Zeljkovic スパルタークタルナバ 27 5 0 0.19
ジノ・ファン・ケッセル MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 27 5 0 0.19
Eynel Soares ASトレンチーン 22 5 0 0.23
Henry Addo MSKジリナ 12 5 0 0.42
ゲレック、ステファン MFKルジョンベロク 25 4 0 0.16
ミナリック、ヤン MSKジリナ 29 4 0 0.14
Kristof Domonkos MFKルジョンベロク 19 4 0 0.21
Christopher Kabongo FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 28 4 0 0.14
オフォリ、ケルビン スパルタークタルナバ 32 4 0 0.12
Marek Hlinka デュクラ・バンスカ・ビストリカ 32 4 0 0.12
カロル モンデク FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 30 4 0 0.13
Martin Chrien MFKルジョンベロク 27 4 0 0.15
バイノビッチ、フィリップ スパルタークタルナバ 24 4 0 0.17
ロドリゲス、ジェルソン スロヴァン・ブラチスラヴァ 4 4 1 1.00
Marek Kristian Bartos FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 4 0 0.14
サムエル ラヴリンシク MFKルジョンベロク 29 4 0 0.14
エメカ、チノンソ ASトレンチーン 14 4 0 0.29
Milan Vitalis ドゥナイスカー・ストレダ 23 3 0 0.13
Eric Bille MSKジリナ 24 3 0 0.12
ヤロミール ズムルハル スロヴァン・ブラチスラヴァ 28 3 0 0.11
Rene Paraj FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 30 3 0 0.10
デペトリス、デビッド デュクラ・バンスカ・ビストリカ 23 3 0 0.13
ポドリン、オリバー MFKスカリツァ 29 3 1 0.10
サムエル コズロフスキ ASトレンチーン 31 3 0 0.10
ユライ クツカ スロヴァン・ブラチスラヴァ 23 3 0 0.13
ジュリシン、マルコ スパルタークタルナバ 4 3 1 0.75
セフィク、サミュエル MFKルジョンベロク 25 3 0 0.12
ガヴリック、ゼライコ ドゥナイスカー・ストレダ 13 3 0 0.23
ラマダン、アンマール ドゥナイスカー・ストレダ 25 3 0 0.12
B. Irish Fernand Goure ドゥナイスカー・ストレダ 20 3 0 0.15
Antoin Loic Essomba Bikoula MSKジリナ 26 3 0 0.12
コネ、ムサ ドゥナイスカー・ストレダ 10 3 1 0.30
ゾフカク、イゴール MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 23 2 0 0.09
カシア、グラム スロヴァン・ブラチスラヴァ 24 2 0 0.08
Samuel Stefanik スパルタークタルナバ 14 2 0 0.14
ダニエル、エリック スパルタークタルナバ 27 2 0 0.07
クリスティ コーズ FCコシツェ 26 2 0 0.08
Jan Hladik MFKルジョンベロク 24 2 0 0.08
デニス バウムガルトナー MFKスカリツァ 11 2 0 0.18
David Gallovic FCコシツェ 27 2 0 0.07
ブラックマン、セザール スロヴァン・ブラチスラヴァ 26 2 0 0.08
バーナードペトラック FCコシツェ 22 2 0 0.09
マリアンピソハ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 31 2 0 0.06
ファビス、ルカス FCコシツェ 31 2 0 0.06
マーリー、マトゥス MFKルジョンベロク 31 2 0 0.06
アレクサンデル セレツキー MFKルジョンベロク 29 2 0 0.07
ブルネッティ、マテウス ドゥナイスカー・ストレダ 26 2 0 0.08
ドミニク ヴェセロフスキ ドゥナイスカー・ストレダ 17 2 0 0.12
ニアルコス、ジャンニス MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 23 2 0 0.09
アダム トゥクニー MFKルジョンベロク 25 2 0 0.08
Samuel Gidi MSKジリナ 31 2 0 0.06
Xavier Adang MSKジリナ 24 2 0 0.08
ヴァイス、ヴラディミル スロヴァン・ブラチスラヴァ 14 2 0 0.14
Erik Pacinda FCコシツェ 7 2 0 0.29
チェルマク、アレス ドゥナイスカー・ストレダ 12 2 0 0.17
パウシェク、ルカシュ スロヴァン・ブラチスラヴァ 25 2 0 0.08
ティモテイ ザフメンスキ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 26 2 0 0.08
ロマン ハサ MFKスカリツァ 23 2 0 0.09
クルストヴィッチ、ニコラ ドゥナイスカー・ストレダ 3 2 0 0.67
Usman Issa Adekunle MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 23 2 0 0.09
Jakub Svec FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 20 2 1 0.10
Roman Cerepkai FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 18 2 1 0.11
バリシッチ、バルトル ドゥナイスカー・ストレダ 10 2 0 0.20
Jakub Uhrincat デュクラ・バンスカ・ビストリカ 18 2 0 0.11
Lekan Okunola FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 12 2 0 0.17
レディッチ、ダミール ドゥナイスカー・ストレダ 11 2 0 0.18
フラデツキー、マテイ MFKスカリツァ 13 2 0 0.15
Martin Cernek MFKスカリツァ 20 2 0 0.10
Lukas Gasparovic FCペトルジャルカ 2 1 0 0.50
Roman Begala FCペトルジャルカ 2 1 0 0.50
カンカヴァ、ジャバ スロヴァン・ブラチスラヴァ 20 1 0 0.05
ヴラスコ、ヤン MFKスカリツァ 18 1 1 0.06
Lukas Gressak FCコシツェ 23 1 0 0.04
ミロス ラクニー FCコシツェ 5 1 0 0.20
Martin Nagy MFKスカリツァ 31 1 0 0.03
ミコビッチ、マルティン スパルタークタルナバ 25 1 0 0.04
ファスコ、ミハル FCコシツェ 31 1 0 0.03
ケーサー、ミロスラフ ドゥナイスカー・ストレダ 24 1 0 0.04
デュガ、デニス FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 28 1 0 0.04
ミラノリストフスキー スパルタークタルナバ 13 1 0 0.08
バライ、フィリップ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 23 1 0 0.04
ロヴァト、ルーカス スロヴァン・ブラチスラヴァ 9 1 0 0.11
ダニエルマグダ MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 29 1 0 0.03
アダムコパス MSKジリナ 8 1 0 0.12
マトゥスKmet ASトレンチーン 32 1 0 0.03
Jozef Spyrka FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 11 1 1 0.09
ジョルギ、ジェマリ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 13 1 0 0.08
Daniel Pavuk MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 17 1 0 0.06
マイケル・ヤオ、ヤン MFKスカリツァ 12 1 0 0.08
ムドリー、ティモテイ MFKルジョンベロク 27 1 0 0.04
ベルナート、ヤン スパルタークタルナバ 17 1 0 0.06
ボブチェク、トマス MFKルジョンベロク 1 1 0 1.00
Marcel Vasil FCコシツェ 13 1 0 0.08
マトゥス ルシュナク MSKジリナ 17 1 0 0.06
ゴノ、ミロスラフ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 28 1 0 0.04
Mikulas Bakala FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 1 0 0.03
Willweber Lubomir デュクラ・バンスカ・ビストリカ 31 1 0 0.03
トマス ネムシク MSKジリナ 10 1 0 0.10
Patrik Leitner MSKジリナ 14 1 0 0.07
ドミニク ヤヴォルセク MSKジリナ 32 1 0 0.03
Richard Nagy FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 25 1 0 0.04
カプラリック、エイドリアン MSKジリナ 3 1 0 0.33
Sasa Marjanovic MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 17 1 0 0.06
ティジャニアナン FCコシツェ 9 1 0 0.11
アブドゥル マリク アブバカリ スロヴァン・ブラチスラヴァ 13 1 0 0.08
Andrej Stojchevski MSKジリナ 22 1 0 0.05
Mark Csinger ドゥナイスカー・ストレダ 24 1 0 0.04
Konrad Gruszkowski ドゥナイスカー・ストレダ 18 1 0 0.06
ドミニク ホーリー ASトレンチーン 16 1 0 0.06
ゾラン ザフラドニク ドゥナイスカー・ストレダ 3 1 0 0.33
Miha Kompan Breznik スパルタークタルナバ 7 1 0 0.14
Davi Alves MFKスカリツァ 16 1 0 0.06
Tomas Poznar スパルタークタルナバ 13 1 0 0.08
ムルバ、マリオ FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 15 1 0 0.07
マリアンチョボット MFKルジョンベロク 23 1 0 0.04
ヴォイトコ、マトゥス スロヴァン・ブラチスラヴァ 20 1 0 0.05
ヤピ、ロマリッチ ドゥナイスカー・ストレダ 8 1 0 0.12
Samuel Datko FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 1 0 0.03
オリヴェル ルテラン MFKルジョンベロク 26 1 0 0.04
マレク ウイラキ スパルタークタルナバ 9 1 0 0.11
ポヴァザネック、ヤクブ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 20 1 0 0.05
ダンコ、スタニスラフ MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 29 1 0 0.03
Lukas Skovajsa ASトレンチーン 11 1 0 0.09
ソブチック、アレクス MFKスカリツァ 26 1 0 0.04
アダム クリシク MFKスカリツァ 28 1 0 0.04
ノニカシュヴィリ、レバン FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 11 1 0 0.09
ブレンカス、アダム FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 27 1 1 0.04
タバタッツェ、イウリ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 11 1 0 0.09
Lukas Simko MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 25 1 0 0.04
Martin Masik MFKスカリツァ 30 1 0 0.03
Jones Zyen FCコシツェ 13 1 0 0.08
ティボル スレボドニク デュクラ・バンスカ・ビストリカ 20 1 0 0.05
Henry Franck Bahi MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 30 1 0 0.03
イノチェンティ、ナシム FCコシツェ 13 1 0 0.08
Adam Hanes デュクラ・バンスカ・ビストリカ 19 1 0 0.05
Bright Donkor ASトレンチーン 4 1 0 0.25
Player Team Matches Assists A/M
デビッドストレレック スロヴァン・ブラチスラヴァ 28 10 0.36
バルセグヤン、ティグラン スロヴァン・ブラチスラヴァ 31 10 0.32
Peter Kovacik FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 32 10 0.31
Robert Polievka デュクラ・バンスカ・ビストリカ 27 8 0.30
ティモテイ ザフメンスキ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 26 6 0.23
アザンゴ、フィリップ スパルタークタルナバ 30 6 0.20
イルコ、パトリック MSKジリナ 30 6 0.20
ヨアン・アンズアナ ドゥナイスカー・ストレダ 32 6 0.19
ファビス、ルカス FCコシツェ 31 6 0.19
ダニエル、エリック スパルタークタルナバ 27 5 0.19
Mario Sauer MSKジリナ 29 5 0.17
マトゥスKmet ASトレンチーン 32 5 0.16
アレクサンダルチャブリック スロヴァン・ブラチスラヴァ 15 5 0.33
ニアルコス、ジャンニス ドゥナイスカー・ストレダ 23 4 0.17
クリスチャンバリ MSKジリナ 27 4 0.15
マトゥス マルシン MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 64 4 0.06
ポヴァザネック、ヤクブ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 20 4 0.20
ユライ クツカ スロヴァン・ブラチスラヴァ 23 4 0.17
Christian Herc ドゥナイスカー・ストレダ 31 4 0.13
ジュリシュ、ミハル スパルタークタルナバ 23 4 0.17
Mark Assinor FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 28 4 0.14
ヒラリー ゴング ASトレンチーン 31 4 0.13
アルトゥール ガイドス ASトレンチーン 29 4 0.14
トルサ、マテイ ドゥナイスカー・ストレダ 30 4 0.13
ティモテイ ヤンボル MSKジリナ 26 4 0.15
Sunday Jude ASトレンチーン 28 4 0.14
ファスコ、ミハル FCコシツェ 31 4 0.13
ジノ・ファン・ケッセル MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 27 3 0.11
ケーサー、ミロスラフ ドゥナイスカー・ストレダ 24 3 0.12
ラマダン、アンマール ドゥナイスカー・ストレダ 25 3 0.12
B. Irish Fernand Goure ドゥナイスカー・ストレダ 20 3 0.15
ダンコ、スタニスラフ MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 29 3 0.10
セフィク、サミュエル MFKルジョンベロク 25 3 0.12
ヴァイス、ヴラディミル スロヴァン・ブラチスラヴァ 14 3 0.21
Christopher Kabongo FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 28 3 0.11
Jones Zyen FCコシツェ 13 3 0.23
Jan Hladik MFKルジョンベロク 24 3 0.12
Martin Chrien MFKルジョンベロク 27 3 0.11
ミラノディムン ドゥナイスカー・ストレダ 30 3 0.10
ラヒム イブラヒム ASトレンチーン 28 3 0.11
マルティン リマレンコ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 32 3 0.09
Roman Cerepkai FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 18 3 0.17
コネ、ムサ ドゥナイスカー・ストレダ 10 2 0.20
Samuel Datko FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 2 0.07
Marcos Paulo Costa De Oliveira デュクラ・バンスカ・ビストリカ 12 2 0.17
Xavier Adang MSKジリナ 24 2 0.08
ロマン ハサ MFKスカリツァ 23 2 0.09
マレク クズマ FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 2 0.07
Samuel Stefanik スパルタークタルナバ 14 2 0.14
ターカック、ボリス FCコシツェ 6 2 0.33
Martin Cernek MFKスカリツァ 20 2 0.10
Henry Addo MSKジリナ 12 2 0.17
ヤロミール ズムルハル スロヴァン・ブラチスラヴァ 28 2 0.07
メンデス、アレハンドロ ドゥナイスカー・ストレダ 24 2 0.08
サムエル ラヴリンシク MFKルジョンベロク 29 2 0.07
アルミン ジェルレク ASトレンチーン 11 2 0.18
クプソビッチ、ニェゴシュ ASトレンチーン 30 2 0.07
Nino Marcelli スロヴァン・ブラチスラヴァ 25 2 0.08
Roland Galcik FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 30 2 0.07
Martin Masik MFKスカリツァ 30 2 0.07
ミコビッチ、マルティン スパルタークタルナバ 25 2 0.08
Rene Paraj FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 30 2 0.07
Marek Kristian Bartos FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 2 0.07
アレクサンデル セレツキー MFKルジョンベロク 29 2 0.07
オフォリ、ケルビン スパルタークタルナバ 32 2 0.06
サバスティアン コサ スパルタークタルナバ 25 2 0.08
Robert Matejov MFKスカリツァ 28 2 0.07
David Gallovic FCコシツェ 27 2 0.07
David Richtarech デュクラ・バンスカ・ビストリカ 31 2 0.06
アダム クリシク MFKスカリツァ 28 2 0.07
マリアンピソハ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 31 2 0.06
Daniel Smekal MFKスカリツァ 31 2 0.06
マイケル・ヤオ、ヤン MFKスカリツァ 12 2 0.17
ルボミル ベルコ MSKジリナ 31 2 0.06
Samuel Gidi MSKジリナ 31 2 0.06
アダムモロン MFKスカリツァ 25 2 0.08
デュリス、デビッド MSKジリナ 18 2 0.11
Eynel Soares ASトレンチーン 22 2 0.09
Usman Issa Adekunle MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 23 1 0.04
ロドリゲス、ジェルソン スロヴァン・ブラチスラヴァ 4 1 0.25
ドミニク ヴェセロフスキ ドゥナイスカー・ストレダ 17 1 0.06
Miroslav Sovic FCコシツェ 19 1 0.05
Dulay FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 7 1 0.14
Oliver Jurgens ドゥナイスカー・ストレダ 6 1 0.17
Antoin Loic Essomba Bikoula MSKジリナ 26 1 0.04
マトゥスコンカ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 19 1 0.05
ルーカス ヤノシク MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 20 1 0.05
ゾフカク、イゴール MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 23 1 0.04
ダニエルマグダ MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 29 1 0.03
ヴァスコ、フィリップ MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 30 1 0.03
Peter Nagy FCペトルジャルカ 2 1 0.50
Tornike Dzotsenidze MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 16 1 0.06
ダネック、パトリック FCペトルジャルカ 2 1 0.50
Enzo Mauro Arevalo Acosta MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 30 1 0.03
パウア、ヤクブ スパルタークタルナバ 19 1 0.05
ドルチェク、イワン ドゥナイスカー・ストレダ 5 1 0.20
リヒー、フィリップ スロヴァン・ブラチスラヴァ 20 1 0.05
Martin Talakov FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 19 1 0.05
Mario Holly MFKスカリツァ 19 1 0.05
Emmanuel Uchegbu ASトレンチーン 10 1 0.10
プットノッキー、マトゥス FCコシツェ 3 1 0.33
ジョルギ、ジェマリ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 13 1 0.08
マーティンブカタ スパルタークタルナバ 21 1 0.05
Martin Sindelar FCコシツェ 26 1 0.04
ゴロシト、ニコラス FCコシツェ 14 1 0.07
Karol Meszaros FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 9 1 0.11
フラデツキー、マテイ MFKスカリツァ 13 1 0.08
Moussango Obounet FCコシツェ 14 1 0.07
Samuel Hodur FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 8 1 0.12
アダム トゥクニー MFKルジョンベロク 25 1 0.04
Kazeem Bolaji スパルタークタルナバ 5 1 0.20
ソブチック、アレクス MFKスカリツァ 26 1 0.04
ストジサブルジェビック、ラザー ASトレンチーン 26 1 0.04
エメカ、チノンソ ASトレンチーン 14 1 0.07
マリアンチョボット MFKルジョンベロク 23 1 0.04
パウシェク、ルカシュ スロヴァン・ブラチスラヴァ 25 1 0.04
ユライ コトゥラ MFKルジョンベロク 11 1 0.09
Nsumoh Johnson Kalu FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 14 1 0.07
Eric Bille MSKジリナ 24 1 0.04
スレック、マーティン スパルタークタルナバ 24 1 0.04
オリヴェル ルテラン MFKルジョンベロク 26 1 0.04
Lukas Migala デュクラ・バンスカ・ビストリカ 25 1 0.04
ノニカシュヴィリ、レバン FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 11 1 0.09
ロヴァト、ルーカス スロヴァン・ブラチスラヴァ 9 1 0.11
コストルナ、クリスティアン スパルタークタルナバ 29 1 0.03
サヴィディス、キリアコス スロヴァン・ブラチスラヴァ 26 1 0.04
ミナリック、ヤン MSKジリナ 29 1 0.03
ジグムンド、マレク MFKルジョンベロク 28 1 0.04
Mikulas Bakala FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 1 0.03
サヌシ リドワン FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 27 1 0.04
カロル モンデク FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 30 1 0.03
デュガ、デニス FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 28 1 0.04
ベルナート、ヤン スパルタークタルナバ 17 1 0.06
Milan Vitalis ドゥナイスカー・ストレダ 23 1 0.04
ケヴィン ヴィマー スロヴァン・ブラチスラヴァ 26 1 0.04
マーリー、マトゥス MFKルジョンベロク 31 1 0.03
ドミニク ヤヴォルセク MSKジリナ 32 1 0.03
Adrian Zeljkovic スパルタークタルナバ 27 1 0.04
ブルネッティ、マテウス ドゥナイスカー・ストレダ 26 1 0.04
サムエル コズロフスキ ASトレンチーン 31 1 0.03
チェルマク、アレス ドゥナイスカー・ストレダ 12 1 0.08
バイリッチ、ケナン スロヴァン・ブラチスラヴァ 27 1 0.04
Mark Csinger ドゥナイスカー・ストレダ 24 1 0.04
Bajo FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 28 1 0.04
Damian Baris ASトレンチーン 31 1 0.03
メドベド、ザン FCコシツェ 28 1 0.04
ブラハット、パトリック FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 17 1 0.06
ジェラベック、ミハル MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 13 1 0.08
マトゥス ルシュナク MSKジリナ 17 1 0.06
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
Andrej Stojchevski MSKジリナ 22 4 0 2
Oleksandr Golikov FCコシツェ 20 5 1 1
ムルバ、マリオ FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 15 1 1 1
ポリデフキス ヴォラナキス MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 29 9 0 1
Matej Gresak FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 20 4 0 1
ジュリシュ、ミハル スパルタークタルナバ 23 4 0 1
マルティン リマレンコ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 32 3 0 1
リスバニス、スピロス ドゥナイスカー・ストレダ 9 3 0 1
マトゥスコンカ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 19 3 0 1
ペレイラ、クリスティアーノ FCコシツェ 11 3 0 1
カシャ、フィリップ ドゥナイスカー・ストレダ 14 2 0 1
Simon Gabriel MFKルジョンベロク 27 2 0 1
アダム トゥクニー MFKルジョンベロク 25 2 0 1
オラヴェック、マテイ FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 21 1 0 1
Peter Varga FCコシツェ 3 1 0 1
サヴィディス、キリアコス スロヴァン・ブラチスラヴァ 26 0 0 1
バリシッチ、バルトル ドゥナイスカー・ストレダ 10 0 0 1
Boris Godal デュクラ・バンスカ・ビストリカ 22 10 1 0
ラヒム イブラヒム ASトレンチーン 28 9 1 0
Adrian Zeljkovic スパルタークタルナバ 27 6 1 0
トリック、マルコ スロヴァン・ブラチスラヴァ 23 4 1 0
ファスコ、ミハル FCコシツェ 31 2 1 0
ヴラスコ、ヤン MFKスカリツァ 18 2 1 0
Rene Paraj FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 30 10 0 0
Marek Kristian Bartos FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 29 9 0 0
Damian Baris ASトレンチーン 31 8 0 0
ジグムンド、マレク MFKルジョンベロク 28 8 0 0
Bajo FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 28 8 0 0
ニアルコス、ジャンニス ドゥナイスカー・ストレダ 23 8 0 0
トルサ、マテイ ドゥナイスカー・ストレダ 30 8 0 0
Lukas Migala デュクラ・バンスカ・ビストリカ 25 7 0 0
デュガ、デニス FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 28 7 0 0
サムエル ラヴリンシク MFKルジョンベロク 29 7 0 0
ミラノディムン ドゥナイスカー・ストレダ 30 7 0 0
Martin Chrien MFKルジョンベロク 27 7 0 0
Richard Nagy FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 25 6 0 0
マトゥス マルシン MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 64 6 0 0
David Richtarech デュクラ・バンスカ・ビストリカ 31 6 0 0
アダム クリシク MFKスカリツァ 28 6 0 0
サムエル スラ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 30 6 0 0
Henry Franck Bahi MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 30 6 0 0
バルセグヤン、ティグラン スロヴァン・ブラチスラヴァ 31 6 0 0
Daniel Smekal MFKスカリツァ 31 6 0 0
プロハースカ、ロマン スパルタークタルナバ 23 5 0 0
Jan Mizerak FCコシツェ 18 5 0 0
Martin Nagy MFKスカリツァ 31 5 0 0
ポドリン、オリバー MFKスカリツァ 29 5 0 0
アルトゥール ガイドス ASトレンチーン 29 5 0 0
バライ、フィリップ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 23 5 0 0
ゴノ、ミロスラフ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 28 5 0 0
Usman Issa Adekunle MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 23 5 0 0
Milan Vitalis ドゥナイスカー・ストレダ 23 5 0 0
Martin Masik MFKスカリツァ 30 5 0 0
サヌシ リドワン FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 27 5 0 0
Ondrej Rudzan MFKスカリツァ 15 5 0 0
アレクサンダーモジス MFKルジョンベロク 11 5 0 0
モシュコ、マテイ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 20 5 0 0
カシア、グラム スロヴァン・ブラチスラヴァ 24 4 0 0
ストジサブルジェビック、ラザー ASトレンチーン 26 4 0 0
ヴァスコ、フィリップ MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 30 4 0 0
Robert Polievka デュクラ・バンスカ・ビストリカ 27 4 0 0
マトゥスKmet ASトレンチーン 32 4 0 0
Mark Csinger ドゥナイスカー・ストレダ 24 4 0 0
トマス フルワルド MFKルジョンベロク 17 4 0 0
アレクサンダルポポビッチ ドゥナイスカー・ストレダ 31 4 0 0
ゾフカク、イゴール MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 23 4 0 0
Martin Sindelar FCコシツェ 26 4 0 0
オリヴェル ルテラン MFKルジョンベロク 26 4 0 0
ミコビッチ、マルティン スパルタークタルナバ 25 4 0 0
ダニエルマグダ MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 29 4 0 0
Eynel Soares ASトレンチーン 22 4 0 0
イノチェンティ、ナシム FCコシツェ 13 4 0 0
Christian Herc ドゥナイスカー・ストレダ 31 4 0 0
ブレンカス、アダム FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 27 4 0 0
エメカ、チノンソ ASトレンチーン 14 4 0 0
スレック、マーティン スパルタークタルナバ 24 4 0 0
バイリッチ、ケナン スロヴァン・ブラチスラヴァ 27 4 0 0
Enzo Mauro Arevalo Acosta MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 30 4 0 0
Lukas Simko MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 25 4 0 0
Willweber Lubomir デュクラ・バンスカ・ビストリカ 31 4 0 0
ゲレック、ステファン MFKルジョンベロク 25 3 0 0
クリスチャンバリ MSKジリナ 27 3 0 0
オフォリ、ケルビン スパルタークタルナバ 32 3 0 0
マリアンピソハ デュクラ・バンスカ・ビストリカ 31 3 0 0
Jan Hladik MFKルジョンベロク 24 3 0 0
ヨアン・アンズアナ ドゥナイスカー・ストレダ 32 3 0 0
ジノ・ファン・ケッセル MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 27 3 0 0
サバスティアン コサ スパルタークタルナバ 25 3 0 0
ティモテイ ヤンボル MSKジリナ 26 3 0 0
Roman Karasyuk MFKゼムプリーン・ミハロフツェ 22 3 0 0
デニ ホッコ FCコシツェ 9 3 0 0
クリスティ コーズ FCコシツェ 26 3 0 0
David Gallovic FCコシツェ 27 3 0 0
サムエル コズロフスキ ASトレンチーン 31 3 0 0
メドベド、ザン FCコシツェ 28 3 0 0
Mario Holly MFKスカリツァ 19 3 0 0
Robert Matejov MFKスカリツァ 28 3 0 0
ティボル スレボドニク デュクラ・バンスカ・ビストリカ 20 3 0 0
マレク クズマ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 29 3 0 0
アダムモロン MFKスカリツァ 25 3 0 0
Mark Assinor FKゼレジアルネ・ポドブレゾバ 28 3 0 0
Moussango Obounet FCコシツェ 14 3 0 0
アザンゴ、フィリップ スパルタークタルナバ 30 3 0 0
アンドリヤ バリッチ FCヴィオン・ズラテー・モラフツェ 13 3 0 0
マトゥス ルシュナク MSKジリナ 17 3 0 0
Taras Bondarenko ASトレンチーン 32 3 0 0
