チリ プリメーラ・ディビシオン

チリ プリメーラ・ディビシオン

02/16 00:00 - 11/11 23:59

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CFウニベルシダ・デ・チレ 7 3 0 19 : 7 24
  2 デポルテスイキーク 6 1 3 20 : 15 19
  3 パレスティーノ 5 3 2 15 : 6 18
  4 コキンボウニド 5 3 2 13 : 9 18
  5 ウニオン・エスパニョーラ 5 2 3 22 : 17 17
  6 コロコロ 5 1 4 13 : 9 16
  7 カトリカ大学 4 3 3 10 : 8 15
  8 ニュブレンセ 4 2 4 19 : 14 14
  9 エベルトン・デ・ビニャ 4 2 4 16 : 17 14
  10 オイギンス 4 2 4 11 : 13 14
  11 コブレロア 4 1 5 10 : 21 13
  12 ウアチパト 3 3 4 7 : 13 12
  13 コブレサル 2 3 5 12 : 15 9
  14 アウダックス・イタリアーノ 2 2 6 9 : 14 8
  15 デポルテスコピアポ 2 0 8 12 : 21 6
  16 ウニオン・ラ・カレラ 1 3 6 7 : 16 6
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ウニオン・エスパニョーラ 5 0 2 18 : 12 15
  2 ニュブレンセ 3 1 2 11 : 4 10
  3 コキンボウニド 3 1 0 7 : 2 10
  4 デポルテスイキーク 3 1 1 10 : 7 10
  5 コロコロ 3 0 2 9 : 5 9
  6 パレスティーノ 2 2 1 9 : 4 8
  7 CFウニベルシダ・デ・チレ 2 2 0 5 : 3 8
  8 オイギンス 2 2 2 5 : 7 8
  9 エベルトン・デ・ビニャ 2 1 1 6 : 4 7
  10 コブレロア 2 1 2 5 : 8 7
  11 ウアチパト 2 1 2 4 : 7 7
  12 デポルテスコピアポ 2 0 3 7 : 7 6
  13 コブレサル 1 2 2 8 : 8 5
  14 カトリカ大学 1 1 3 4 : 6 4
  15 アウダックス・イタリアーノ 0 1 3 4 : 7 1
  16 ウニオン・ラ・カレラ 0 1 4 3 : 9 1
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CFウニベルシダ・デ・チレ 5 1 0 14 : 4 16
  2 カトリカ大学 3 2 0 6 : 2 11
  3 パレスティーノ 3 1 1 6 : 2 10
  4 デポルテスイキーク 3 0 2 10 : 8 9
  5 コキンボウニド 2 2 2 6 : 7 8
  6 コロコロ 2 1 2 4 : 4 7
  7 アウダックス・イタリアーノ 2 1 3 5 : 7 7
  8 エベルトン・デ・ビニャ 2 1 3 10 : 13 7
  9 オイギンス 2 0 2 6 : 6 6
  10 コブレロア 2 0 3 5 : 13 6
  11 ウニオン・ラ・カレラ 1 2 2 4 : 7 5
  12 ウアチパト 1 2 2 3 : 6 5
  13 ニュブレンセ 1 1 2 8 : 10 4
  14 コブレサル 1 1 3 4 : 7 4
  15 ウニオン・エスパニョーラ 0 2 1 4 : 5 2
  16 デポルテスコピアポ 0 0 5 5 : 14 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa Libertadores Qualification
Relegation