パラグアイ ディビジョン・インテルメディア

04/05 00:00 - 11/11 23:59

Division Intermedia

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Deportivo Recoleta 6 1 0 21 : 7 19
  2 Encarnacion FC 5 1 1 11 : 5 16
  3 スポルティボ・サン・ロレンソ 4 2 1 10 : 7 14
  4 Carapegua 4 1 2 7 : 5 13
  5 Atletico Tembetary de Villa Elisa 4 0 3 7 : 5 12
  6 フェルナンド・デ・ラ・モラ 3 2 2 10 : 7 11
  7 レシステンシアFC 3 1 3 10 : 11 10
  8 12 de Junio de Villa Hayes 3 1 3 9 : 10 10
  9 クラブ・ジェネラル・マルティン・レデスマ 2 3 2 8 : 7 9
  10 グアイレーニャFC 2 3 2 8 : 8 9
  11 Pastoreo FC 2 1 4 8 : 12 7
  12 インディペンディエンテFBC 2 1 4 6 : 8 7
  13 3デフェブレロ 1 3 3 5 : 9 6
  14 ルビオニュー 1 2 4 7 : 12 5
  15 デポルティーボ・サンタニ 1 2 4 5 : 13 5
  16 アトレティコ・コレギアーレス 1 0 6 7 : 13 3
Promotion

Division Intermedia

  PO Team W D L Goals PTS
  1 スポルティボ・サン・ロレンソ 4 0 0 7 : 2 12
  2 Deportivo Recoleta 3 0 0 12 : 2 9
  3 Carapegua 2 1 1 4 : 3 7
  4 フェルナンド・デ・ラ・モラ 2 1 1 5 : 4 7
  5 Encarnacion FC 2 1 0 4 : 1 7
  6 インディペンディエンテFBC 2 1 1 4 : 3 7
  7 クラブ・ジェネラル・マルティン・レデスマ 2 0 1 4 : 2 6
  8 レシステンシアFC 2 0 2 6 : 7 6
  9 Pastoreo FC 2 0 1 4 : 4 6
  10 Atletico Tembetary de Villa Elisa 2 0 1 3 : 3 6
  11 デポルティーボ・サンタニ 1 2 1 4 : 4 5
  12 12 de Junio de Villa Hayes 1 1 1 4 : 4 4
  13 ルビオニュー 1 1 2 5 : 8 4
  14 3デフェブレロ 0 2 1 2 : 4 2
  15 グアイレーニャFC 0 2 1 2 : 3 2
  16 アトレティコ・コレギアーレス 0 0 4 5 : 10 0
Promotion

Division Intermedia

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Deportivo Recoleta 3 1 0 9 : 5 10
  2 Encarnacion FC 3 0 1 7 : 4 9
  3 グアイレーニャFC 2 1 1 6 : 5 7
  4 Atletico Tembetary de Villa Elisa 2 0 2 4 : 2 6
  5 Carapegua 2 0 1 3 : 2 6
  6 12 de Junio de Villa Hayes 2 0 2 5 : 6 6
  7 フェルナンド・デ・ラ・モラ 1 1 1 5 : 3 4
  8 レシステンシアFC 1 1 1 4 : 4 4
  9 3デフェブレロ 1 1 2 3 : 5 4
  10 クラブ・ジェネラル・マルティン・レデスマ 0 3 1 4 : 5 3
  11 アトレティコ・コレギアーレス 1 0 2 2 : 3 3
  12 スポルティボ・サン・ロレンソ 0 2 1 3 : 5 2
  13 ルビオニュー 0 1 2 2 : 4 1
  14 Pastoreo FC 0 1 3 4 : 8 1
  15 インディペンディエンテFBC 0 0 3 2 : 5 0
  16 デポルティーボ・サンタニ 0 0 3 1 : 9 0
Promotion