オーストラリア NBL1サウス

オーストラリア NBL1サウス

04/03 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 マウント・ガンビア・パイオニアーズ 9 2 984 : 895 0.818
  2 バララット・マイナーズ 7 3 942 : 832 0.700
  3 ウェイバリー・ファルコンズ 7 4 1000 : 933 0.636
  4 ダンデノン・レンジャーズ 8 5 1112 : 1061 0.615
  5 サンドリンガム・セイバーズ 6 4 918 : 820 0.600
  6 フランクストン・ブルース 6 4 932 : 838 0.600
  7 ケイラーサンダー 7 5 1107 : 1170 0.583
  8 ノックスレイダーズ 6 5 1031 : 936 0.545
  9 ナンアワディング・スペクターズ 6 5 946 : 919 0.545
  10 ホバート・チャージャーズ 6 5 881 : 875 0.545
  11 エルサム・ワイルドキャッツ 5 5 899 : 832 0.500
  12 リングウッド・ホークス 6 7 1126 : 1146 0.462
  13 メルボルン・タイガース 5 6 855 : 914 0.455
  14 NWタスマニアサンダー 5 6 913 : 980 0.455
  15 ベンディゴ・ブレイブス 5 7 954 : 1033 0.417
  16 ジーロング・スーパーキャッツ 4 7 878 : 955 0.364
  17 キルシスコブラス 3 9 952 : 1076 0.250
  18 ダイヤモンド・バレー・イーグルス 2 7 751 : 872 0.222
  19 ケイシー・キャバリアーズ 2 9 854 : 948 0.182
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 フランクストン・ブルース 5 0 521 : 424 1.000
  2 バララット・マイナーズ 3 1 383 : 330 0.750
  3 エルサム・ワイルドキャッツ 4 2 561 : 469 0.667
  4 ウェイバリー・ファルコンズ 4 2 538 : 483 0.667
  5 ホバート・チャージャーズ 4 2 506 : 476 0.667
  6 ダンデノン・レンジャーズ 4 2 508 : 496 0.667
  7 ケイラーサンダー 4 2 544 : 563 0.667
  8 マウント・ガンビア・パイオニアーズ 3 2 457 : 450 0.600
  9 ナンアワディング・スペクターズ 2 2 360 : 337 0.500
  10 ノックスレイダーズ 2 2 366 : 356 0.500
  11 リングウッド・ホークス 3 4 619 : 609 0.429
  12 ベンディゴ・ブレイブス 3 4 552 : 587 0.429
  13 NWタスマニアサンダー 3 4 565 : 622 0.429
  14 ジーロング・スーパーキャッツ 2 3 390 : 416 0.400
  15 メルボルン・タイガース 2 4 454 : 502 0.333
  16 キルシスコブラス 2 5 569 : 627 0.286
  17 サンドリンガム・セイバーズ 1 4 415 : 447 0.200
  18 ケイシー・キャバリアーズ 0 4 283 : 344 0.000
  19 ダイヤモンド・バレー・イーグルス 0 5 414 : 492 0.000
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 サンドリンガム・セイバーズ 5 0 503 : 373 1.000
  2 マウント・ガンビア・パイオニアーズ 6 0 527 : 445 1.000
  3 バララット・マイナーズ 4 2 559 : 502 0.667
  4 ウェイバリー・ファルコンズ 3 2 462 : 450 0.600
  5 メルボルン・タイガース 3 2 401 : 412 0.600
  6 ノックスレイダーズ 4 3 665 : 580 0.571
  7 ダンデノン・レンジャーズ 4 3 604 : 565 0.571
  8 ナンアワディング・スペクターズ 4 3 586 : 582 0.571
  9 NWタスマニアサンダー 2 2 348 : 358 0.500
  10 リングウッド・ホークス 3 3 507 : 537 0.500
  11 ダイヤモンド・バレー・イーグルス 2 2 337 : 380 0.500
  12 ケイラーサンダー 3 3 563 : 607 0.500
  13 ホバート・チャージャーズ 2 3 375 : 399 0.400
  14 ベンディゴ・ブレイブス 2 3 402 : 446 0.400
  15 ジーロング・スーパーキャッツ 2 4 488 : 539 0.333
  16 ケイシー・キャバリアーズ 2 5 571 : 604 0.286
  17 エルサム・ワイルドキャッツ 1 3 338 : 363 0.250
  18 フランクストン・ブルース 1 4 411 : 414 0.200
  19 キルシスコブラス 1 4 383 : 449 0.200
Playoffs