オーストラリア NBL1セントラル

オーストラリア NBL1セントラル

03/23 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 フォレストビル・イーグルス 8 1 897 : 765 0.889
  2 スタートセイバーズ 7 2 850 : 775 0.778
  3 サウス・アデレード・パンサーズ 6 3 833 : 798 0.667
  4 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 5 4 869 : 814 0.556
  5 ノーウッド・フレームス 4 5 835 : 820 0.444
  6 イースタン・マーベリックス 4 5 730 : 763 0.444
  7 ウッドヴィル・ウォリアーズ 3 5 719 : 741 0.375
  8 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 3 6 840 : 902 0.333
  9 サザンタイガース 2 6 661 : 733 0.250
  10 ノース・アデレード・ロケッツ 2 7 736 : 859 0.222
Playoffs

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 フォレストビル・イーグルス 4 0 411 : 350 1.000
  2 サウス・アデレード・パンサーズ 5 0 477 : 419 1.000
  3 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 3 2 484 : 466 0.600
  4 スタートセイバーズ 3 2 464 : 468 0.600
  5 ノーウッド・フレームス 2 2 349 : 328 0.500
  6 イースタン・マーベリックス 2 2 309 : 308 0.500
  7 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 2 2 399 : 425 0.500
  8 ウッドヴィル・ウォリアーズ 2 4 523 : 555 0.333
  9 サザンタイガース 0 3 231 : 303 0.000
  10 ノース・アデレード・ロケッツ 0 4 299 : 402 0.000
Playoffs

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 スタートセイバーズ 4 0 386 : 307 1.000
  2 フォレストビル・イーグルス 4 1 486 : 415 0.800
  3 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 2 2 385 : 348 0.500
  4 ウッドヴィル・ウォリアーズ 1 1 196 : 186 0.500
  5 サザンタイガース 2 3 430 : 430 0.400
  6 ノーウッド・フレームス 2 3 486 : 492 0.400
  7 ノース・アデレード・ロケッツ 2 3 437 : 457 0.400
  8 イースタン・マーベリックス 2 3 421 : 455 0.400
  9 サウス・アデレード・パンサーズ 1 3 356 : 379 0.250
  10 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 1 4 441 : 477 0.200
Playoffs